Angol Foci Fogadások 2014/15

Előző téma - Következő téma

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában


Championship 2014/15 - 34. forduló


Február 28., szombat:

2015.02.28 16:00   Sheffield Wednesday - Middlesbrough   3.35   3.29   2.14

2015.02.28 16:00   Bolton - Brighton   2.84   3.16   2.49

2015.02.28 16:00   Fulham - Derby   3.97   3.47   1.87

2015.02.28 16:00   Bournemouth - Blackburn   1.67   3.82   4.71

2015.02.28 16:00   Cardiff - Wolverhampton   2.64   3.28   2.59

2015.02.28 16:00   Reading - Nottingham   2.22   3.24   3.17

2015.02.28 16:00   Charlton - Huddersfield   2.55   3.27   2.68

2015.02.28 16:00   Rotherham - Millwall   2.15   3.38   3.20

2015.02.28 16:00   Leeds - Watford   3.09   3.32   2.25

2015.02.28 16:00   Birmingham - Brentford   2.83   3.33   2.39

2015.02.28 16:00   Blackpool - Wigan   3.23   3.26   2.19

Március 01., vasárnap:

2015.03.01 15:05   Norwich - Ipswich   1.78   3.59   4.31


Championship, tabella:

P | Csapat              | LM | Ny | D  | V  | RG:KG | GA  | Pt
---------------------------------------------------------------
1 | Derby               | 33 | 19 | 8  | 6  | 66:33 | 33  | 65
2 | Middlesbrough       | 33 | 18 | 9  | 6  | 50:22 | 28  | 63
3 | Ipswich             | 33 | 17 | 9  | 7  | 54:34 | 20  | 60
4 | Bournemouth         | 33 | 17 | 8  | 8  | 67:37 | 30  | 59
5 | Norwich             | 33 | 17 | 8  | 8  | 64:37 | 27  | 59
6 | Watford             | 33 | 18 | 5  | 10 | 66:40 | 26  | 59
7 | Brentford           | 33 | 18 | 4  | 11 | 53:43 | 10  | 58
8 | Wolverhampton       | 33 | 15 | 9  | 9  | 46:40 | 6   | 54
9 | Nottingham          | 33 | 12 | 11 | 10 | 53:48 | 5   | 47
10 | Blackburn           | 33 | 11 | 11 | 11 | 43:44 | -1  | 44
11 | Sheffield Wednesday | 33 | 10 | 13 | 10 | 28:32 | -4  | 43
12 | Huddersfield        | 33 | 11 | 9  | 13 | 44:53 | -9  | 42
13 | Cardiff             | 33 | 10 | 11 | 12 | 39:44 | -5  | 41
14 | Leeds               | 33 | 11 | 8  | 14 | 34:42 | -8  | 41
15 | Reading             | 33 | 11 | 7  | 15 | 36:49 | -13 | 40
16 | Charlton            | 33 | 8  | 15 | 10 | 34:43 | -9  | 39
17 | Birmingham          | 33 | 9  | 12 | 12 | 38:50 | -12 | 39
18 | Brighton            | 33 | 8  | 13 | 12 | 38:42 | -4  | 37
19 | Bolton              | 33 | 10 | 7  | 16 | 41:53 | -12 | 37
20 | Fulham              | 33 | 10 | 6  | 17 | 44:58 | -14 | 36
21 | Rotherham           | 33 | 7  | 13 | 13 | 32:49 | -17 | 34
22 | Millwall            | 33 | 7  | 10 | 16 | 29:51 | -22 | 31
23 | Wigan               | 33 | 5  | 10 | 18 | 28:46 | -18 | 25
24 | Blackpool           | 33 | 4  | 10 | 19 | 28:65 | -37 | 22


Tippek, vélemények?

Premier League 2014/15 - 27. forduló


Február 28., szombat:

2015.02.28 13:45   West Ham - Crystal Palace   2.04   3.34   3.65

2015.02.28 16:00   Stoke - Hull   1.93   3.34   4.15

2015.02.28 16:00   Burnley - Swansea   2.57   3.25   2.75

2015.02.28 16:00   Manchester United - Sunderland   1.33   4.81   9.40

2015.02.28 16:00   Newcastle - Aston Villa   1.93   3.38   4.14

2015.02.28 16:00   West Bromwich - Southampton   3.29   3.18   2.25

2015.02.28 18:30   Leicester - Chelsea   -   -   -

Március 01., vasárnap:

2015.03.01 13:00   Liverpool - Manchester City   2.89   3.42   2.37

2015.03.01 15:05   Arsenal - Everton   1.53   4.16   6.05


Premier League tabella:

P | Csapat            | LM | Ny | D  | V  | RG:KG | GA  | Pt
-------------------------------------------------------------
1 | Chelsea           | 26 | 18 | 6  | 2  | 56:22 | 34  | 60
2 | Manchester City   | 26 | 16 | 7  | 3  | 56:25 | 31  | 55
3 | Arsenal           | 26 | 14 | 6  | 6  | 49:29 | 20  | 48
4 | Manchester United | 26 | 13 | 8  | 5  | 44:26 | 18  | 47
5 | Southampton       | 26 | 14 | 4  | 8  | 38:19 | 19  | 46
6 | Liverpool         | 26 | 13 | 6  | 7  | 38:29 | 9   | 45
7 | Tottenham         | 26 | 13 | 5  | 8  | 41:36 | 5   | 44
8 | West Ham          | 26 | 10 | 9  | 7  | 38:30 | 8   | 39
9 | Swansea           | 26 | 10 | 7  | 9  | 30:34 | -4  | 37
10 | Stoke             | 26 | 10 | 6  | 10 | 30:34 | -4  | 36
11 | Newcastle         | 26 | 8  | 8  | 10 | 31:42 | -11 | 32
12 | Everton           | 26 | 6  | 10 | 10 | 33:37 | -4  | 28
13 | Crystal Palace    | 26 | 6  | 9  | 11 | 28:37 | -9  | 27
14 | West Bromwich     | 26 | 6  | 9  | 11 | 24:34 | -10 | 27
15 | Hull              | 26 | 6  | 8  | 12 | 25:35 | -10 | 26
16 | Sunderland        | 26 | 4  | 13 | 9  | 22:36 | -14 | 25
17 | Q.P.R.            | 26 | 6  | 4  | 16 | 27:45 | -18 | 22
18 | Burnley           | 26 | 4  | 10 | 12 | 25:44 | -19 | 22
19 | Aston Villa       | 26 | 5  | 7  | 14 | 13:36 | -23 | 22
20 | Leicester         | 26 | 4  | 6  | 16 | 24:42 | -18 | 18


Tippek, vélemények?

Championship 2014/15 - 35. forduló


Március 03., kedd:

2015.03.03 20:45   Rotherham - Cardiff   2.47   3.11   2.87

2015.03.03 20:45   Bournemouth - Wolverhampton   1.72   3.54   4.77

2015.03.03 20:45   Charlton - Nottingham   2.98   3.27   2.31

2015.03.03 20:45   Brighton - Derby   2.75   3.26   2.49

2015.03.03 20:45   Brentford - Huddersfield   1.90   3.51   3.84

2015.03.03 20:45   Middlesbrough - Millwall   1.38   4.40   8.35

2015.03.03 20:45   Watford - Fulham   1.69   3.78   4.64

2015.03.03 21:00   Bolton - Reading   2.51   3.27   2.73

Március 04., szerda:

2015.03.04 20:45   Sheffield Wednesday - Blackburn   2.33   3.25   2.99

2015.03.04 20:45   Leeds - Ipswich   2.90   3.23   2.41

2015.03.04 20:45   Birmingham - Blackpool   1.56   3.96   5.72

2015.03.04 20:45   Norwich - Wigan   1.53   3.94   6.05


Championship, tabella:

P | Csapat              | LM | Ny | D  | V  | RG:KG | GA  | Pt
---------------------------------------------------------------
1 | Derby               | 34 | 19 | 8  | 7  | 66:35 | 31  | 65
2 | Middlesbrough       | 34 | 18 | 9  | 7  | 50:24 | 26  | 63
3 | Norwich             | 34 | 18 | 8  | 8  | 66:37 | 29  | 62
4 | Watford             | 34 | 19 | 5  | 10 | 69:42 | 27  | 62
5 | Bournemouth         | 34 | 17 | 9  | 8  | 67:37 | 30  | 60
6 | Ipswich             | 34 | 17 | 9  | 8  | 54:36 | 18  | 60
7 | Brentford           | 34 | 18 | 4  | 12 | 53:44 | 9   | 58
8 | Wolverhampton       | 34 | 16 | 9  | 9  | 47:40 | 7   | 57
9 | Nottingham          | 34 | 13 | 11 | 10 | 56:48 | 8   | 50
10 | Sheffield Wednesday | 34 | 11 | 13 | 10 | 30:32 | -2  | 46
11 | Blackburn           | 34 | 11 | 12 | 11 | 43:44 | -1  | 45
12 | Charlton            | 34 | 9  | 15 | 10 | 37:43 | -6  | 42
13 | Birmingham          | 34 | 10 | 12 | 12 | 39:50 | -11 | 42
14 | Huddersfield        | 34 | 11 | 9  | 14 | 44:56 | -12 | 42
15 | Cardiff             | 34 | 10 | 11 | 13 | 39:45 | -6  | 41
16 | Leeds               | 34 | 11 | 8  | 15 | 36:45 | -9  | 41
17 | Bolton              | 34 | 11 | 7  | 16 | 42:53 | -11 | 40
18 | Reading             | 34 | 11 | 7  | 16 | 36:52 | -16 | 40
19 | Fulham              | 34 | 11 | 6  | 17 | 46:58 | -12 | 39
20 | Brighton            | 34 | 8  | 13 | 13 | 38:43 | -5  | 37
21 | Rotherham           | 34 | 8  | 13 | 13 | 34:50 | -16 | 37
22 | Millwall            | 34 | 7  | 10 | 17 | 30:53 | -23 | 31
23 | Wigan               | 34 | 6  | 10 | 18 | 31:47 | -16 | 28
24 | Blackpool           | 34 | 4  | 10 | 20 | 29:68 | -39 | 22


Tippek, vélemények?

Premier League 2014/15 - 28. forduló


Március 03., kedd:

2015.03.03 20:45   Aston Villa - West Bromwich   2.64   3.10   2.90

2015.03.03 20:45   Hull - Sunderland   2.11   3.22   3.78

2015.03.03 20:45   Southampton - Crystal Palace   1.69   3.66   5.43

Március 04., szerda:

2015.03.04 20:45   Q.P.R. - Arsenal   6.35   4.26   1.53

2015.03.04 20:45   West Ham - Chelsea   5.90   3.95   1.61

2015.03.04 20:45   Manchester City - Leicester   1.24   6.50   12.20

2015.03.04 20:45   Newcastle - Manchester United   3.96   3.42   1.99

2015.03.04 20:45   Stoke - Everton   2.44   3.22   3.00

2015.03.04 20:45   Tottenham - Swansea   1.73   3.68   4.88

2015.03.04 21:00   Liverpool - Burnley   1.36   4.96   9.15


Premier League tabella:

P | Csapat            | LM | Ny | D  | V  | RG:KG | GA  | Pt
-------------------------------------------------------------
1 | Chelsea           | 26 | 18 | 6  | 2  | 56:22 | 34  | 60
2 | Manchester City   | 27 | 16 | 7  | 4  | 57:27 | 30  | 55
3 | Arsenal           | 27 | 15 | 6  | 6  | 51:29 | 22  | 51
4 | Manchester United | 27 | 14 | 8  | 5  | 46:26 | 20  | 50
5 | Liverpool         | 27 | 14 | 6  | 7  | 40:30 | 10  | 48
6 | Southampton       | 27 | 14 | 4  | 9  | 38:20 | 18  | 46
7 | Tottenham         | 26 | 13 | 5  | 8  | 41:36 | 5   | 44
8 | Swansea           | 27 | 11 | 7  | 9  | 31:34 | -3  | 40
9 | West Ham          | 27 | 10 | 9  | 8  | 39:33 | 6   | 39
10 | Stoke             | 27 | 11 | 6  | 10 | 31:34 | -3  | 39
11 | Newcastle         | 27 | 9  | 8  | 10 | 32:42 | -10 | 35
12 | Crystal Palace    | 27 | 7  | 9  | 11 | 31:38 | -7  | 30
13 | West Bromwich     | 27 | 7  | 9  | 11 | 25:34 | -9  | 30
14 | Everton           | 27 | 6  | 10 | 11 | 33:39 | -6  | 28
15 | Hull              | 27 | 6  | 8  | 13 | 25:36 | -11 | 26
16 | Sunderland        | 27 | 4  | 13 | 10 | 22:38 | -16 | 25
17 | Q.P.R.            | 26 | 6  | 4  | 16 | 27:45 | -18 | 22
18 | Burnley           | 27 | 4  | 10 | 13 | 25:45 | -20 | 22
19 | Aston Villa       | 27 | 5  | 7  | 15 | 13:37 | -24 | 22
20 | Leicester         | 26 | 4  | 6  | 16 | 24:42 | -18 | 18



Tippek, vélemények?

Championship 2014/15 - 36. forduló


Március 06., péntek:

2015.03.06 20:45   Fulham - Bournemouth   3.61   3.53   1.96

Március 07., szombat:

2015.03.07 16:00   Cardiff - Charlton   1.92   3.32   3.88

2015.03.07 16:00   Nottingham - Middlesbrough   2.84   3.23   2.40

2015.03.07 16:00   Ipswich - Brentford   2.07   3.31   3.39

2015.03.07 16:00   Derby - Birmingham   1.54   3.87   5.70

2015.03.07 16:00   Wolverhampton - Watford   2.40   3.25   2.82

2015.03.07 16:00   Huddersfield - Rotherham   2.03   3.30   3.52

2015.03.07 16:00   Millwall - Norwich   4.32   3.44   1.80

2015.03.07 16:00   Blackpool - Sheffield Wednesday   4.37   3.44   1.78

2015.03.07 16:00   Wigan - Leeds   2.09   3.19   3.48

2015.03.10 21:00   Reading - Brighton   -   -   -

2015.03.11 20:45   Blackburn - Bolton   -   -   -


Championship, tabella:

P | Csapat              | LM | Ny | D  | V  | RG:KG | GA  | Pt
---------------------------------------------------------------
1 | Middlesbrough       | 35 | 19 | 9  | 7  | 53:24 | 29  | 66
2 | Derby               | 35 | 19 | 8  | 8  | 66:37 | 29  | 65
3 | Watford             | 35 | 20 | 5  | 10 | 70:42 | 28  | 65
4 | Bournemouth         | 35 | 18 | 9  | 8  | 69:38 | 31  | 63
5 | Norwich             | 35 | 18 | 8  | 9  | 66:38 | 28  | 62
6 | Brentford           | 35 | 19 | 4  | 12 | 57:45 | 12  | 61
7 | Ipswich             | 35 | 17 | 9  | 9  | 55:38 | 17  | 60
8 | Wolverhampton       | 35 | 16 | 9  | 10 | 48:42 | 6   | 57
9 | Nottingham          | 35 | 13 | 11 | 11 | 57:50 | 7   | 50
10 | Blackburn           | 35 | 12 | 12 | 11 | 45:45 | 0   | 48
11 | Sheffield Wednesday | 35 | 11 | 13 | 11 | 31:34 | -3  | 46
12 | Charlton            | 35 | 10 | 15 | 10 | 39:44 | -5  | 45
13 | Birmingham          | 35 | 11 | 12 | 12 | 40:50 | -10 | 45
14 | Cardiff             | 35 | 11 | 11 | 13 | 42:46 | -4  | 44
15 | Leeds               | 35 | 12 | 8  | 15 | 38:46 | -8  | 44
16 | Huddersfield        | 35 | 11 | 9  | 15 | 45:60 | -15 | 42
17 | Bolton              | 35 | 11 | 8  | 16 | 43:54 | -11 | 41
18 | Reading             | 35 | 11 | 8  | 16 | 37:53 | -16 | 41
19 | Brighton            | 35 | 9  | 13 | 13 | 40:43 | -3  | 40
20 | Fulham              | 35 | 11 | 6  | 18 | 46:59 | -13 | 39
21 | Rotherham           | 35 | 8  | 13 | 14 | 35:53 | -18 | 37
22 | Wigan               | 35 | 7  | 10 | 18 | 32:47 | -15 | 31
23 | Millwall            | 35 | 7  | 10 | 18 | 30:56 | -26 | 31
24 | Blackpool           | 35 | 4  | 10 | 21 | 29:69 | -40 | 22


Tippek, vélemények?

FA Cup


Március 07., szombat:

2015.03.07 13:45   Bradford - Reading   2.59   3.18   2.76

2015.03.07 18:30   Aston Villa - West Bromwich   2.62   3.11   2.77

Március 08., vasárnap:

2015.03.08 17:00   Liverpool - Blackburn   1.29   5.25   9.80

Március 09., hétfő:

2015.03.09 20:45   Manchester United - Arsenal   2.37   3.36   2.87


Tippek, vélemények?

#246 március 07, 2015, 06:39:32, Forfar-25
 :smiley6600: :jump2_125:

1 __ Wigan - Leeds  @   2.25

1 __ Derby - Birmingham  @   1.65

1 __ Ipswich - Brentford  @   2.10[/i]

Championship 2014/15 - 37. forduló


Március 14., szombat:

2015.03.14 13:15   Middlesbrough - Ipswich   1.84   3.42   4.10

2015.03.14 16:00   Brentford - Cardiff   1.83   3.50   4.02

2015.03.14 16:00   Rotherham - Wigan   2.41   3.23   2.81

2015.03.14 16:00   Bolton - Millwall   1.95   3.40   3.67

2015.03.14 16:00   Bournemouth - Blackpool   1.19   6.20   12.50

2015.03.14 16:00   Watford - Reading   1.68   3.72   4.63

2015.03.14 16:00   Charlton - Blackburn   2.78   3.18   2.45

2015.03.14 16:00   Sheffield Wednesday - Fulham   1.91   3.29   3.91

2015.03.14 16:00   Brighton - Wolverhampton   2.19   3.23   3.19

2015.03.14 16:00   Birmingham - Huddersfield   2.06   3.32   3.36

2015.03.14 16:00   Norwich - Derby   2.06   3.34   3.36

2015.03.14 16:00   Leeds - Nottingham   2.73   3.19   2.49


Championship, tabella:

P | Csapat              | LM | Ny | D  | V  | RG:KG | GA  | Pt
---------------------------------------------------------------
1 | Bournemouth         | 36 | 19 | 9  | 8  | 74:39 | 35  | 66
2 | Derby               | 36 | 19 | 9  | 8  | 68:39 | 29  | 66
3 | Watford             | 36 | 20 | 6  | 10 | 72:44 | 28  | 66
4 | Middlesbrough       | 36 | 19 | 9  | 8  | 54:26 | 28  | 66
5 | Norwich             | 36 | 19 | 8  | 9  | 70:39 | 31  | 65
6 | Brentford           | 36 | 19 | 5  | 12 | 58:46 | 12  | 62
7 | Ipswich             | 36 | 17 | 10 | 9  | 56:39 | 17  | 61
8 | Wolverhampton       | 36 | 16 | 10 | 10 | 50:44 | 6   | 58
9 | Nottingham          | 36 | 14 | 11 | 11 | 59:51 | 8   | 53
10 | Blackburn           | 36 | 13 | 12 | 11 | 46:45 | 1   | 51
11 | Sheffield Wednesday | 36 | 12 | 13 | 11 | 32:34 | -2  | 49
12 | Charlton            | 36 | 11 | 15 | 10 | 41:45 | -4  | 48
13 | Leeds               | 36 | 13 | 8  | 15 | 39:46 | -7  | 47
14 | Birmingham          | 36 | 11 | 13 | 12 | 42:52 | -10 | 46
15 | Cardiff             | 36 | 11 | 11 | 14 | 43:48 | -5  | 44
16 | Reading             | 36 | 12 | 8  | 16 | 39:54 | -15 | 44
17 | Huddersfield        | 36 | 11 | 9  | 16 | 45:62 | -17 | 42
18 | Bolton              | 36 | 11 | 8  | 17 | 43:55 | -12 | 41
19 | Brighton            | 36 | 9  | 13 | 14 | 41:45 | -4  | 40
20 | Rotherham           | 36 | 9  | 13 | 14 | 37:53 | -16 | 40
21 | Fulham              | 36 | 11 | 6  | 19 | 47:64 | -17 | 39
22 | Wigan               | 36 | 7  | 10 | 19 | 32:48 | -16 | 31
23 | Millwall            | 36 | 7  | 10 | 19 | 31:60 | -29 | 31
24 | Blackpool           | 36 | 4  | 10 | 22 | 29:70 | -41 | 22


Tippek, vélemények?

Premier League 2014/15 - 29. forduló


Március 14., szombat:

2015.03.14 13:45   Crystal Palace - Q.P.R.   1.74   3.58   4.59

2015.03.14 16:00   Leicester - Hull   2.09   3.25   3.50

2015.03.14 16:00   West Bromwich - Stoke   2.24   3.08   3.33

2015.03.14 16:00   Sunderland - Aston Villa   2.24   3.12   3.30

2015.03.14 16:00   Arsenal - West Ham   1.41   4.47   7.35

2015.03.14 18:30   Burnley - Manchester City   6.95   4.42   1.43

Március 15., vasárnap:

2015.03.15 14:30   Chelsea - Southampton   1.52   3.90   6.35

2015.03.15 17:00   Everton - Newcastle   1.81   3.48   4.44

2015.03.15 17:00   Manchester United - Tottenham   1.86   3.54   4.04

Március 16., hétfő:

2015.03.16 21:00   Swansea - Liverpool   3.76   3.44   1.95


Premier League tabella:

P | Csapat            | LM | Ny | D  | V  | RG:KG | GA  | Pt
-------------------------------------------------------------
1 | Chelsea           | 27 | 19 | 6  | 2  | 57:22 | 35  | 63
2 | Manchester City   | 28 | 17 | 7  | 4  | 59:27 | 32  | 58
3 | Arsenal           | 28 | 16 | 6  | 6  | 53:30 | 23  | 54
4 | Manchester United | 28 | 15 | 8  | 5  | 47:26 | 21  | 53
5 | Liverpool         | 28 | 15 | 6  | 7  | 42:30 | 12  | 51
6 | Tottenham         | 28 | 15 | 5  | 8  | 46:39 | 7   | 50
7 | Southampton       | 28 | 15 | 4  | 9  | 39:20 | 19  | 49
8 | Stoke             | 28 | 12 | 6  | 10 | 33:34 | -1  | 42
9 | Swansea           | 28 | 11 | 7  | 10 | 33:37 | -4  | 40
10 | West Ham          | 28 | 10 | 9  | 9  | 39:34 | 5   | 39
11 | Newcastle         | 28 | 9  | 8  | 11 | 32:43 | -11 | 35
12 | Crystal Palace    | 28 | 7  | 9  | 12 | 31:39 | -8  | 30
13 | West Bromwich     | 28 | 7  | 9  | 12 | 26:36 | -10 | 30
14 | Everton           | 28 | 6  | 10 | 12 | 33:41 | -8  | 28
15 | Hull              | 28 | 6  | 9  | 13 | 26:37 | -11 | 27
16 | Sunderland        | 28 | 4  | 14 | 10 | 23:39 | -16 | 26
17 | Aston Villa       | 28 | 6  | 7  | 15 | 15:38 | -23 | 25
18 | Q.P.R.            | 28 | 6  | 4  | 18 | 29:49 | -20 | 22
19 | Burnley           | 28 | 4  | 10 | 14 | 25:47 | -22 | 22
20 | Leicester         | 27 | 4  | 6  | 17 | 24:44 | -20 | 18


Tippek, vélemények?

Cityyyyyy  :D Komolyan mondom sírva röhögök milyen szánalmas csapat ez. Gondoltam lesz vagy 2-2, de hogy még a Burnley is üsse őket  ;D ;D Csóri Aguero is jobban járna elmenne valahova, mert itt soha nem nyer semmit ennyi balfék között. A Juve tárt karokkal várná  :P


Idézetet írta: alexthebest Dátum március 14, 2015, 20:38:45
Cityyyyyy  :D Komolyan mondom sírva röhögök milyen szánalmas csapat ez. Gondoltam lesz vagy 2-2, de hogy még a Burnley is üsse őket  ;D ;D Csóri Aguero is jobban járna elmenne valahova, mert itt soha nem nyer semmit ennyi balfék között. A Juve tárt karokkal várná  :P
Juve? Visszalépés lenne a számára, angol bajnokságból olaszba.. nem egy a kettő

Idézetet írta: LFCfanBoti Dátum március 14, 2015, 20:46:26
Juve? Visszalépés lenne a számára, angol bajnokságból olaszba.. nem egy a kettő

Legalább nyerne valamit, és még a BLre is nagyobb esélye lenne.  :ok:

Championship 2014/15 - 38. forduló


Március 17., kedd:

2015.03.17 20:45   Wolverhampton - Sheffield Wednesday   1.96   3.32   3.73

2015.03.17 20:45   Huddersfield - Norwich   3.60   3.38   1.97

2015.03.17 20:45   Derby - Middlesbrough   2.30   3.19   3.00

2015.03.17 20:45   Blackpool - Charlton   3.78   3.30   1.93

2015.03.17 20:45   Millwall - Brighton   3.08   3.26   2.24

2015.03.17 20:45   Cardiff - Bournemouth   3.75   3.40   1.92

2015.03.17 20:45   Ipswich - Bolton   1.78   3.47   4.36

2015.03.17 20:45   Blackburn - Brentford   2.12   3.32   3.24

2015.03.17 20:45   Wigan - Watford   3.03   3.33   2.22

2015.03.17 21:00   Reading - Birmingham   -   -   -

Március 18., szerda:

2015.03.18 20:45   Nottingham - Rotherham   1.72   3.50   4.72

2015.03.18 21:00   Fulham - Leeds   2.22   3.23   3.13


Championship, tabella:

P | Csapat              | LM | Ny | D  | V  | RG:KG | GA  | Pt
---------------------------------------------------------------
1 | Bournemouth         | 37 | 20 | 9  | 8  | 78:39 | 39  | 69
2 | Watford             | 37 | 21 | 6  | 10 | 76:45 | 31  | 69
3 | Middlesbrough       | 37 | 20 | 9  | 8  | 58:27 | 31  | 69
4 | Derby               | 37 | 19 | 10 | 8  | 69:40 | 29  | 67
5 | Norwich             | 37 | 19 | 9  | 9  | 71:40 | 31  | 66
6 | Brentford           | 37 | 19 | 5  | 13 | 59:48 | 11  | 62
7 | Ipswich             | 37 | 17 | 10 | 10 | 57:43 | 14  | 61
8 | Wolverhampton       | 37 | 16 | 11 | 10 | 51:45 | 6   | 59
9 | Nottingham          | 37 | 14 | 12 | 11 | 59:51 | 8   | 54
10 | Blackburn           | 37 | 14 | 12 | 11 | 49:46 | 3   | 54
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 12 | 14 | 11 | 33:35 | -2  | 50
12 | Charlton            | 37 | 11 | 15 | 11 | 42:48 | -6  | 48
13 | Leeds               | 37 | 13 | 9  | 15 | 39:46 | -7  | 48
14 | Cardiff             | 37 | 12 | 11 | 14 | 45:49 | -4  | 47
15 | Birmingham          | 37 | 11 | 14 | 12 | 43:53 | -10 | 47
16 | Bolton              | 37 | 12 | 8  | 17 | 45:55 | -10 | 44
17 | Reading             | 37 | 12 | 8  | 17 | 40:58 | -18 | 44
18 | Huddersfield        | 37 | 11 | 10 | 16 | 46:63 | -17 | 43
19 | Brighton            | 37 | 9  | 14 | 14 | 42:46 | -4  | 41
20 | Fulham              | 37 | 11 | 7  | 19 | 48:65 | -17 | 40
21 | Rotherham           | 37 | 9  | 13 | 15 | 38:55 | -17 | 40
22 | Wigan               | 37 | 8  | 10 | 19 | 34:49 | -15 | 34
23 | Millwall            | 37 | 7  | 10 | 20 | 31:62 | -31 | 31
24 | Blackpool           | 37 | 4  | 10 | 23 | 29:74 | -45 | 22


Tippek, vélemények?

Championship 2014/15 - 39. forduló



Március 20., péntek:

2015.03.20 20:45   Wolverhampton - Derby   2.59   3.26   2.59

Március 21., szombat:

2015.03.21 13:15   Bournemouth - Middlesbrough   2.20   3.43   3.00

2015.03.21 14:00   Brentford - Millwall   1.70   3.75   4.48

2015.03.21 16:00   Blackburn - Brighton   2.30   3.21   3.00

2015.03.21 16:00   Huddersfield - Fulham   2.29   3.43   2.86

2015.03.21 16:00   Blackpool - Leeds   3.40   3.40   2.04

2015.03.21 16:00   Cardiff - Birmingham   2.15   3.22   3.29

2015.03.21 16:00   Charlton - Reading   2.59   3.28   2.59

2015.03.21 16:00   Norwich - Nottingham   1.78   3.59   4.23

2015.03.21 16:00   Wigan - Bolton   2.34   3.28   2.89

2015.03.21 16:00   Rotherham - Sheffield Wednesday   2.59   3.28   2.60

2015.03.21 16:00   Watford - Ipswich   2.04   3.33   3.48


Championship, tabella:

P | Csapat              | LM | Ny | D  | V  | RG:KG | GA  | Pt
---------------------------------------------------------------
1 | Watford             | 38 | 22 | 6  | 10 | 78:45 | 33  | 72
2 | Middlesbrough       | 38 | 21 | 9  | 8  | 59:27 | 32  | 72
3 | Bournemouth         | 38 | 20 | 10 | 8  | 79:40 | 39  | 70
4 | Norwich             | 38 | 19 | 10 | 9  | 73:42 | 31  | 67
5 | Derby               | 38 | 19 | 10 | 9  | 69:41 | 28  | 67
6 | Brentford           | 38 | 20 | 5  | 13 | 62:50 | 12  | 65
7 | Ipswich             | 38 | 18 | 10 | 10 | 58:43 | 15  | 64
8 | Wolverhampton       | 38 | 17 | 11 | 10 | 54:45 | 9   | 62
9 | Nottingham          | 37 | 14 | 12 | 11 | 59:51 | 8   | 54
10 | Blackburn           | 38 | 14 | 12 | 12 | 51:49 | 2   | 54
11 | Charlton            | 38 | 12 | 15 | 11 | 45:48 | -3  | 51
12 | Sheffield Wednesday | 38 | 12 | 14 | 12 | 33:38 | -5  | 50
13 | Cardiff             | 38 | 12 | 12 | 14 | 46:50 | -4  | 48
14 | Leeds               | 37 | 13 | 9  | 15 | 39:46 | -7  | 48
15 | Birmingham          | 37 | 11 | 14 | 12 | 43:53 | -10 | 47
16 | Bolton              | 38 | 12 | 8  | 18 | 45:56 | -11 | 44
17 | Huddersfield        | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:65 | -17 | 44
18 | Reading             | 37 | 12 | 8  | 17 | 40:58 | -18 | 44
19 | Brighton            | 38 | 9  | 15 | 14 | 42:46 | -4  | 42
20 | Fulham              | 37 | 11 | 7  | 19 | 48:65 | -17 | 40
21 | Rotherham           | 37 | 9  | 13 | 15 | 38:55 | -17 | 40
22 | Wigan               | 38 | 8  | 10 | 20 | 34:51 | -17 | 34
23 | Millwall            | 38 | 7  | 11 | 20 | 31:62 | -31 | 32
24 | Blackpool           | 38 | 4  | 10 | 24 | 29:77 | -48 | 22


Tippek, vélemények?

Premier League 2014/15 - 30. forduló


Március 21., szombat:

2015.03.21 13:45   Manchester City - West Bromwich   1.29   5.35   9.40

2015.03.21 16:00   Tottenham - Leicester   1.53   4.04   5.90

2015.03.21 16:00   Aston Villa - Swansea   2.35   3.16   3.04

2015.03.21 16:00   Newcastle - Arsenal   5.38   3.80   1.61

2015.03.21 16:00   Southampton - Burnley   1.41   4.33   7.45

2015.03.21 16:00   Stoke - Crystal Palace   2.12   3.20   3.50

2015.03.21 18:30   West Ham - Sunderland   1.80   3.52   4.37

Március 22., vasárnap:

2015.03.22 14:30   Liverpool - Manchester United   2.06   3.36   3.48

2015.03.22 17:00   Q.P.R. - Everton   3.27   3.30   2.15

2015.03.22 17:00   Hull - Chelsea   7.15   4.22   1.44


Premier League tabella:

P | Csapat            | LM | Ny | D  | V  | RG:KG | GA  | Pt
-------------------------------------------------------------
1 | Chelsea           | 28 | 19 | 7  | 2  | 58:23 | 35  | 64
2 | Manchester City   | 29 | 17 | 7  | 5  | 59:28 | 31  | 58
3 | Arsenal           | 29 | 17 | 6  | 6  | 56:30 | 26  | 57
4 | Manchester United | 29 | 16 | 8  | 5  | 50:26 | 24  | 56
5 | Liverpool         | 29 | 16 | 6  | 7  | 43:30 | 13  | 54
6 | Southampton       | 29 | 15 | 5  | 9  | 40:21 | 19  | 50
7 | Tottenham         | 29 | 15 | 5  | 9  | 46:42 | 4   | 50
8 | Stoke             | 29 | 12 | 6  | 11 | 33:35 | -2  | 42
9 | Swansea           | 29 | 11 | 7  | 11 | 33:38 | -5  | 40
