Orosz Premier Liga - nők Kosárlabda tippek

A legfrissebb kosárlabda tippek, eredmények és hírek az Orosz Premier Liga - nők tornából. Bizonyos bajnokságoknál a tabellát is megtalálod ezen az oldalon. Ha van elérhető élő közvetítés egy mérkőzéshez, akkor azt is jelezzük.

Orosz Premier Liga - nők eredmények

H E V
16:00 Ekaterinburg UMMC 65 : 63 Nika Syktyvkar
16:00 Orenburg Nadezhda 64 : 73 Samara
11:00 BC Enisey 77 : 76 Spartak Moskva
Tegnap, 18:00 Kursk Dynamo 63 : 57 Moskovskaya obl. Dynamo
ápr 23. 16:00 Ekaterinburg UMMC 77 : 44 Nika Syktyvkar
ápr 22. 18:00 Kursk Dynamo 75 : 59 Moskovskaya obl. Dynamo
ápr 21. 16:00 Samara 72 : 60 Orenburg Nadezhda
ápr 21. 15:00 Spartak Moskva 74 : 63 BC Enisey
ápr 21. 13:00 Dinamo Moszkva 61 : 57 Neftyanik Omsk
ápr 20. 13:00 BC Novosibirsk 89 : 70 Dinamo Moszkva
ápr 19. 18:00 Kursk Dynamo 68 : 75 Nika Syktyvkar
ápr 19. 15:00 Neftyanik Omsk 87 : 80 BC Novosibirsk
ápr 16. 16:00 Orenburg Nadezhda 67 : 54 Spartak Moskva
ápr 16. 14:00 BC Enisey 69 : 74 Samara
ápr 15. 18:30 Moskovskaya obl. Dynamo 59 : 103 Ekaterinburg UMMC
ápr 15. 17:30 Nika Syktyvkar 74 : 70 Kursk Dynamo
ápr 15. 16:00 Orenburg Nadezhda 65 : 67 Spartak Moskva
ápr 15. 14:00 BC Enisey 60 : 70 Samara
ápr 11. 17:45 Kursk Dynamo 81 : 60 Nika Syktyvkar
ápr 11. 17:00 Spartak Moskva 43 : 55 Orenburg Nadezhda
ápr 11. 17:00 Samara 63 : 81 BC Enisey
ápr 11. 16:00 Ekaterinburg UMMC 88 : 57 Moskovskaya obl. Dynamo
ápr 8. 08:00 Dinamo Moszkva 81 : 78 Neftyanik Omsk
ápr 7. 08:00 BC Novosibirsk 89 : 77 Dinamo Moszkva
ápr 6. 15:00 Moskovskaya obl. Dynamo 78 : 58 BC Enisey
ápr 6. 14:00 Orenburg Nadezhda 66 : 69 Nika Syktyvkar
ápr 6. 14:00 Ekaterinburg UMMC 72 : 53 Samara
ápr 6. 08:00 Neftyanik Omsk 76 : 62 BC Novosibirsk
ápr 5. 18:00 Kursk Dynamo 77 : 57 Spartak Moskva
ápr 5. 16:00 Orenburg Nadezhda 81 : 58 Nika Syktyvkar
ápr 3. 17:00 Samara 79 : 82 Ekaterinburg UMMC
ápr 2. 11:00 BC Enisey 59 : 84 Moskovskaya obl. Dynamo
ápr 1. 17:30 Nika Syktyvkar 91 : 72 Orenburg Nadezhda
ápr 1. 17:00 Spartak Moskva 67 : 87 Kursk Dynamo
márc 30. 14:00 Dinamo Moszkva 65 : 82 Spartak Moskva
márc 30. 11:30 Moskovskaya obl. Dynamo 68 : 83 Ekaterinburg UMMC
márc 27. 16:30 Nika Syktyvkar 68 : 62 BC Enisey
márc 27. 16:00 Spartak Moskva 76 : 53 BC Novosibirsk
márc 27. 15:00 Ekaterinburg UMMC 62 : 71 Kursk Dynamo
márc 27. 15:00 Orenburg Nadezhda 76 : 55 Dinamo Moszkva
márc 27. 14:00 Neftyanik Omsk 67 : 76 Samara
márc 23. 14:00 Kursk Dynamo 75 : 77 Orenburg Nadezhda
márc 23. 10:00 BC Enisey 56 : 60 Neftyanik Omsk
márc 23. 07:30 BC Novosibirsk 93 : 84 Nika Syktyvkar
márc 19. 16:30 Nika Syktyvkar 106 : 84 Dinamo Moszkva
márc 19. 16:00 Spartak Moskva 52 : 85 Kursk Dynamo
márc 19. 16:00 Samara 75 : 78 Moskovskaya obl. Dynamo
márc 19. 15:00 Ekaterinburg UMMC 82 : 65 Orenburg Nadezhda
márc 19. 13:00 Neftyanik Omsk 90 : 52 BC Novosibirsk
márc 15. 17:30 Moskovskaya obl. Dynamo 73 : 69 BC Enisey
márc 15. 17:00 Kursk Dynamo 78 : 70 Nika Syktyvkar
márc 15. 16:00 Samara 57 : 85 Ekaterinburg UMMC
márc 15. 15:00 Orenburg Nadezhda 71 : 54 Spartak Moskva
márc 15. 14:00 Dinamo Moszkva 78 : 64 Neftyanik Omsk
márc 11. 16:30 Nika Syktyvkar 74 : 58 Orenburg Nadezhda
márc 11. 15:00 Ekaterinburg UMMC 68 : 46 Spartak Moskva
márc 11. 14:00 Neftyanik Omsk 51 : 77 Kursk Dynamo
márc 11. 13:00 BC Novosibirsk 64 : 90 Moskovskaya obl. Dynamo
márc 11. 12:00 BC Enisey 71 : 56 Samara
márc 7. 17:00 Moskovskaya obl. Dynamo 106 : 52 Dinamo Moszkva
márc 7. 16:00 Samara 85 : 56 BC Novosibirsk
márc 7. 16:00 Spartak Moskva 65 : 88 Nika Syktyvkar
márc 7. 14:00 Orenburg Nadezhda 89 : 59 Neftyanik Omsk
márc 7. 12:00 BC Enisey 67 : 85 Ekaterinburg UMMC
márc 3. 15:00 Kursk Dynamo 95 : 98 Moskovskaya obl. Dynamo
márc 3. 13:00 Ekaterinburg UMMC 98 : 45 Nika Syktyvkar
márc 3. 12:00 Neftyanik Omsk 60 : 78 Spartak Moskva
márc 3. 11:00 Dinamo Moszkva 75 : 87 Samara
márc 3. 07:00 BC Novosibirsk 67 : 89 BC Enisey
febr 27. 17:30 Moskovskaya obl. Dynamo 66 : 63 Orenburg Nadezhda
febr 27. 16:30 Nika Syktyvkar 94 : 63 Neftyanik Omsk
febr 27. 16:00 Samara 48 : 65 Kursk Dynamo
febr 27. 13:00 BC Novosibirsk 51 : 101 Ekaterinburg UMMC
febr 27. 12:00 BC Enisey 79 : 59 Dinamo Moszkva
febr 23. 17:00 Moskovskaya obl. Dynamo 83 : 56 Spartak Moskva
febr 23. 15:00 Kursk Dynamo 79 : 61 BC Enisey
febr 23. 13:00 Orenburg Nadezhda 91 : 58 Samara
febr 23. 13:00 Ekaterinburg UMMC 98 : 39 Neftyanik Omsk
febr 23. 11:00 Dinamo Moszkva 76 : 88 BC Novosibirsk
febr 19. 16:00 Spartak Moskva 72 : 77 Samara
febr 19. 14:00 Dinamo Moszkva 62 : 90 Ekaterinburg UMMC
febr 19. 13:00 BC Novosibirsk 62 : 77 Kursk Dynamo
febr 19. 12:00 BC Enisey 68 : 51 Orenburg Nadezhda
febr 18. 14:00 Moskovskaya obl. Dynamo 72 : 77 Nika Syktyvkar
febr 15. 17:00 Kursk Dynamo 89 : 65 Dinamo Moszkva
febr 15. 16:00 Spartak Moskva 63 : 59 BC Enisey
febr 15. 16:00 Samara 67 : 72 Nika Syktyvkar
febr 15. 15:00 Orenburg Nadezhda 74 : 65 BC Novosibirsk
febr 15. 14:00 Neftyanik Omsk 47 : 67 Moskovskaya obl. Dynamo
febr 1. 17:00 Kursk Dynamo 83 : 78 Ekaterinburg UMMC
febr 1. 16:00 Samara 82 : 66 Neftyanik Omsk
febr 1. 13:00 BC Novosibirsk 63 : 73 Spartak Moskva
febr 1. 09:30 BC Enisey 63 : 54 Nika Syktyvkar
jan 31. 14:00 Dinamo Moszkva 47 : 79 Orenburg Nadezhda
jan 28. 16:30 Nika Syktyvkar 76 : 81 Moskovskaya obl. Dynamo
jan 22. 16:00 Spartak Moskva 90 : 81 Dinamo Moszkva
jan 22. 15:00 Orenburg Nadezhda 73 : 62 Kursk Dynamo
jan 22. 15:00 Ekaterinburg UMMC 61 : 54 Moskovskaya obl. Dynamo
jan 21. 10:00 BC Enisey 77 : 57 Neftyanik Omsk
jan 21. 07:30 BC Novosibirsk 71 : 84 Nika Syktyvkar
jan 18. 16:30 Nika Syktyvkar 81 : 77 Dinamo Moszkva
jan 18. 16:00 Spartak Moskva 63 : 77 Kursk Dynamo
jan 18. 15:00 Orenburg Nadezhda 70 : 66 Ekaterinburg UMMC
jan 18. 13:00 BC Novosibirsk 74 : 67 Neftyanik Omsk
jan 17. 14:00 Moskovskaya obl. Dynamo 87 : 73 Samara
jan 15. 16:30 Nika Syktyvkar 75 : 88 Kursk Dynamo
jan 13. 14:00 Spartak Moskva 64 : 57 Orenburg Nadezhda
jan 13. 13:00 BC Enisey 55 : 73 Moskovskaya obl. Dynamo
jan 13. 09:00 Ekaterinburg UMMC 65 : 58 Samara
jan 12. 11:00 Dinamo Moszkva 69 : 70 Neftyanik Omsk
jan 9. 17:30 Moskovskaya obl. Dynamo 83 : 57 BC Novosibirsk
jan 9. 17:00 Kursk Dynamo 95 : 56 Neftyanik Omsk
jan 9. 16:00 Spartak Moskva 59 : 75 Ekaterinburg UMMC
jan 9. 15:00 Orenburg Nadezhda 59 : 56 Nika Syktyvkar
jan 9. 14:00 Samara 72 : 65 BC Enisey
jan 6. 15:00 Samara 77 : 67 BC Novosibirsk
jan 6. 13:00 Ekaterinburg UMMC 77 : 65 BC Enisey
jan 6. 12:00 Dinamo Moszkva 62 : 90 Moskovskaya obl. Dynamo
jan 5. 16:00 Nika Syktyvkar 95 : 72 Spartak Moskva
jan 5. 12:00 Neftyanik Omsk 55 : 73 Orenburg Nadezhda
2023 dec 27. 13:00 Samara 70 : 63 Dinamo Moszkva
2023 dec 26. 16:00 Spartak Moskva 79 : 59 Neftyanik Omsk
2023 dec 26. 14:00 Moskovskaya obl. Dynamo 70 : 66 Kursk Dynamo
2023 dec 26. 09:30 BC Enisey 89 : 58 BC Novosibirsk
2023 dec 25. 17:00 Nika Syktyvkar 74 : 81 Ekaterinburg UMMC
2023 dec 22. 16:30 Kursk Dynamo 90 : 63 Samara
2023 dec 22. 15:00 Orenburg Nadezhda 57 : 61 Moskovskaya obl. Dynamo
2023 dec 22. 15:00 Ekaterinburg UMMC 81 : 52 BC Novosibirsk
2023 dec 22. 12:00 BC Enisey 71 : 60 Dinamo Moszkva
2023 dec 21. 14:00 Neftyanik Omsk 56 : 72 Nika Syktyvkar
2023 dec 14. 16:00 Spartak Moskva 67 : 64 Moskovskaya obl. Dynamo
2023 dec 14. 15:00 Orenburg Nadezhda 68 : 72 Samara
2023 dec 14. 14:00 Neftyanik Omsk 41 : 76 Ekaterinburg UMMC
2023 dec 14. 13:00 BC Novosibirsk 79 : 70 Dinamo Moszkva
2023 dec 14. 12:00 BC Enisey 74 : 71 Kursk Dynamo
2023 dec 11. 15:00 Ekaterinburg UMMC 101 : 63 Dinamo Moszkva
2023 dec 11. 13:00 Samara 80 : 58 Spartak Moskva
2023 dec 10. 13:00 Orenburg Nadezhda 73 : 41 BC Enisey
2023 dec 10. 08:00 BC Novosibirsk 73 : 86 Kursk Dynamo
2023 dec 6. 16:30 Nika Syktyvkar 60 : 67 Samara
2023 dec 6. 13:00 BC Novosibirsk 79 : 83 Orenburg Nadezhda
2023 dec 6. 08:00 BC Enisey 67 : 52 Spartak Moskva
2023 dec 5. 14:00 Neftyanik Omsk 54 : 64 Moskovskaya obl. Dynamo
2023 dec 5. 11:00 Dinamo Moszkva 67 : 79 Kursk Dynamo
2023 dec 2. 16:30 Nika Syktyvkar 80 : 70 BC Enisey
2023 dec 2. 14:00 Spartak Moskva 68 : 87 BC Novosibirsk
2023 dec 2. 14:00 Ekaterinburg UMMC 49 : 54 Kursk Dynamo
2023 dec 2. 13:00 Orenburg Nadezhda 85 : 61 Dinamo Moszkva
2023 dec 2. 12:00 Neftyanik Omsk 69 : 74 Samara
2023 nov 26. 16:30 Nika Syktyvkar 84 : 69 BC Novosibirsk
2023 nov 24. 17:30 Moskovskaya obl. Dynamo 61 : 84 Ekaterinburg UMMC
2023 nov 24. 17:00 Kursk Dynamo 73 : 58 Orenburg Nadezhda
2023 nov 24. 14:00 Neftyanik Omsk 56 : 77 BC Enisey
2023 nov 24. 14:00 Dinamo Moszkva 65 : 93 Spartak Moskva
2023 nov 20. 17:00 Kursk Dynamo 62 : 52 Spartak Moskva
2023 nov 20. 16:00 Samara 68 : 69 Moskovskaya obl. Dynamo
2023 nov 20. 15:00 Ekaterinburg UMMC 66 : 60 Orenburg Nadezhda
2023 nov 20. 14:00 Dinamo Moszkva 58 : 79 Nika Syktyvkar
2023 nov 20. 13:00 Neftyanik Omsk 80 : 66 BC Novosibirsk
2023 nov 16. 17:00 Kursk Dynamo 79 : 69 Nika Syktyvkar
2023 nov 16. 16:00 Samara 50 : 71 Ekaterinburg UMMC
2023 nov 16. 15:00 Orenburg Nadezhda 72 : 57 Spartak Moskva
2023 nov 16. 14:00 Moskovskaya obl. Dynamo 72 : 71 BC Enisey
2023 nov 16. 14:00 Neftyanik Omsk 64 : 50 Dinamo Moszkva
2023 nov 3. 14:30 Ekaterinburg UMMC 77 : 48 Spartak Moskva
2023 nov 2. 16:15 Nika Syktyvkar 83 : 85 Orenburg Nadezhda
2023 nov 2. 14:00 Neftyanik Omsk 53 : 70 Kursk Dynamo
2023 nov 2. 13:00 BC Enisey 78 : 66 Samara
2023 nov 2. 13:00 BC Novosibirsk 61 : 80 Moskovskaya obl. Dynamo
2023 okt 29. 14:00 Moskovskaya obl. Dynamo 62 : 56 Dinamo Moszkva
2023 okt 29. 14:00 Spartak Moskva 71 : 81 Nika Syktyvkar
2023 okt 29. 13:00 Orenburg Nadezhda 74 : 64 Neftyanik Omsk
2023 okt 29. 12:00 BC Enisey 66 : 87 Ekaterinburg UMMC
2023 okt 29. 08:00 BC Novosibirsk 58 : 72 Samara

Orosz Premier Liga - nők tabella

for 9th-11th Places csoport

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA
1 Neftyanik Omsk 6 4 1 1 1 1 298:284 +14
2 BC Novosibirsk 6 4 2 0 1 1 320:310 +10
3 Dinamo Moszkva 6 4 1 1 0 2 289:313 -24

Regular Season

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA
1 Kursk Dynamo 55 30 25 0 1 4 2296:1911 +385
2 Ekaterinburg UMMC 55 30 25 0 0 5 2322:1751 +571
3 Moskovskaya obl. Dynamo 54 30 23 1 0 6 2238:1970 +268
4 Orenburg Nadezhda 50 30 20 0 0 10 2110:1883 +227
5 Nika Syktyvkar 47 30 17 0 0 13 2215:2151 +64
6 BC Enisey 45 30 15 0 0 15 2045:1967 +78
7 Samara 44 30 13 1 0 16 2042:2115 -73
8 Spartak Moskva 41 30 11 0 1 18 1952:2113 -161
9 Neftyanik Omsk 36 30 6 0 0 24 1809:2212 -403
10 BC Novosibirsk 36 30 6 0 0 24 1927:2384 -457
11 Dinamo Moszkva 32 30 2 0 0 28 1946:2445 -499

Összesített tabella

# Csapat P LM Ny WO LO V PS:PA PA Sor
1 Kursk Dynamo 55 37 30 0 0 7 2817:2360 +457 +2
2 Ekaterinburg UMMC 55 36 31 0 0 5 2809:2106 +703 +7
3 Moskovskaya obl. Dynamo 54 36 26 0 0 10 2632:2416 +216 -4
4 Orenburg Nadezhda 50 38 23 0 0 15 2640:2410 +230 -2
5 Nika Syktyvkar 47 38 21 0 0 17 2749:2731 +18 -2
6 BC Enisey 45 37 17 0 0 20 2512:2486 +26 +1
7 Samara 44 37 18 0 0 19 2526:2603 -77 +4
8 Neftyanik Omsk 42 34 8 0 0 26 2107:2496 -389 -1
9 BC Novosibirsk 42 34 8 0 0 26 2247:2694 -447 +1
10 Spartak Moskva 41 37 13 0 0 24 2390:2604 -214 -1
11 Dinamo Moszkva 38 34 4 0 0 30 2235:2758 -523 +1

Ezen az oldalon találod meg az összes jelenleg aktív tippet az Orosz Premier Liga - nők bajnokságból, melyet felhasználóink a portálunkon különböző tippjátékokba és tippversenyekbe beküldtek.

A felhasználók tippjein kivül szerkesztőségünktől is találsz itt kosárlabda tippeket és elemzéseket is, melyeket elolvasva pontosabb információkat kapsz. Ezen adatok segíthetnek a saját tipped véglegesítésében vagy éppen egy új ötletet is beszerezhetsz a tippeléshez.

Amennyiben nem találsz itt tippeket, azt jelenti, hogy még senki nem tippelt a nők elkövetkező mérkőzésekre. Az is meglehet, hogy ezen a napon kevésbé népszerű mérkőzéseket rendeznek a nőkban, vagy éppenséggel szünetel a bajnokság.

A mérkőzések programja mellett megtalálod az aktuális Orosz Premier Liga - nők forduló élő közvetítés programját is. A jelölt mérkőzéseket élőben követheted a megadott fogadóirodánál, ha aktív számlával rendelkezel és arra a mérkőzésre nincs földrajzi korlátozás a te esetedben.

Megtekintheted a nők tabelláját is ezen az oldalon. A tabella naponta frissül.

A korábbi eredmények segítségével könnyebben kialakíthatsz egy képet a bajnokság vagy verseny aktuális állásáról. Az eredmények fontos információt jelentenek tippeléskor.

Egy mérkőzésre kattintva még több információt megtudhatsz az illető eseményről, és megtekintheted a mérkőzésre beküldött összes tippet, legyen az 1X2, hendikep vagy éppen gólokra fogadás.