Foci
Norvégia - Eliteserien tippek és eredmények
H | E | V | |
---|---|---|---|
2020 dec 22. 18:00 | Mjøndalen | 3 : 0 | Aalesund |
2020 dec 22. 18:00 | Brann | 2 : 1 | Odds Ballklubb |
2020 dec 22. 18:00 | Kristiansund BK | 1 : 3 | Haugesund |
2020 dec 22. 18:00 | Sandefjord Fotball | 0 : 0 | Rosenborg |
2020 dec 22. 18:00 | Vålerenga | 4 : 0 | Start |
2020 dec 22. 18:00 | Strømsgodset | 0 : 4 | Stabæk |
2020 dec 19. 18:00 | Bodø/Glimt | 3 : 0 | Viking |
2020 dec 19. 18:00 | Odds Ballklubb | 1 : 3 | Strømsgodset |
2020 dec 19. 15:30 | Molde | 5 : 0 | Sarpsborg 08 |
2020 dec 16. 18:00 | Odds Ballklubb | 1 : 4 | Molde |
2020 dec 13. 18:00 | Rosenborg | 3 : 1 | Molde |
2020 dec 13. 18:00 | Sandefjord Fotball | 1 : 1 | Odds Ballklubb |
2020 dec 13. 18:00 | Stabæk | 2 : 2 | Kristiansund BK |
2020 dec 10. 18:00 | Viking | 2 : 2 | Vålerenga |
2020 dec 10. 18:00 | Rosenborg | 1 : 0 | Mjøndalen |
2020 dec 9. 20:00 | Start | 1 : 1 | Brann |
2020 dec 9. 18:00 | Haugesund | 0 : 4 | Bodø/Glimt |
2020 dec 9. 18:00 | Sarpsborg 08 | 0 : 0 | Sandefjord Fotball |
2020 dec 9. 18:00 | Aalesund | 1 : 4 | Strømsgodset |
2020 dec 7. 18:00 | Vålerenga | 1 : 0 | Rosenborg |
2020 dec 6. 19:00 | Molde | 2 : 1 | Aalesund |
2020 dec 6. 17:00 | Strømsgodset | 2 : 2 | Haugesund |
2020 dec 6. 17:00 | Kristiansund BK | 4 : 3 | Odds Ballklubb |
2020 dec 6. 17:00 | Bodø/Glimt | 5 : 2 | Stabæk |
2020 dec 6. 17:00 | Brann | 1 : 1 | Sarpsborg 08 |
2020 dec 6. 17:00 | Sandefjord Fotball | 2 : 2 | Viking |
2020 dec 6. 17:00 | Mjøndalen | 1 : 0 | Start |
2020 dec 2. 20:00 | Stabæk | 1 : 1 | Vålerenga |
2020 dec 2. 18:00 | Haugesund | 1 : 1 | Mjøndalen |
2020 dec 2. 18:00 | Viking | 2 : 0 | Brann |
2020 dec 2. 18:00 | Start | 1 : 1 | Bodø/Glimt |
2020 dec 2. 18:00 | Aalesund | 0 : 1 | Sandefjord Fotball |
2020 dec 2. 18:00 | Sarpsborg 08 | 1 : 1 | Kristiansund BK |
2020 nov 29. 20:00 | Vålerenga | 1 : 1 | Sarpsborg 08 |
2020 nov 29. 18:00 | Bodø/Glimt | 5 : 1 | Rosenborg |
2020 nov 29. 18:00 | Mjøndalen | 0 : 1 | Stabæk |
2020 nov 29. 18:00 | Kristiansund BK | 2 : 1 | Strømsgodset |
2020 nov 29. 18:00 | Molde | 3 : 1 | Haugesund |
2020 nov 28. 18:00 | Brann | 3 : 1 | Aalesund |
2020 nov 28. 16:00 | Viking | 4 : 1 | Start |
2020 nov 22. 20:00 | Rosenborg | 2 : 3 | Brann |
2020 nov 22. 20:00 | Strømsgodset | 1 : 2 | Bodø/Glimt |
2020 nov 22. 18:00 | Odds Ballklubb | 1 : 2 | Start |
2020 nov 22. 18:00 | Kristiansund BK | 1 : 0 | Mjøndalen |
2020 nov 22. 18:00 | Haugesund | 3 : 2 | Sandefjord Fotball |
2020 nov 22. 18:00 | Sarpsborg 08 | 1 : 2 | Viking |
2020 nov 21. 18:00 | Aalesund | 1 : 1 | Vålerenga |
2020 nov 21. 16:00 | Stabæk | 0 : 3 | Molde |
2020 nov 8. 20:30 | Vålerenga | 2 : 0 | Odds Ballklubb |
2020 nov 8. 18:00 | Bodø/Glimt | 7 : 0 | Aalesund |
2020 nov 8. 18:00 | Viking | 3 : 0 | Rosenborg |
2020 nov 8. 18:00 | Sandefjord Fotball | 0 : 0 | Stabæk |
2020 nov 8. 18:00 | Start | 3 : 2 | Sarpsborg 08 |
2020 nov 8. 18:00 | Molde | 2 : 2 | Kristiansund BK |
2020 nov 7. 20:30 | Brann | 1 : 2 | Haugesund |
2020 nov 7. 18:00 | Mjøndalen | 3 : 0 | Strømsgodset |
2020 nov 4. 19:00 | Odds Ballklubb | 3 : 0 | Viking |
2020 nov 1. 20:30 | Strømsgodset | 0 : 2 | Vålerenga |
2020 nov 1. 18:00 | Rosenborg | 1 : 0 | Start |
2020 nov 1. 18:00 | Stabæk | 1 : 1 | Viking |
2020 nov 1. 18:00 | Sandefjord Fotball | 3 : 3 | Brann |
2020 nov 1. 18:00 | Kristiansund BK | 2 : 3 | Bodø/Glimt |
2020 nov 1. 15:00 | Mjøndalen | 1 : 3 | Molde |
2020 okt 31. 20:30 | Haugesund | 0 : 1 | Aalesund |
2020 okt 31. 18:00 | Odds Ballklubb | 1 : 1 | Sarpsborg 08 |
2020 okt 27. 19:00 | Viking | 0 : 1 | Haugesund |
2020 okt 25. 20:30 | Bodø/Glimt | 2 : 0 | Mjøndalen |
2020 okt 25. 18:00 | Vålerenga | 1 : 1 | Kristiansund BK |
2020 okt 25. 18:00 | Sarpsborg 08 | 1 : 2 | Rosenborg |
2020 okt 25. 18:00 | Molde | 2 : 1 | Strømsgodset |
2020 okt 25. 18:00 | Aalesund | 0 : 3 | Odds Ballklubb |
2020 okt 24. 20:30 | Brann | 1 : 1 | Stabæk |
2020 okt 24. 18:00 | Start | 0 : 1 | Sandefjord Fotball |
2020 okt 18. 20:30 | Sandefjord Fotball | 0 : 3 | Vålerenga |
2020 okt 18. 18:00 | Strømsgodset | 1 : 1 | Start |
2020 okt 18. 18:00 | Kristiansund BK | 0 : 0 | Rosenborg |
2020 okt 18. 18:00 | Stabæk | 4 : 0 | Aalesund |
2020 okt 18. 18:00 | Haugesund | 2 : 0 | Sarpsborg 08 |
2020 okt 17. 20:30 | Molde | 4 : 2 | Bodø/Glimt |
2020 okt 17. 18:00 | Mjøndalen | 2 : 0 | Brann |
2020 okt 4. 20:30 | Rosenborg | 4 : 1 | Odds Ballklubb |
2020 okt 4. 18:00 | Aalesund | 1 : 2 | Kristiansund BK |
2020 okt 4. 18:00 | Brann | 1 : 2 | Molde |
2020 okt 4. 18:00 | Start | 5 : 1 | Haugesund |
2020 okt 4. 18:00 | Bodø/Glimt | 2 : 1 | Sandefjord Fotball |
2020 okt 4. 18:00 | Viking | 2 : 2 | Strømsgodset |
2020 okt 3. 20:30 | Vålerenga | 4 : 1 | Mjøndalen |
2020 okt 3. 18:00 | Sarpsborg 08 | 4 : 0 | Stabæk |
2020 szept 27. 20:30 | Bodø/Glimt | 2 : 0 | Vålerenga |
2020 szept 27. 18:00 | Kristiansund BK | 1 : 1 | Brann |
2020 szept 27. 18:00 | Haugesund | 4 : 4 | Odds Ballklubb |
2020 szept 27. 18:00 | Mjøndalen | 1 : 2 | Viking |
2020 szept 27. 18:00 | Aalesund | 1 : 2 | Rosenborg |
2020 szept 27. 18:00 | Stabæk | 2 : 0 | Start |
2020 szept 26. 20:30 | Strømsgodset | 0 : 0 | Sarpsborg 08 |
2020 szept 26. 18:00 | Molde | 0 : 1 | Sandefjord Fotball |
2020 szept 20. 20:30 | Odds Ballklubb | 2 : 0 | Stabæk |
2020 szept 20. 18:00 | Sandefjord Fotball | 0 : 0 | Strømsgodset |
2020 szept 20. 18:00 | Brann | 1 : 3 | Bodø/Glimt |
2020 szept 20. 18:00 | Rosenborg | 2 : 1 | Haugesund |
2020 szept 20. 18:00 | Viking | 5 : 2 | Aalesund |
2020 szept 20. 18:00 | Start | 1 : 2 | Kristiansund BK |
2020 szept 19. 20:30 | Sarpsborg 08 | 2 : 0 | Mjøndalen |
2020 szept 19. 18:00 | Vålerenga | 2 : 1 | Molde |
2020 szept 13. 20:30 | Vålerenga | 5 : 1 | Brann |
2020 szept 13. 18:00 | Strømsgodset | 3 : 3 | Rosenborg |
2020 szept 13. 18:00 | Aalesund | 0 : 1 | Sarpsborg 08 |
2020 szept 13. 18:00 | Bodø/Glimt | 6 : 1 | Odds Ballklubb |
2020 szept 13. 18:00 | Mjøndalen | 0 : 2 | Sandefjord Fotball |
2020 szept 12. 20:30 | Stabæk | 2 : 1 | Haugesund |
2020 szept 12. 18:00 | Kristiansund BK | 3 : 5 | Viking |
2020 aug 30. 20:30 | Viking | 3 : 2 | Molde |
2020 aug 30. 19:00 | Sandefjord | 0 : 2 | Kristiansund BK |
2020 aug 30. 18:00 | Start Kristiansand | 1 : 0 | Aalesund |
2020 aug 30. 18:00 | Sarpsborg 08 | 0 : 3 | Bodø/Glimt |
2020 aug 30. 18:00 | Odds Ballklubb | 6 : 1 | Mjøndalen |
2020 aug 30. 18:00 | Rosenborg | 2 : 2 | Stabæk |
2020 aug 29. 20:30 | Brann | 1 : 1 | Strømsgodset |
2020 aug 29. 18:00 | Haugar Haugesund | 2 : 1 | Valerengen |
2020 dec 19. 21:43
Jöhet a vér meg a veríték a kiesés elleni harcban
Mélybe löki a Start a Mjøndalent?
2020 dec 19. 21:27
Történelmi siker előtt áll a KBK
Egy győzelemmel esélyt teremtenek maguknak a nemzetközi kupára.
2020 dec 17. 19:46
Junkernek további találatok kellenek a gólkirályi címhez
A Bodø már csak ezt nem húzta be!
2020 dec 11. 17:37
A népakarat ellen megyek a norvég rangadón!
A motiváció vagy a forma fontosabb a tipp kiválasztásakor?
Norvégia - Eliteserien tabella
Poz | Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | Sorozat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodo Glimt | 30 | 26 | 3 | 1 | 103:32 | +71 | 81 | +3 |
2 | Molde FK | 30 | 20 | 2 | 8 | 77:36 | +41 | 62 | +2 |
3 | Valerengen | 30 | 15 | 10 | 5 | 51:33 | +18 | 55 | +1 |
4 | Rosenborg Trondheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 50:35 | +15 | 52 | =1 |
5 | Kristiansund BK | 30 | 12 | 12 | 6 | 57:45 | +12 | 48 | -1 |
6 | Viking Stavanger | 30 | 12 | 8 | 10 | 54:52 | +2 | 44 | -1 |
7 | Odd Grenland | 30 | 13 | 4 | 13 | 52:51 | +1 | 43 | -3 |
8 | Stabaek | 30 | 9 | 12 | 9 | 41:45 | -4 | 39 | +1 |
9 | Haugar Haugesund | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:51 | -12 | 39 | +1 |
10 | Brann Bergen | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:49 | -9 | 36 | +1 |
11 | Sandefjord | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:43 | -12 | 35 | =4 |
12 | Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33:43 | -10 | 32 | -1 |
13 | Stromsgodset | 30 | 7 | 10 | 13 | 41:57 | -16 | 31 | -1 |
14 | Mjondalen IF | 30 | 8 | 3 | 19 | 26:45 | -19 | 27 | +1 |
15 | Start Kristiansand | 30 | 6 | 9 | 15 | 33:56 | -23 | 27 | -1 |
16 | Aalesund | 30 | 2 | 5 | 23 | 30:85 | -55 | 11 | -5 |