Totó és Góltotó (jod076)

Előző téma - Következő téma

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában


#180 szeptember 06, 2017, 13:35:25, jod076
TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 36. játékhét / 1. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| X 1 X   1 1 2   2 2 X   2 X 1 1   X

           - hasáb: 2| 2 1 X   1 1 2   X 2 2   2 2 1 1   X

           - hasáb: 3| 2 1 2   X 1 2   2 2 X   2 X 1 1   2

           - hasáb: 4| 1 1 X   2 1 2   X 2 X   X 2 1 1   2 ---> 6 találat

           - hasáb: 5| 2 1 1   2 1 2   X 2 X   2 2 1 1   X

Fogadás ára: 350 Ft


GÓLTOTÓ - 2: Olaszország - Izrael  + - 0 :noway:  1-0
           - 5: Ausztria - Grúzia  2,+ - 0 :noway:  1-1
           - 6: Moldova - Wales  1 - + :noway:  0-2
         - 10: Bolívia - Chile  1 - 2 :noway:  1-0
         - 13: Argentína - Venezuela  + - 0,1 :noway:  1-1
         - 14: Paraguay - Uruguay  2 - 2,+ :noway:  1-2

3 * 2 esély
Fogadás ára: 560 Ft

TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 36. játékhét / 2. forduló

GÓLTOTÓ - 2: Freiburg - Dortmund  1 - +
                    - 4: Mönchengladbach - E. Frankfurt  2 - 0,1
                    - 6: Hoffenheim - Bayern München  0,1 - 2
                    - 9: Juventus - Chievo  + - 0
                  - 11: Internazionale - SPAL Ferrara  + - 0
                  - 14: Bologna - Napoli  1 - 2,+

3 * 2 esély
Fogadás ára: 560 Ft

#182 szeptember 16, 2017, 13:11:07, jod076
TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 37. játékhét / 2. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| 1 X X   1 1 X   1 1 2   1 2 1 1   X

           - hasáb: 2| 1 X 1   1 1 X   1 2 1   2 2 1 1   X

           - hasáb: 3| 1 1 1   X 1 1   1 1 2   1 2 1 1   2

           - hasáb: 4| 1 2 2   1 1 1   1 1 2   1 2 X 1   2

           - hasáb: 5| 1 2 1   X X 2   1 1 2   1 2 1 1   2

           - hasáb: 6| X X 2   1 X 1   1 1 2   1 2 1 1   2

           - hasáb: 7| X X 1   X 2 1   1 1 2   1 2 X 1   X

           - hasáb: 8| X 2 X   X 1 2   1 1 2   1 2 1 1   2

           - hasáb: 9| 2 X 1   1 1 1   1 1 2   1 2 X 1   X

         - hasáb: 10| 2 2 X   1 X 1   1 X 2   X 2 1 1   2

         - hasáb: 11| 1 X 2   2 X 1   1 1 2   1 2 1 1   2

         - hasáb: 12| X 1 X   1 1 1   1 1 2   1 2 1 1   2

         - hasáb: 13| X 2 1   1 X 1   1 2 2   1 2 1 1   X

         - hasáb: 14| X 2 2   X 1 2   1 1 2   1 2 X 2   2

         - hasáb: 15| 2 2 X   1 2 X   1 1 2   1 2 1 1   2

Fogadás ára: 1050 Ft

TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 38. játékhét / 1. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| X X 1   1 2 2   1 X 2   2 1 1 X   X

           - hasáb: 2| 2 X 1   1 X 2   1 2 2   2 1 1 X   2

           - hasáb: 3| 1 1 X   2 2 2   1 X 2   2 1 1 2   X

           - hasáb: 4| 2 1 1   X X 2   1 2 2   2 1 1 X   X

           - hasáb: 5| 2 2 1   1 X 2   1 X 2   2 1 1 2   X

           - hasáb: 6| 2 X 2   2 X 2   1 1 2   2 1 1 X   1

           - hasáb: 7| X X 1   1 2 2   1 2 2   2 1 1 1   X

Fogadás ára: 490 Ft

Idézetet írta: jod076 Dátum szeptember 19, 2017, 15:08:35
TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 38. játékhét / 1. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| X X 1   1 2 2   1 X 2   2 1 1 X   X

           - hasáb: 2| 2 X 1   1 X 2   1 2 2   2 1 1 X   2

           - hasáb: 3| 1 1 X   2 2 2   1 X 2   2 1 1 2   X ---> 11 találat 1440 Ft :great:

           - hasáb: 4| 2 1 1   X X 2   1 2 2   2 1 1 X   X

           - hasáb: 5| 2 2 1   1 X 2   1 X 2   2 1 1 2   X

           - hasáb: 6| 2 X 2   2 X 2   1 1 2   2 1 1 X   1

           - hasáb: 7| X X 1   1 2 2   1 2 2   2 1 1 1   X

Fogadás ára: 490 Ft


#185 szeptember 24, 2017, 23:32:27, jod076
TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 38. játékhét / 2. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| 1 X 1   2 1 X   X 1 X   1 2 1 1   1

           - hasáb: 2| 1 2 1   2 1 X   1 1 2   1 X 1 1   1

           - hasáb: 3| 1 X 1   2 X 1   2 1 X   1 X 1 1   X

           - hasáb: 4| 1 X 1   2 X X   2 1 2   1 1 1 1   1 ---> 9 találat

           - hasáb: 5| 1 1 1   2 1 X   X 1 X   1 X 1 1   X

           - hasáb: 6| X X 1   2 1 X   2 1 1   1 X 1 1   X ---> 9 találat
   
           - hasáb: 7| 2 1 1   2 X 1   X 1 X   1 2 1 1   2

Fogadás ára: 490 Ft

TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 39. játékhét / 1. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| X 2 X   1 1 2   2 1 X   2 2 1 2   X

           - hasáb: 2| X 2 X   1 1 2   2 X X   1 2 1 2   X

           - hasáb: 3| 1 2 1   1 1 2   2 X X   2 2 1 2   X

           - hasáb: 4| X 2 2   1 1 2   2 X 1   X 2 1 2   1

           - hasáb: 5| 2 X X   1 1 2   2 1 X   2 2 1 2   2

           - hasáb: 6| 1 2 2   1 1 X   2 X 1   2 X 1 2   X

           - hasáb: 7| X 2 2   1 1 2   2 1 X   2 X 1 2   2

Fogadás ára: 490 Ft

TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 39. játékhét / 2. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| 1 X X   1 2 2   X 2 2   X 2 1 2   2

           - hasáb: 2| 1 X 2   1 2 1   2 1 2   X 2 1 2   2

           - hasáb: 3| 1 2 2   1 2 1   X X 2   1 2 1 2   X

           - hasáb: 4| 1 1 2   1 2 X   2 2 X   X 2 2 2   2

           - hasáb: 5| X 1 X   1 2 1   2 2 X   1 2 1 2   2

           - hasáb: 6| 1 X 1   1 X 2   X 2 1   2 X 1 X   2

           - hasáb: 7| 2 X 2   X 2 1   1 X X   2 1 1 2   X

Fogadás ára: 490 Ft

#188 október 07, 2017, 12:25:06, jod076
TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 40. játékhét / 1. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| X 2 2   X 1 1   2 2 2   1 1 1 X   1

           - hasáb: 2| 2 2 2   X 1 1   X 2 2   1 1 1 2   X

           - hasáb: 3| 2 X 2   2 1 1   1 X 2   1 X 1 2   X

           - hasáb: 4| X 2 2   1 1 1   X 2 X   1 1 1 1   1

           - hasáb: 5| 2 2 2   X 1 2   X X 2   1 1 1 X   1

           - hasáb: 6| 1 2 X   1 1 1   X 2 2   1 1 1 2   1

           - hasáb: 7| X 2 1   2 1 X   1 X 2   1 1 1 X   1

Fogadás ára: 490 Ft

GÓLTOTÓ - 2: Örményország - Lengyelország  1 - +
                    - 3: Észak - Írország-Németország 1 - 1,+
                    - 5: Románia - Kazahsztán  + - 1
                  - 10: Argentína - Peru  + - 0
                  - 11: Chile - Ecuador  2 - 0,1
            - 13 + 1: Skócia - Szlovákia  2 - 0,1

3 * 2 esély
Fogadás ára: 560 Ft

#189 október 07, 2017, 12:24:54, jod076
Idézetet írta: jod076 Dátum október 05, 2017, 15:43:51
TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 40. játékhét / 1. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| X 2 2   X 1 1   2 2 2   1 1 1 X   1

           - hasáb: 2| 2 2 2   X 1 1   X 2 2   1 1 1 2   X ---> 8 találat

           - hasáb: 3| 2 X 2   2 1 1   1 X 2   1 X 1 2   X

           - hasáb: 4| X 2 2   1 1 1   X 2 X   1 1 1 1   1

           - hasáb: 5| 2 2 2   X 1 2   X X 2   1 1 1 X   1

           - hasáb: 6| 1 2 X   1 1 1   X 2 2   1 1 1 2   1

           - hasáb: 7| X 2 1   2 1 X   1 X 2   1 1 1 X   1

Fogadás ára: 490 Ft

GÓLTOTÓ - 2: Örményország - Lengyelország  1 - + :ok: 1-6
                    - 3: Észak - Írország-Németország 1 - 1,+ :ok: 1-3
                    - 5: Románia - Kazahsztán  + - 1 :ok: 3-1
                  - 10: Argentína - Peru  + - 0 :noway: 0-0
                  - 11: Chile - Ecuador  2 - 0,1 :ok: 2-1
            - 13 + 1: Skócia - Szlovákia  2 - 0,1 :noway: 1-0

3 * 2 esély
Fogadás ára: 560 Ft       4 találat 5660 Ft :great:

A SZZRT honlapján, a góltotó nyereményénél, a 4 találatra 2830 Ft-ot írnak. A lottózóban kiváltottam, és a dupláját fizették ki 5660 ft-ot. Ez, már, nem az első eset, és mindig örömet szerez, amikor a totó/goltotón, többet fizetnek ki, mint, amit a honlapjukon írnak.  :smitten:

TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 40. játékhét / 2. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| 1 X 1   2 2 2   2 1 1   1 1 1 X   1

           - hasáb: 2| 1 2 1   2 2 X   2 1 1   1 1 2 X   1

           - hasáb: 3| 1 2 1   X 2 X   X 1 1   X 1 2 2   X

           - hasáb: 4| 1 2 X   2 2 2   2 1 1   2 1 2 X   2

           - hasáb: 5| 1 1 1   2 2 X   2 1 1   1 1 2 1   X

           - hasáb: 6| 1 2 X   2 X 1   2 1 1   X 1 2 1   1

           - hasáb: 7| 1 X 2   2 2 2   2 1 2   2 1 2 X   X

Fogadás ára: 490 Ft


GÓLTOTÓ - 1: Svájc - Magyarország  2,+ - 0
                   - 4: Gibraltár - Észtország  0,1 - +
                   - 5: Fehéroroszország - Hollandia  0 - 2
                   - 8: Szlovákia - Málta  + - 0
                 - 11: Lengyelország - Montenegró  + - 0
                 - 12: Litvánia - Anglia  0,1 - +

3 * 2 esély
Fogadás ára: 560 Ft

Idézetet írta: jod076 Dátum október 07, 2017, 12:23:55
TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 40. játékhét / 2. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| 1 X 1   2 2 2   2 1 1   1 1 1 X   1

           - hasáb: 2| 1 2 1   2 2 X   2 1 1   1 1 2 X   1

           - hasáb: 3| 1 2 1   X 2 X   X 1 1   X 1 2 2   X

           - hasáb: 4| 1 2 X   2 2 2   2 1 1   2 1 2 X   2 ---> 11 találat 105 Ft :great:

           - hasáb: 5| 1 1 1   2 2 X   2 1 1   1 1 2 1   X

           - hasáb: 6| 1 2 X   2 X 1   2 1 1   X 1 2 1   1

           - hasáb: 7| 1 X 2   2 2 2   2 1 2   2 1 2 X   X

Fogadás ára: 490 Ft


GÓLTOTÓ - 1: Svájc - Magyarország  2,+ - 0 :noway: 5-2
                   - 4: Gibraltár - Észtország  0,1 - + :ok: 0-6
                   - 5: Fehéroroszország - Hollandia  0 - 2 :noway: 1-3
                   - 8: Szlovákia - Málta  + - 0 :ok: 3-0
                 - 11: Lengyelország - Montenegró  + - 0 :noway: 4-2
                 - 12: Litvánia - Anglia  0,1 - + :noway: 0-1

3 * 2 esély
Fogadás ára: 560 Ft

TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 41. játékhét / 1. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| 1 1 1   X 2 1   2 1 1   1 1 2 1   1

           - hasáb: 2| 1 1 1   2 X 1   2 1 X   1 1 2 1   1

           - hasáb: 3| X 1 1   2 X 1   2 1 X   1 1 2 X   1

           - hasáb: 4| 1 2 1   2 X 1   2 1 2   1 X 2 X   1

           - hasáb: 5| 1 1 1   X 1 1   2 1 2   1 X 2 X   X

           - hasáb: 6| X X 1   2 1 1   2 1 X   1 X 2 1   X

           - hasáb: 7| 2 X 1   2 X 1   2 1 2   1 X 2 X   1

Fogadás ára: 490 Ft



GÓLTOTÓ - 3: Franciaország - Fehéroroszország + - 0
                   - 6: Belgium - Ciprus + - 1
                   - 7: Észtország - Bosznia-Hercegovina 0 - 2,+
                 - 10: Uruguay - Bolívia + - 1
                 - 11: Brazília - Chile 1,2 - 1
                 - 14: Portugália - Svájc 1,2 - 1

3 * 2 esély
Fogadás ára: 560 Ft

Idézetet írta: jod076 Dátum október 10, 2017, 17:35:48
TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 41. játékhét / 1. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| 1 1 1   x 2 1   2 1 1   1 1 2 1   1 ---> 10 találat 110 Ft :great:

           - hasáb: 2| 1 1 1   2 x 1   2 1 X   1 1 2 1   1 ---> 10 találat 110 Ft :great:

           - hasáb: 3| X 1 1   2 X 1   2 1 X   1 1 2 X   1

           - hasáb: 4| 1 2 1   2 X 1   2 1 2   1 X 2 X   1

           - hasáb: 5| 1 1 1   X 1 1   2 1 2   1 X 2 X   X

           - hasáb: 6| X X 1   2 1 1   2 1 X   1 X 2 1   X

           - hasáb: 7| 2 X 1   2 X 1   2 1 2   1 X 2 X   1

Fogadás ára: 490 Ft



GÓLTOTÓ - 3: Franciaország - Fehéroroszország + - 0 :noway: 2-1
                   - 6: Belgium - Ciprus + - 1 :noway:  4-0
                   - 7: Észtország - Bosznia-Hercegovina 0 - 2,+ :noway: 1-2
                 - 10: Uruguay - Bolívia + - 1 :noway: 4-2
                 - 11: Brazília - Chile 1,2 - 1 :noway: 3-0
                 - 14: Portugália - Svájc 1,2 - 1 :noway:  2-0

3 * 2 esély
Fogadás ára: 560 Ft

TOTÓ és GÓLTOTÓ
2017 / 41. játékhét / 2. forduló

TOTÓ - hasáb: 1| X 1 1   1 1 1   1 2 X   1 X 1 X   1

           - hasáb: 2| 2 1 1   1 X 1   1 X 1   1 X 1 X   1

           - hasáb: 3| 2 1 1   1 1 1   1 1 X   1 2 1 1   1

           - hasáb: 4| 1 1 2   1 X 1   1 X 2   1 X 1 2   1

           - hasáb: 5| 2 1 1   1 1 X   1 2 X   1 1 1 X   1

           - hasáb: 6| 2 1 1   1 X 1   1 2 2   1 X 1 1   1

           - hasáb: 7| X 1 2   1 1 X   1 1 X   1 2 2 X   1

Fogadás ára: 490 Ft


GÓLTOTÓ - 2: Bayern München - Freiburg  + - 0
                   - 4: Hannover - E. Frankfurt  2,+ - 1
                   - 7: Dortmund - RB Leipzig  2,+ - 1
                 - 10: Juventus - Lazio  2 - 0
                 - 12: Fiorentina - Udinese  2 - 1
                 - 14: Internazionale - Milan  2 - 0,1

3 * 2 esély
Fogadás ára: 560 Ft