NBA spreads

Előző téma - Következő téma

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában


Sziasztok! Nagyon rég jártam errefelé, a régi tagoknak ismerős lehetek. A fő profil még mindig az amerikai sportok természetesen. Az NBA szezon kezdetével én is elkezdtem a napi fogadásaimat, a mai naptól szeretném itt napló formájában vezetni. Ha nem haragszatok beírom az eddigi tippjeimet, így nekem átláthatóbb lesz hogy is áll a szezonom. Egy egység lesz a tét mindig, a szezon első szakaszában biztosan.Sok szerencsét mindenkinek, hajrá 😀
12.23.
Lakers-Clippers LAL - 3.5 1.90 -1.1u
12.24.
Sixers-Wizards PHI -7 1.90 113-107 -1.1u
Pacers-Knicks IND -7.5 1.90 121-107 +1u
Wolves-Pistons MIN -5.5 1.90 111-101 +1u
Blazers-Jazz POR +2 1.90 100-120 -1.1u
Suns-Mavs DAL ML 2.10 106-101 -1.1u
12.25.
Heat-Pelicans MIA -3.5 1.90 111-98 +1u
Bucks-Warriors MIL -10.5 1.90 138-99 +1u
Celtics-Nets BOS +2.5 1.90 95-123 -1.1u
Lakers-Mavs DAL +6 1.90 138-115 -1.1u
12.26.
Grizzlies-Hawks ATL +2 1.90 112-122 +1u
Hornets-Thunder CHA -2.5 107-109 -1.1u
Wizards-Magic ORL +2 1.90 120-130 +1u
Blazers-Rockets POR-7.5 1.90 128-126 -1.1u
12.27.
Pacers-Celtics Celtics +2.5 1.90 108-107 +1u
Pels-Spurs Pels -5 1.90 98-95 -1.1u
Lakers-Wolves LAL -10 1.90 127-91 +1u
Cavs-Sixers PHI -6 1.90 118-94 -1.1u
12.28.
Hawks-Pistons ATL -10 1.90 128-120 -1.1u
Nuggets-Rockets DEN-6.5 1.90  124-111 +1u
Lakers-Blazers POR +3.5 1.90 107-115 +1u
12.29.
Kings-Nuggets DEN -2 1.90 125-115 -1.1u
Suns-Pels PHX -2.5 @ 1.90 111-86 +1u
Pacers-Celtics BOS +1 1.90 111-116 +1u
Heat-Bucks MIL -5.5 1.90 97-144 +1u
Cavs-Knicks NY +3.5 1.90 86-95 +1u
12.30.
Nets-Hawks BKN -6.5 1.90 145-141 -1.1u
Mavs-Hornets DAL -8 1.90 99-118 -1.1u
Spurs-Lakers LAL-6 1.90 107-121 +1u
Clippers-Blazers LAC -4 1.90 +1u
12.31.
Pacers-Cavs 1H IND -4 1.90 57-51 +1u
Rockets-Kings SAC +4.5 1.90 122-119 +1u
Thunder-Pels NO -5.5 1.90 80-113 +1u
Jazz-Suns UTA -3.5 1.90 95-106 -1.1u
Pacers+Sixers 2.24 +1.4u
01.01.
Mavs-Heat MIA -1 1.90 93-83 -1.1u
Wolves-Wizards MIN ML 1.90 109-130 -1.1u
Hornets-Grizzlies CHA -4.5 1.90 93-108 -1.1u
Nets-Hawks BKN -6.5 1.90 96-114 -1.1u
01.02.
Rockets-Kings Rockets -4 1.90 102-94 +1u
Pacers-Knicks IND -9 1.90 102-106 -1.1u
Pelicans-Raptors NO +1 1.90 120-116 +1u

Ez történt eddig, 22-20 a mérlegem, kereken nullszaldó. 😂


#1 január 04, 2021, 14:37:25, Jason
01.03.

Detroit Pistons-Boston Celtics BOS -8.5 1.90 118-120 -1.1u

Brooklyn Nets-Washington Wizards BKN -7.5 1.90 122-123 -1.1u

San Antonio Spurs-Utah Jazz UTA -4.5 1.90 109-130 +1u

Chicago Bulls-Dallas Mavs DAL -6 1.90 118-108 -1.1u


#3 január 05, 2021, 16:09:30, Jason
01.04.

Toronto Raptors-Boston Celtics BOS +3.0 1.90 114-126 +1u

Atlanta Hawks-NY Knicks ATL -6.5 1.90 108-113 -1.1u

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers Pacers +1.5 1.90 116-118 +1u

GS Warriors-Sacramento Kings Kings -2.5 1.90 137-106 -1.1u



Season Record

23-23

#4 január 06, 2021, 07:41:12, Jason
01.05.

Brooklyn Nets-Utah Jazz UTA -3.5 1.90 130-96 -1.1u

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs SA +8 1.90 113-116 +1u

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls POR -8.5 1.90 108-111 -1.1u


Season Record

25-25

#5 január 07, 2021, 11:36:00, Jason
01.06.

Indiana Pacers-Houston Rockets IND -2.0 1.90 114-107 +1u

Miami Heat-Boston Celtics MIA -2.5 1.90 105-107 -1.1u

Sacramento Kings-Chicago Bulls SAC -7.0 1.90 128-124 -1.1u

Phoenix Suns-Toronto Raptors PHX -3.5 1.90 123-115 +1u

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder Pels -8.0 1.90 110-111 -1.1u


Season Record

26-27

#6 január 08, 2021, 10:39:18, Jason
01.07.

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers BKN +2 1.90 122-109 +1u

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers MEM -4 1.90 90-94 -1.1u

Denver Nuggets-Dallas Mavericks DEN -3 1.90 117-124 OT -1.1u

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves OVER 232 1.90 135-117 +1u



Season Record

28-30

#7 január 09, 2021, 09:12:35, Jason
01.08.

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets OVER 217 1.90 110-118 +1u

New York Knicks-Oklahoma City Thunder NY -2.5 1.90 89-101 -1.1u

Detroit Pistons-Phoenix Suns DET +6.5 1.90 110-105 OT +1u

Houston Rockets-Orlando Magic HOU -5.5 1.90 132-90 +1u

Boston Celtics-Washington Wizards BOS -6.5 1.90 116-107 +1u

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers LAC -5.5 1.90 115-105 -1.1u



Season Record

30-32

#8 január 10, 2021, 08:09:14, Jason
01.09.

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks CHA +4.5 1.90 113-105 +1u

Indiana Pacers-Phoenix Suns IND -3.0 1.90 117-125 -1.1u

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs OVER 231.5 1.90 122-125 OT +1u

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets DEN -5.5 1.90 103-115 +1u


A nap folyamán biztos lesz még 1-2 tippem, de még alszik a piac.

Season Record

34-34

#9 január 11, 2021, 09:17:00, Jason
01.10.

Detroit Pistons-Utah Jazz UTA 1H -4.0 1.90 40-57 +1u

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls CHI 1H +7.0 1.90 52-59 +1u

New York Knicks-Denver Nuggets DEN -6.5 1.90 89-114 +1u

Houston Rockets-Los Angeles Lakers HOU +3.5 1.90 102-120 -1.1u

Golden State Warriors-Toronto Raptors TOR -1.5 1.90 106-105 -1.1u



Season Record

37-35

Sok sikert, Barátom!   :cya:


#12 január 12, 2021, 10:38:06, Jason
01.11.

Charlotte Hornets-New York Knicks CHA -4.5 1.90 109-88 +1u

Sacramento Kings-Indiana Pacers OVER 227 1.90 127-122 +1u

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors POR -4.5 1.90 112-111 -1.1u

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies CLE -1.5 1.90 91-101 -1.1u

Washington Wizards-Phoenix Suns PHX -5.5 1.90 128-107 -1.1u



Season Record

40-37

#13 január 13, 2021, 13:53:56, Jason
01.12.

Brooklyn Nets-Denver Nuggets OVER 230 1.90 122-116 +1u

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz CLE +10.5 1.90 87-117 -1.1u

Houston Rockets-Los Angeles Lakers OVER 222 1.90 100-117 -1.1u

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs OKC +2 1.90 102-112 -1.1u

Golden State Warriors-Indiana Pacers GSW -3.5 1.90 95-104 -1.1u


Season Record

42-40

#14 január 15, 2021, 23:27:36, Jason
01.13.

Phoenix Suns-Atlanta Hawks OVER 228 1.90 elhalasztva
                                          PHX -5.0 1.90

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans OVER 220.5 1.90 111-106 -1.1u
                                                              LAC -6.5 1.90 -1.1u

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks CHA +4.0 1.90 93-104 -1.1u

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers OKC +9.5 1.90 99-128 -1.1u


Season Record

43-44