Európa Liga Fogadások 2017/18

Előző téma - Következő téma

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában


Skandinávok Európában: Induljon a csoportkör!

A nyáron végigkövettünk négy-négy dán, svéd és norvég csapatot (illetve az izlandi FH-t) a nemzetközi kupákban, amelyek közül három elérte az Európa Liga csoportkört is. Hat írás keretében velük fogunk foglalkozni minden forduló előtt, így nyugodtan kijelenthetjük: aki követni fog minket, az teljesen jártas lesz a København, az Östersunds és a Rosenborg belügyeiben!

Európa Liga Fogadások 2017/18.




Szeptember 28., csütörtök:

2017.09.28 17:00   Astana FC - Slavia Praha   2.35   3.12   2.98

2017.09.28 19:00   Plzeň Viktoria - Hapoel Beer Sheva   2.08   3.28   3.38

2017.09.28 19:00   Nice - Vitesse Arnheim   1.42   4.35   7.05

2017.09.28 19:00   Lazio Roma - Waregem   1.18   6.75   11.75

2017.09.28 19:00   Östersunds FK - Hertha Berlin   3.42   3.20   2.11

2017.09.28 19:00   Athletic Bilbao - Zorya Luhansk   1.19   6.10   13.40

2017.09.28 19:00   Kombassan Konyaspor - Guimaraes   2.12   3.08   3.50

2017.09.28 19:00   Austria Salzburg - Ol. Marseille   2.50   3.28   2.65

2017.09.28 19:00   BATE Borisov - Arsenal   7.10   4.48   1.39

2017.09.28 19:00   Köln - Crvena zvezda Bělehrad   1.57   3.76   5.69

2017.09.28 19:00   Lugano AC - Steaua Bucureşti   2.76   3.20   2.46

2017.09.28 19:00   Rosenborg Trondheim - Vardar Skopje   1.44   4.08   7.30

2017.09.28 19:00   Zenit St.Petersburg - San Sebastian Real   2.30   3.23   2.98

2017.09.28 21:05   Maccabi Tel Aviv - Villarreal   3.90   3.42   1.88

2017.09.28 21:05   Lokomotiv Moskva - Zlín   1.29   4.95   9.65

2017.09.28 21:05   Everton - Appolon Limassol   1.24   5.49   11.10

2017.09.28 21:05   Lyon - Atalanta Bergamo   1.94   3.31   3.87

2017.09.28 21:05   Ac Milan - HNK Rijeka   1.21   6.05   11.75

2017.09.28 21:05   Athens AEK - Austria Wien   1.59   3.54   5.99

2017.09.28 21:05   Braga - Istanbul Büyüksehir   2.07   3.24   3.50

2017.09.28 21:05   Ludogorets Razgrad - Hoffenheim   4.40   3.59   1.74

2017.09.28 21:05   Skenderbeu Korca - Young Boys Bern   4.62   3.71   1.68

2017.09.28 21:05   Partizan Belgrad - Dinamo Kiev   3.70   3.24   1.99

2017.09.28 21:05   Serif Tiraspol - FC Kobenhavn   3.00   3.13   2.35


Group A
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Villarreal       | 1  | 1  | 0 | 0 | 3:1   | 2  | 3
2 | Slavia Praha     | 1  | 1  | 0 | 0 | 1:0   | 1  | 3
3 | Maccabi Tel Aviv | 1  | 0  | 0 | 1 | 0:1   | -1 | 0
4 | Astana FC        | 1  | 0  | 0 | 1 | 1:3   | -2 | 0

Group B
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Dinamo Kiev      | 1  | 1  | 0 | 0 | 3:1   | 2  | 3
2 | Partizan Belgrad | 1  | 0  | 1 | 0 | 1:1   | 0  | 1
3 | Young Boys Bern  | 1  | 0  | 1 | 0 | 1:1   | 0  | 1
4 | Skenderbeu Korca | 1  | 0  | 0 | 1 | 1:3   | -2 | 0

Group C
P | Csapat                | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-------------------------------------------------------------
1 | Braga                 | 1  | 1  | 0 | 0 | 2:1   | 1  | 3
2 | Istanbul Büyüksehir | 1  | 0  | 1 | 0 | 0:0   | 0  | 1
3 | Ludogorets Razgrad    | 1  | 0  | 1 | 0 | 0:0   | 0  | 1
4 | Hoffenheim            | 1  | 0  | 0 | 1 | 1:2   | -1 | 0

Group D
P | Csapat       | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
----------------------------------------------------
1 | Ac Milan     | 1  | 1  | 0 | 0 | 5:1   | 4  | 3
2 | Athens AEK   | 1  | 1  | 0 | 0 | 2:1   | 1  | 3
3 | HNK Rijeka   | 1  | 0  | 0 | 1 | 1:2   | -1 | 0
4 | Austria Wien | 1  | 0  | 0 | 1 | 1:5   | -4 | 0

Group E
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Atalanta Bergamo | 1  | 1  | 0 | 0 | 3:0   | 3  | 3
2 | Lyon             | 1  | 0  | 1 | 0 | 1:1   | 0  | 1
3 | Appolon Limassol | 1  | 0  | 1 | 0 | 1:1   | 0  | 1
4 | Everton          | 1  | 0  | 0 | 1 | 0:3   | -3 | 0

Group F
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | FC Kobenhavn     | 1  | 0  | 1 | 0 | 0:0   | 0  | 1
2 | Lokomotiv Moskva | 1  | 0  | 1 | 0 | 0:0   | 0  | 1
3 | Serif Tiraspol   | 1  | 0  | 1 | 0 | 0:0   | 0  | 1
4 | Zlín            | 1  | 0  | 1 | 0 | 0:0   | 0  | 1

Group G
P | Csapat            | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
---------------------------------------------------------
1 | Steaua Bucureşti | 1  | 1  | 0 | 0 | 3:0   | 3  | 3
2 | Hapoel Beer Sheva | 1  | 1  | 0 | 0 | 2:1   | 1  | 3
3 | Lugano AC         | 1  | 0  | 0 | 1 | 1:2   | -1 | 0
4 | Plzeň Viktoria   | 1  | 0  | 0 | 1 | 0:3   | -3 | 0

Group H
P | Csapat                  | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
---------------------------------------------------------------
1 | Arsenal                 | 1  | 1  | 0 | 0 | 3:1   | 2  | 3
2 | BATE Borisov            | 1  | 0  | 1 | 0 | 1:1   | 0  | 1
3 | Crvena zvezda Bělehrad | 1  | 0  | 1 | 0 | 1:1   | 0  | 1
4 | Köln                   | 1  | 0  | 0 | 1 | 1:3   | -2 | 0

Group I
P | Csapat              | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-----------------------------------------------------------
1 | Ol. Marseille       | 1  | 1  | 0 | 0 | 1:0   | 1  | 3
2 | Austria Salzburg    | 1  | 0  | 1 | 0 | 1:1   | 0  | 1
3 | Guimaraes           | 1  | 0  | 1 | 0 | 1:1   | 0  | 1
4 | Kombassan Konyaspor | 1  | 0  | 0 | 1 | 0:1   | -1 | 0

Group J
P | Csapat          | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-------------------------------------------------------
1 | Östersunds FK  | 1  | 1  | 0 | 0 | 2:0   | 2  | 3
2 | Athletic Bilbao | 1  | 0  | 1 | 0 | 0:0   | 0  | 1
3 | Hertha Berlin   | 1  | 0  | 1 | 0 | 0:0   | 0  | 1
4 | Zorya Luhansk   | 1  | 0  | 0 | 1 | 0:2   | -2 | 0

Group K
P | Csapat          | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-------------------------------------------------------
1 | Nice            | 1  | 1  | 0 | 0 | 5:1   | 4  | 3
2 | Lazio Roma      | 1  | 1  | 0 | 0 | 3:2   | 1  | 3
3 | Vitesse Arnheim | 1  | 0  | 0 | 1 | 2:3   | -1 | 0
4 | Waregem         | 1  | 0  | 0 | 1 | 1:5   | -4 | 0

Group L
P | Csapat              | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-----------------------------------------------------------
1 | Zenit St.Petersburg | 1  | 1  | 0 | 0 | 5:0   | 5  | 3
2 | San Sebastian Real  | 1  | 1  | 0 | 0 | 4:0   | 4  | 3
3 | Rosenborg Trondheim | 1  | 0  | 0 | 1 | 0:4   | -4 | 0
4 | Vardar Skopje       | 1  | 0  | 0 | 1 | 0:5   | -5 | 0



Tippek, vélemények?

#32 szeptember 27, 2017, 18:25:19, robmiller
Skandinávok Európában: Nehéz mérkőzések előtt állnak az északiak

Folytatódik skandináv posztsorozatunk, melyben az Európa Liga csoportkörébe jutott dán, norvég, valamint svéd csapatokkal foglalkozunk részletesebben. Olvasd tovább ITT!

Európa Liga Fogadások 2017/18.



Október 19., csütörtök:

2017.10.19 17:00   Astana FC - Maccabi Tel Aviv   2.07   3.13   3.77

2017.10.19 19:00   Zenit St.Petersburg - Rosenborg Trondheim   1.27   5.30   11.10

2017.10.19 19:00   Waregem - Vitesse Arnheim   2.41   3.34   2.83

2017.10.19 19:00   Nice - Lazio Roma   2.38   3.15   3.00

2017.10.19 19:00   Zorya Luhansk - Hertha Berlin   4.04   3.20   1.98

2017.10.19 19:00   Östersunds FK - Athletic Bilbao   4.81   3.62   1.73

2017.10.19 19:00   BATE Borisov - Köln   3.15   3.25   2.26

2017.10.19 19:00   Ol. Marseille - Guimaraes   1.30   5.00   9.85

2017.10.19 19:00   Kombassan Konyaspor - Austria Salzburg   4.10   3.52   1.86

2017.10.19 19:00   Crvena zvezda Bělehrad - Arsenal   4.55   3.73   1.73

2017.10.19 19:00   Hapoel Beer Sheva - Steaua Bucureşti   2.18   3.27   3.31

2017.10.19 19:00   Lugano AC - Plzeň Viktoria   3.87   3.29   1.99

2017.10.19 19:00   Vardar Skopje - San Sebastian Real   12.80   5.30   1.25

2017.10.19 21:05   Villarreal - Slavia Praha   1.35   4.69   8.80

2017.10.19 21:05   Serif Tiraspol - Lokomotiv Moskva   3.75   3.27   2.02

2017.10.19 21:05   Atalanta Bergamo - Appolon Limassol   1.24   5.75   11.40

2017.10.19 21:05   Everton - Lyon   2.34   3.29   3.00

2017.10.19 21:05   Austria Wien - HNK Rijeka   2.46   3.27   2.83

2017.10.19 21:05   Ac Milan - Athens AEK   1.34   4.98   8.25

2017.10.19 21:05   Hoffenheim - Istanbul Büyüksehir   1.55   4.12   5.75

2017.10.19 21:05   Braga - Ludogorets Razgrad   1.99   3.36   3.70

2017.10.19 21:05   Dinamo Kiev - Young Boys Bern   1.65   3.81   5.05

2017.10.19 21:05   Skenderbeu Korca - Partizan Belgrad   2.94   3.19   2.41

2017.10.19 21:05   Zlín - FC Kobenhavn   4.41   3.46   1.81


Group A
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Villarreal       | 2  | 1  | 1 | 0 | 3:1   | 2  | 4
2 | Slavia Praha     | 2  | 1  | 1 | 0 | 2:1   | 1  | 4
3 | Maccabi Tel Aviv | 2  | 0  | 1 | 1 | 0:1   | -1 | 1
4 | Astana FC        | 2  | 0  | 1 | 1 | 2:4   | -2 | 1

Group B
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Dinamo Kiev      | 2  | 2  | 0 | 0 | 6:3   | 3  | 6
2 | Young Boys Bern  | 2  | 0  | 2 | 0 | 2:2   | 0  | 2
3 | Partizan Belgrad | 2  | 0  | 1 | 1 | 3:4   | -1 | 1
4 | Skenderbeu Korca | 2  | 0  | 1 | 1 | 2:4   | -2 | 1

Group C
P | Csapat                | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-------------------------------------------------------------
1 | Braga                 | 2  | 2  | 0 | 0 | 4:2   | 2  | 6
2 | Ludogorets Razgrad    | 2  | 1  | 1 | 0 | 2:1   | 1  | 4
3 | Istanbul Büyüksehir | 2  | 0  | 1 | 1 | 1:2   | -1 | 1
4 | Hoffenheim            | 2  | 0  | 0 | 2 | 2:4   | -2 | 0

Group D
P | Csapat       | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
----------------------------------------------------
1 | Ac Milan     | 2  | 2  | 0 | 0 | 8:3   | 5  | 6
2 | Athens AEK   | 2  | 1  | 1 | 0 | 4:3   | 1  | 4
3 | Austria Wien | 2  | 0  | 1 | 1 | 3:7   | -4 | 1
4 | HNK Rijeka   | 2  | 0  | 0 | 2 | 3:5   | -2 | 0

Group E
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Atalanta Bergamo | 2  | 1  | 1 | 0 | 4:1   | 3  | 4
2 | Appolon Limassol | 2  | 0  | 2 | 0 | 3:3   | 0  | 2
3 | Lyon             | 2  | 0  | 2 | 0 | 2:2   | 0  | 2
4 | Everton          | 2  | 0  | 1 | 1 | 2:5   | -3 | 1

Group F
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Lokomotiv Moskva | 2  | 1  | 1 | 0 | 3:0   | 3  | 4
2 | FC Kobenhavn     | 2  | 0  | 2 | 0 | 0:0   | 0  | 2
3 | Serif Tiraspol   | 2  | 0  | 2 | 0 | 0:0   | 0  | 2
4 | Zlín            | 2  | 0  | 1 | 1 | 0:3   | -3 | 1

Group G
P | Csapat            | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
---------------------------------------------------------
1 | Steaua Bucureşti | 2  | 2  | 0 | 0 | 5:1   | 4  | 6
2 | Hapoel Beer Sheva | 2  | 1  | 0 | 1 | 3:4   | -1 | 3
3 | Plzeň Viktoria   | 2  | 1  | 0 | 1 | 3:4   | -1 | 3
4 | Lugano AC         | 2  | 0  | 0 | 2 | 2:4   | -2 | 0

Group H
P | Csapat                  | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
---------------------------------------------------------------
1 | Arsenal                 | 2  | 2  | 0 | 0 | 7:3   | 4  | 6
2 | Crvena zvezda Bělehrad | 2  | 1  | 1 | 0 | 2:1   | 1  | 4
3 | BATE Borisov            | 2  | 0  | 1 | 1 | 3:5   | -2 | 1
4 | Köln                   | 2  | 0  | 0 | 2 | 1:4   | -3 | 0

Group I
P | Csapat              | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-----------------------------------------------------------
1 | Austria Salzburg    | 2  | 1  | 1 | 0 | 2:1   | 1  | 4
2 | Kombassan Konyaspor | 2  | 1  | 0 | 1 | 2:2   | 0  | 3
3 | Ol. Marseille       | 2  | 1  | 0 | 1 | 1:1   | 0  | 3
4 | Guimaraes           | 2  | 0  | 1 | 1 | 2:3   | -1 | 1

Group J
P | Csapat          | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-------------------------------------------------------
1 | Östersunds FK  | 2  | 2  | 0 | 0 | 3:0   | 3  | 6
2 | Zorya Luhansk   | 2  | 1  | 0 | 1 | 1:2   | -1 | 3
3 | Athletic Bilbao | 2  | 0  | 1 | 1 | 0:1   | -1 | 1
4 | Hertha Berlin   | 2  | 0  | 1 | 1 | 0:1   | -1 | 1

Group K
P | Csapat          | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-------------------------------------------------------
1 | Nice            | 2  | 2  | 0 | 0 | 8:1   | 7  | 6
2 | Lazio Roma      | 2  | 2  | 0 | 0 | 5:2   | 3  | 6
3 | Vitesse Arnheim | 2  | 0  | 0 | 2 | 2:6   | -4 | 0
4 | Waregem         | 2  | 0  | 0 | 2 | 1:7   | -6 | 0

Group L
P | Csapat              | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-----------------------------------------------------------
1 | Zenit St.Petersburg | 2  | 2  | 0 | 0 | 8:1   | 7  | 6
2 | San Sebastian Real  | 2  | 1  | 0 | 1 | 5:3   | 2  | 3
3 | Rosenborg Trondheim | 2  | 1  | 0 | 1 | 3:5   | -2 | 3
4 | Vardar Skopje       | 2  | 0  | 0 | 2 | 1:8   | -7 | 0


Tippek, vélemények?

http://www.nemzetisport.hu/europa_liga/video-gyerekevel-a-kezeben-utotte-meg-a-kapust-az-angol-drukker-2598405

Nem túl nyerő dolog ilyet csinálni, főleg nem gyerekkel a kezedben, de ez annyira ütés, mint amennyire sportújság az NSO.

Idézetet írta: TiB Dátum október 19, 2017, 23:09:25
http://www.nemzetisport.hu/europa_liga/video-gyerekevel-a-kezeben-utotte-meg-a-kapust-az-angol-drukker-2598405

Nem túl nyerő dolog ilyet csinálni, főleg nem gyerekkel a kezedben, de ez annyira ütés, mint amennyire sportújság az NSO.

Plasztik babák ezek a focisták.  ;D


#37 november 02, 2017, 07:12:22, SPF Infó
Európa Liga Fogadások 2017/18.


November 02., csütörtök:

2017.11.02 19:00   Athens AEK - Ac Milan   3.46   3.29   2.16

2017.11.02 19:00   Ludogorets Razgrad - Braga   2.03   3.40   3.76

2017.11.02 19:00   Young Boys Bern - Dinamo Kiev   2.29   3.48   3.04

2017.11.02 19:00   Partizan Belgrad - Skenderbeu Korca   1.52   4.12   6.80

2017.11.02 19:00   Slavia Praha - Villarreal   3.15   3.30   2.30

2017.11.02 19:00   Maccabi Tel Aviv - Astana FC   2.07   3.36   3.69

2017.11.02 19:00   FC Kobenhavn - Zlín   1.44   4.50   7.30

2017.11.02 19:00   Lokomotiv Moskva - Serif Tiraspol   1.52   3.91   7.15

2017.11.02 19:00   Appolon Limassol - Atalanta Bergamo   5.08   3.72   1.71

2017.11.02 19:00   Lyon - Everton   1.48   4.46   6.70

2017.11.02 19:00   HNK Rijeka - Austria Wien   1.45   4.48   7.05

2017.11.02 19:00   Istanbul Büyüksehir - Hoffenheim   3.30   3.70   2.09

2017.11.02 21:05   Plzeň Viktoria - Lugano AC   1.49   4.40   6.60

2017.11.02 21:05   Rosenborg Trondheim - Zenit St.Petersburg   4.00   3.54   1.92

2017.11.02 21:05   Vitesse Arnheim - Waregem   1.87   3.55   4.24

2017.11.02 21:05   Lazio Roma - Nice   1.59   4.21   5.34

2017.11.02 21:05   Hertha Berlin - Zorya Luhansk   1.66   3.76   5.50

2017.11.02 21:05   Athletic Bilbao - Östersunds FK   1.37   4.99   8.45

2017.11.02 21:05   Guimaraes - Ol. Marseille   4.43   3.59   1.82

2017.11.02 21:05   Austria Salzburg - Kombassan Konyaspor   1.25   5.80   12.10

2017.11.02 21:05   Arsenal - Crvena zvezda Bělehrad   1.35   5.10   8.70

2017.11.02 21:05   Köln - BATE Borisov   1.72   3.69   5.03

2017.11.02 21:05   Steaua Bucureşti - Hapoel Beer Sheva   1.80   3.58   4.65

2017.11.02 21:05   Real Sociedad - Vardar Skopje   1.06   12.40   36.40

Group A
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Villarreal       | 3  | 1  | 2 | 0 | 5:3   | 2  | 5
2 | Slavia Praha     | 3  | 1  | 2 | 0 | 4:3   | 1  | 5
3 | Astana FC        | 3  | 1  | 1 | 1 | 6:4   | 2  | 4
4 | Maccabi Tel Aviv | 3  | 0  | 1 | 2 | 0:5   | -5 | 1

Group B
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Dinamo Kiev      | 3  | 2  | 1 | 0 | 8:5   | 3  | 7
2 | Young Boys Bern  | 3  | 0  | 3 | 0 | 4:4   | 0  | 3
3 | Partizan Belgrad | 3  | 0  | 2 | 1 | 3:4   | -1 | 2
4 | Skenderbeu Korca | 3  | 0  | 2 | 1 | 2:4   | -2 | 2

Group C
P | Csapat                | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-------------------------------------------------------------
1 | Ludogorets Razgrad    | 3  | 2  | 1 | 0 | 4:1   | 3  | 7
2 | Braga                 | 3  | 2  | 0 | 1 | 4:4   | 0  | 6
3 | Hoffenheim            | 3  | 1  | 0 | 2 | 5:5   | 0  | 3
4 | Istanbul Büyüksehir | 3  | 0  | 1 | 2 | 2:5   | -3 | 1

Group D
P | Csapat       | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
----------------------------------------------------
1 | Ac Milan     | 3  | 2  | 1 | 0 | 8:3   | 5  | 7
2 | Athens AEK   | 3  | 1  | 2 | 0 | 4:3   | 1  | 5
3 | HNK Rijeka   | 3  | 1  | 0 | 2 | 6:6   | 0  | 3
4 | Austria Wien | 3  | 0  | 1 | 2 | 4:10  | -6 | 1

Group E
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Atalanta Bergamo | 3  | 2  | 1 | 0 | 7:2   | 5  | 7
2 | Lyon             | 3  | 1  | 2 | 0 | 4:3   | 1  | 5
3 | Appolon Limassol | 3  | 0  | 2 | 1 | 4:6   | -2 | 2
4 | Everton          | 3  | 0  | 1 | 2 | 3:7   | -4 | 1

Group F
P | Csapat           | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
--------------------------------------------------------
1 | Lokomotiv Moskva | 3  | 1  | 2 | 0 | 4:1   | 3  | 5
2 | FC Kobenhavn     | 3  | 0  | 3 | 0 | 1:1   | 0  | 3
3 | Serif Tiraspol   | 3  | 0  | 3 | 0 | 1:1   | 0  | 3
4 | Zlín            | 3  | 0  | 2 | 1 | 1:4   | -3 | 2

Group G
P | Csapat            | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
---------------------------------------------------------
1 | Steaua Bucureşti | 3  | 3  | 0 | 0 | 7:2   | 5  | 9
2 | Lugano AC         | 3  | 1  | 0 | 2 | 5:6   | -1 | 3
3 | Plzeň Viktoria   | 3  | 1  | 0 | 2 | 5:7   | -2 | 3
4 | Hapoel Beer Sheva | 3  | 1  | 0 | 2 | 4:6   | -2 | 3

Group H
P | Csapat                  | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
---------------------------------------------------------------
1 | Arsenal                 | 3  | 3  | 0 | 0 | 8:3   | 5  | 9
2 | Crvena zvezda Bělehrad | 3  | 1  | 1 | 1 | 2:2   | 0  | 4
3 | BATE Borisov            | 3  | 1  | 1 | 1 | 4:5   | -1 | 4
4 | Köln                   | 3  | 0  | 0 | 3 | 1:5   | -4 | 0

Group I
P | Csapat              | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-----------------------------------------------------------
1 | Austria Salzburg    | 3  | 2  | 1 | 0 | 4:1   | 3  | 7
2 | Ol. Marseille       | 3  | 2  | 0 | 1 | 3:2   | 1  | 6
3 | Kombassan Konyaspor | 3  | 1  | 0 | 2 | 2:4   | -2 | 3
4 | Guimaraes           | 3  | 0  | 1 | 2 | 3:5   | -2 | 1

Group J
P | Csapat          | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-------------------------------------------------------
1 | Östersunds FK  | 3  | 2  | 1 | 0 | 5:2   | 3  | 7
2 | Zorya Luhansk   | 3  | 2  | 0 | 1 | 3:3   | 0  | 6
3 | Athletic Bilbao | 3  | 0  | 2 | 1 | 2:3   | -1 | 2
4 | Hertha Berlin   | 3  | 0  | 1 | 2 | 1:3   | -2 | 1

Group K
P | Csapat          | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt
-------------------------------------------------------
1 | Lazio Roma      | 3  | 3  | 0 | 0 | 8:3   | 5  | 9
2 | Nice            | 3  | 2  | 0 | 1 | 9:4   | 5  | 6
3 | Vitesse Arnheim | 3  | 0  | 1 | 2 | 3:7   | -4 | 1
4 | Waregem         | 3  | 0  | 1 | 2 | 2:8   | -6 | 1

Group L
P | Csapat              | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA  | Pt
------------------------------------------------------------
1 | Zenit St.Petersburg | 3  | 3  | 0 | 0 | 11:2  | 9   | 9
2 | Real Sociedad       | 3  | 2  | 0 | 1 | 11:3  | 8   | 6
3 | Rosenborg Trondheim | 3  | 1  | 0 | 2 | 4:8   | -4  | 3
4 | Vardar Skopje       | 3  | 0  | 0 | 3 | 1:14  | -13 | 0


Tippek, vélemények?

Európa Liga: Győzelmi kényszerben

Több topligás együttes is szenved az európai kupaporondon. A Hertha nagyon nehéz helyzetben van, de ráférne a két francia csapatra (Lyon és Marseille) is a siker, hogy biztos legyen a továbbjutásuk. Tovább


Minden hétfőn énekel Evra csütörtökön nincs vicces kedvében. Szép rúgás amúgy, ez az EL lassan kaphatja az európai UFC nevet ;D

Idézetet írta: TiB Dátum november 02, 2017, 21:57:47
Minden hétfőn énekel Evra csütörtökön nincs vicces kedvében. Szép rúgás amúgy, ez az EL lassan kaphatja az európai UFC nevet ;D

Baszki, ez a Benzema de meghízott

Megvan Conor újabb ellenfele.  8) 

Az internet nem pihen, twitteren már fut a Conor vs Evra fotó.

Idézetet írta: TiB Dátum november 02, 2017, 21:57:47
Minden hétfőn énekel Evra csütörtökön nincs vicces kedvében. Szép rúgás amúgy, ez az EL lassan kaphatja az európai UFC nevet ;D
Utoljára ilyet a mennyei megyeiben a Szabadkígyós-Jánoshida meccsen láttam :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=OC3mwmjYOGc
egyébként pedig ki mondta, hogy uncsi a globalizáció ;D ;D

Az Everton szurkoló, aki babával a kezében meglökte a Lyon kapusát örökös eltiltást kapott a stadionba, és rendőrségi nyomozás indult az ügyben. Vajon ugyanez lesz Evrával is, vagy mert ő sztár és focista, annyira nem baj? Nyilván nem okozna neki nagy törést, hogy Guimaraesben nem játszhat többet, de tippre kap pár meccsre eltiltást és annyi. Szurkoló csinálja ugyanezt, bilincsben viszik el :-X