stratégia

Előző téma - Következő téma

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában


#15 április 06, 2016, 18:53:54, stone
1.
Sheffield Wed   -   Blackburn  1   1.95
Carlisle   -   Hartlepool   1   1.95
Reading   -   Nottingham   1   1.91
Weston   -   Basingstoke   1x   1.22
Trier   -   Hoffenheim II  1x   1.20
2.
Stalybridge   -   Fylde   2   1.91
FUTSAL   Luparense   -   Napoli   1   1.36

#16 április 07, 2016, 16:45:51, stone
1.
Portuguesa-Atl. Venezuela   1   1.91   2:1
2.
Ivinhema-CRB   2    1.91   0:2

#17 április 08, 2016, 17:32:37, stone
1. Atlético F.C.-   Orsomarso  1x   1.33   2:1

#18 április 09, 2016, 14:39:41, stone
1. Orleans-Colmar   1   1.80   1:3
2. Fylkir-KR Reykjavik   x2   1.22   0:3

#19 április 10, 2016, 06:00:07, stone
1.
Crystal Palace-Norwich   1   1.95   1:0
Haladas - Bekescsaba 1912  x2   2.05  1:0
Werder Bremen - Augsburg   1   1.91   1:2
Constantine (Alg) - Misr Elmaqasah (Egy) x2   1.80   1:0
QPR - Charlton   1  1.91  2:1
KV Mechelen - Lokeren   1   1.95   2:1
Seraing Utd - ASV Geel  x2   1.91   4:1
Dessel - Deinze   1   1.91   2:0
Mikashevichi-Isloch Minsk  x2   2.05   0:1
Al Hussein - Al Asalah   1x   1.29   3:1
Korona Kielce - Gornik Z.  1x  1.25   2:1
Wurzburger Kickers   -Stuttgarter Kickers   1   1.91   2:1
Aschaffenburg-Schalding   1   1.95   3:1
Fana-Forde  1  1.91   1:1
Bangor - Carmarthen Town  x2   1.80   2:2
2.
Barnet   -   Leyton Orient   2   1.85   3:0
Hednesford   -   Tamworth   2   1.91   2:1
Kemi   -SJK   2   1.91   0:2
Malavan - Persepolis  1x   1.73  1:2
Beijing Guoan-Guangzhou   2   1.91   0:3
Goslarer-Hildesheim   2   1.91   0:4
Brumunddal - Elverum  x2   1.30   0:4
Vidar - Egersunds  2   1.86   2:0
Flekkeroy - Notodden  x2   1.34   0:1
Ascoli - Cagliari  1x   1.91   2:1
Lealtad - Ferrol   1x   1.80   1:1

#20 április 11, 2016, 16:10:35, stone
1.
All Boys-Los Andes   1   1.91   1:2
Boca Unidos-Juventud Unida Universitario  1   1.91   0:0
Guillermo Brown-Instituto  1   1.91   1:0
APIA Tigers-Wollongong 1   1.91  0:1
Sergipe-Itabaiana  1   1.91   1:1
CD Honduras-Platense   1   1.91  1:1
Marathon-Real Espana   1   1.91  1:2
Esteghlal-Sepahan  1   1.91  0:0
Albirex Niigata-Iwata 1   1.91  1:2
Kashima-Hiroshima   1   1.91   4:1
Chorrillo-Chepo   1   1.91  3:0
Tondela-U. Madeira  1   1.91  1:0
Zaragoza-Mallorca   1   1.91  2:1
Cordoba-Albacete   1   1.91  2:3
San Roque-Merida AD  1   1.91   0:0
Metalac-OFK Beograd   1   1.91  3:1
River Plate-Juventud    1   1.91   0:0
2.
Holbaek-Næsby   2   1.91  1:0
Oroszország U19 N-Svájc U19 N    2   1.91  0:1
Twente-Feyenoord   2   1.91  0:1
Cacereno-Racing Santander   2   1.91   3:0
Marbella-Cartagena   2   1.91  2:2
Gefle-Djurgarden    2   1.91  1:2
Atvidabergs-Sirius    2   1.91  0:3
Borac-Crvena zvezda   2   1.91   1:1

#21 április 12, 2016, 17:53:32, stone
Fenix-San Telmo  1   1.85   0:2
Finn Harps-St. Patricks   2  1.83   1:2
............................................
Nottingham - Brighton  2(-0.25 Ah)   1.81  1:2
Roma - Bologna   1(-1.25 Ah)   1.74  1:1

#22 április 13, 2016, 17:43:41, stone
Barnsley-Oldham   1   1.91  3:1
Luton-Dagenham & Red.  1   1.85   1:0
Middlesbrough - Reading  1(-1 Ah)   1.93
Notts County - Hartlepool  1(-0.25 Ah )   1.95

#23 április 14, 2016, 04:37:39, stone
Benfica - Bayern   Over 2.5    1.95  2:2
Bradford PA - Corby   Over 2.5    1.74  1:0

#24 április 16, 2016, 20:39:15, stone
Hildesheim-Braunschweig II   1   1.83  0:0
Petrolul-CS U. Craiova   2   1.91  1:0

#25 április 17, 2016, 16:35:04, stone
Bordeaux   -Angers   1    1.91   1:3
Al Shabab   -Al-Ittihad FC   2   1.95   1:2

#26 április 18, 2016, 21:27:41, stone
Tolima   -   La Equidad   1   1.83  1:0
O'Higgins   -   San Luis   1   1.91  elhalasztva
Boavista   -   Botafogo RJ  2  1.91  0:1
Madureira   -   Volta Redonda  2  1.91  1:1

#27 április 20, 2016, 19:07:33, stone
Concord   -   Truro   1   1.95  1:2
Hartlepool   -   Accrington   2   1.91  1:2
Stevenage   -   Bristol Rovers   2   1.91  0:0

#28 április 21, 2016, 06:29:51, stone
Chievo   -   Frosinone   1   1.91   5:1
Empoli   -   Verona   1   1.95    1:0
Genoa   -   Inter  2   1.91  1:0

#29 április 22, 2016, 04:44:23, stone
CFR Cluj   -   Targu Mures   1   1.83  under 2.5   1.55  2:0
Hertha BSC II   -   Schonberg   1   1.91   under 4.0  1.38   3:0
Vikingur Reykjavik   -   KR Reykjavik  2  1.91 over 2.5   1.45   0:2