Összesített rangsor találati arány alapján

Felhasználó ROI
151. toccsa toccsa 1529 1372 2901 52.7 % -4.94 %
152. The Butcher The Butcher 1103 991 2094 52.7 % -7.08 %
153. dreader1 dreader1 948 858 1806 52.5 % -1.92 %
154. szucsl szucsl 225 205 430 52.3 % -10.55 %
155. Souske Souske 114 104 218 52.3 % -11.11 %
156. Pisti691 Pisti691 4160 3804 7964 52.2 % -6.45 %
157. Lampard77 Lampard77 8029 7423 15452 52.0 % -4.01 %
158. dmate dmate 118 109 227 52.0 % -5.98 %
159. patyi patyi 473 441 914 51.8 % -5.76 %
160. Gamiize Gamiize 125 117 242 51.7 % -7.46 %
161. vador vador 92 86 178 51.7 % 5.01 %
162. Krisz Krisz 1955 1834 3789 51.6 % -5.12 %
163. sztojcskov sztojcskov 68 64 132 51.5 % 1.29 %
164. Hajdunorbert89 Hajdunorbert89 2295 2170 4465 51.4 % -3.73 %
165. pecsigergo pecsigergo 79 75 154 51.3 % -4.58 %
166. 56Ivek 56Ivek 442 421 863 51.2 % -4.04 %
167. grof19 grof19 4666 4461 9127 51.1 % -8.44 %
168. sarkanyolo2 sarkanyolo2 325 312 637 51.0 % -11.86 %
169. Strawberry1990 Strawberry1990 2500 2413 4913 50.9 % -5.46 %
170. Assassin Assassin 2398 2315 4713 50.9 % -4.54 %
171. András András 4358 4203 8561 50.9 % -6.39 %
172. LuckyBeny LuckyBeny 763 738 1501 50.8 % -3.08 %
173. Alk Alk 635 631 1266 50.2 % -9.45 %
174. muki46 muki46 1309 1305 2614 50.1 % -10.18 %
175. Laci72 Laci72 56 56 112 50.0 % -20.99 %
176. Totatta Totatta 67 67 134 50.0 % -16.54 %
177. Tibor76 Tibor76 1700 1704 3404 49.9 % -7.30 %
178. olics olics 1393 1397 2790 49.9 % -10.90 %
179. krisi18 krisi18 1051 1061 2112 49.8 % -1.73 %
180. kriszk kriszk 302 305 607 49.8 % -8.36 %
181. feme feme 106 107 213 49.8 % -7.28 %
182. buszberlet buszberlet 247 250 497 49.7 % -8.62 %
183. Risai Csaba Risai Csaba 77 79 156 49.4 % -15.40 %
184. executor executor 184 189 373 49.3 % -6.36 %
185. MarkoPolo MarkoPolo 831 853 1684 49.3 % -7.45 %
186. Punter Punter 918 946 1864 49.2 % -7.92 %
187. Hentesáru Hentesáru 2512 2593 5105 49.2 % -5.40 %
188. Stavros01 Stavros01 384 398 782 49.1 % -2.81 %
189. petike11 petike11 220 229 449 49.0 % -14.31 %
190. zgergo zgergo 945 989 1934 48.9 % -2.38 %
191. mate2008 mate2008 82 86 168 48.8 % -7.69 %
192. Fecsi87 Fecsi87 59 62 121 48.8 % -12.95 %
193. slick85 slick85 112 118 230 48.7 % 1.97 %
194. bitang bitang 543 573 1116 48.7 % -5.38 %
195. f2d f2d 56 59 115 48.7 % -4.77 %
196. zsobak zsobak 2429 2570 4999 48.6 % -5.06 %
197. szag szag 704 745 1449 48.6 % -7.65 %
198. tharom2 tharom2 325 344 669 48.6 % -4.00 %
199. Mido9292 Mido9292 4049 4288 8337 48.6 % -8.79 %
200. zbiki65 zbiki65 235 250 485 48.5 % -10.93 %

Vissza a közösség oldalra