Összesített rangsor találati arány alapján

Felhasználó ROI
251. horzol horzol 5101 6132 11233 45.4 % -4.14 %
252. balamber balamber 127 153 280 45.4 % -11.44 %
253. curpy82 curpy82 3869 4665 8534 45.3 % -8.23 %
254. 1kapus 1kapus 1471 1775 3246 45.3 % -4.04 %
255. j80 j80 433 522 955 45.3 % -5.87 %
256. kuciboy kuciboy 1398 1701 3099 45.1 % -8.46 %
257. Szigo Szigo 2511 3087 5598 44.9 % -6.11 %
258. toltottgalamb7 toltottgalamb7 249 305 554 44.9 % -13.97 %
259. sotet93 sotet93 57 70 127 44.9 % 1.57 %
260. Yvcsy Yvcsy 141 174 315 44.8 % -3.67 %
261. sipull sipull 4125 5098 9223 44.7 % -5.68 %
262. Lancer Lancer 625 780 1405 44.5 % -2.27 %
263. szumi0411 szumi0411 3386 4215 7601 44.5 % -6.59 %
264. dlajos dlajos 632 789 1421 44.5 % -11.98 %
265. pato10kiki pato10kiki 3191 4042 7233 44.1 % -7.19 %
266. stdavid stdavid 89 113 202 44.1 % 0.29 %
267. Ghastly Ghastly 399 509 908 43.9 % -5.45 %
268. v1ru5 v1ru5 97 125 222 43.7 % -9.60 %
269. Hubner Béla Hubner Béla 377 488 865 43.6 % -2.53 %
270. york11 york11 264 342 606 43.6 % -5.92 %
271. firgabácsi firgabácsi 161 210 371 43.4 % -9.19 %
272. Ricardo21 Ricardo21 679 886 1565 43.4 % -11.03 %
273. davixxx davixxx 65 85 150 43.3 % -9.23 %
274. Mr. Federer Mr. Federer 823 1076 1899 43.3 % -3.14 %
275. Coutinho Coutinho 1586 2083 3669 43.2 % -7.80 %
276. turanszki turanszki 171 229 400 42.8 % 0.98 %
277. rolii92 rolii92 775 1036 1811 42.8 % -4.20 %
278. csacsa44 csacsa44 1142 1532 2674 42.7 % -12.41 %
279. KOXI222 KOXI222 72 97 169 42.6 % -12.02 %
280. babuci91 babuci91 2364 3189 5553 42.6 % -6.32 %
281. jsph07 jsph07 743 1004 1747 42.5 % -3.31 %
282. todika todika 4229 5750 9979 42.4 % -5.37 %
283. Rwilla Rwilla 910 1234 2144 42.4 % -4.86 %
284. borsod1984 borsod1984 2821 3855 6676 42.3 % -7.91 %
285. evicus3333 evicus3333 931 1275 2206 42.2 % -8.40 %
286. Fairko59 Fairko59 153 212 365 41.9 % -5.71 %
287. bucy bucy 63 88 151 41.7 % -16.38 %
288. drogos drogos 68 95 163 41.7 % -4.48 %
289. Micuka Micuka 80 113 193 41.5 % -19.53 %
290. gabx gabx 3401 4805 8206 41.4 % -2.44 %
291. sportbettorpro sportbettorpro 1391 1967 3358 41.4 % -11.52 %
292. Jabba Jabba 45 64 109 41.3 % -4.60 %
293. kewell94 kewell94 210 299 509 41.3 % 3.99 %
294. balakal balakal 135 194 329 41.0 % -7.95 %
295. Cifuentes Cifuentes 1610 2339 3949 40.8 % -6.31 %
296. zöld24 zöld24 86 125 211 40.8 % -7.96 %
297. Nezocsa Nezocsa 1600 2325 3925 40.8 % -10.41 %
298. ocelot68 ocelot68 329 479 808 40.7 % -7.02 %
299. Luckyboy Luckyboy 48 70 118 40.7 % -3.04 %
300. CaeSar CaeSar 84 123 207 40.6 % -17.33 %

Vissza a közösség oldalra