Éves rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
1. moroly moroly 45 31 76 59.2 % 28.18 %
2. zakarmatyas zakarmatyas 151 142 293 51.5 % 16.60 %
3. lencsab lencsab 48 104 152 31.6 % 16.14 %
4. zolesz84 zolesz84 59 21 80 73.8 % 14.10 %
5. Ricardo21 Ricardo21 104 123 227 45.8 % 11.72 %
6. hossa81 hossa81 85 78 163 52.1 % 10.96 %
7. Davids26 Davids26 57 79 136 41.9 % 10.37 %
8. Latzka Latzka 384 261 645 59.5 % 5.60 %
9. HT HT 236 176 412 57.3 % 5.43 %
10. david97 david97 47 14 61 77.0 % 5.26 %
11. Experte Experte 134 64 198 67.7 % 5.22 %
12. kispeco kispeco 277 539 816 33.9 % 4.47 %
13. Yvcsy Yvcsy 67 72 139 48.2 % 3.56 %
14. Agot PSF Agot PSF 171 71 242 70.7 % 2.78 %
15. daráló55 daráló55 52 44 96 54.2 % 2.72 %
16. kewell94 kewell94 43 65 108 39.8 % 2.66 %
17. havik havik 47 24 71 66.2 % 2.52 %
18. york11 york11 52 46 98 53.1 % 2.42 %
19. F1Kacsa F1Kacsa 452 233 685 66.0 % 2.14 %
20. devotee32 devotee32 75 50 125 60.0 % 2.06 %
21. gabx gabx 695 1091 1786 38.9 % 1.62 %
22. iamstar iamstar 330 520 850 38.8 % 1.50 %
23. Vezér666 Vezér666 78 58 136 57.4 % 1.40 %
24. oakland23 oakland23 436 516 952 45.8 % 1.03 %
25. roccsa roccsa 521 326 847 61.5 % 0.99 %
26. stone stone 152 80 232 65.5 % 0.97 %
27. jsph07 jsph07 138 164 302 45.7 % 0.91 %
28. hajnalmaya96 hajnalmaya96 300 432 732 41.0 % 0.79 %
29. lulu65bj lulu65bj 39 16 55 70.9 % 0.73 %
30. vazul72 vazul72 36 25 61 59.0 % 0.11 %
31. gigazo gigazo 127 92 219 58.0 % 0.04 %
32. vasassc11 vasassc11 285 113 398 71.6 % 0.01 %
33. Hentesáru Hentesáru 254 249 503 50.5 % -0.25 %
34. LFCfanBoti LFCfanBoti 160 107 267 59.9 % -0.29 %
35. Mr. Federer Mr. Federer 379 431 810 46.8 % -0.41 %
36. toltottgalamb7 toltottgalamb7 59 68 127 46.5 % -0.46 %
37. sztojcskov sztojcskov 59 51 110 53.6 % -0.51 %
38. krisi18 krisi18 788 792 1580 49.9 % -0.52 %
39. Dortbo Dortbo 36 28 64 56.3 % -0.53 %
40. Assassin Assassin 247 362 609 40.6 % -0.61 %
41. strictly strictly 137 87 224 61.2 % -0.71 %
42. pckontar pckontar 177 121 298 59.4 % -0.80 %
43. sipull sipull 911 1199 2110 43.2 % -0.80 %
44. Powell Powell 290 242 532 54.5 % -0.85 %
45. kubler kubler 279 196 475 58.7 % -0.97 %
46. Gamiize Gamiize 73 54 127 57.5 % -0.98 %
47. robmiller robmiller 147 107 254 57.9 % -1.06 %
48. dreader1 dreader1 234 215 449 52.1 % -1.10 %
49. szk1974 szk1974 378 264 642 58.9 % -1.16 %
50. tikoalesi tikoalesi 964 1818 2782 34.7 % -1.45 %

Vissza a közösség oldalra