Összesített rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
51. greenman greenman 455 226 681 66.8 % -2.15 %
52. Messi33 Messi33 311 465 776 40.1 % -2.23 %
53. zgergo zgergo 945 988 1933 48.9 % -2.33 %
54. RWBrilliance RWBrilliance 994 545 1539 64.6 % -2.40 %
55. zami2 zami2 1236 884 2120 58.3 % -2.40 %
56. saviola8321 saviola8321 80 69 149 53.7 % -2.47 %
57. Lancer Lancer 625 784 1409 44.4 % -2.54 %
58. gabx gabx 3443 4883 8326 41.4 % -2.56 %
59. szk1974 szk1974 1977 1375 3352 59.0 % -2.62 %
60. dave1021 dave1021 311 199 510 61.0 % -2.66 %
61. kumica kumica 1138 843 1981 57.4 % -2.78 %
62. Stavros01 Stavros01 384 398 782 49.1 % -2.81 %
63. ArkhonTrett ArkhonTrett 179 41 220 81.4 % -2.84 %
64. lencsab lencsab 687 1154 1841 37.3 % -2.85 %
65. steaua steaua 572 322 894 64.0 % -2.85 %
66. F1Kacsa F1Kacsa 781 487 1268 61.6 % -2.86 %
67. peti983 peti983 932 1003 1935 48.2 % -2.87 %
68. 1gádzsÓ 1gádzsÓ 5184 1111 6295 82.4 % -2.87 %
69. RasTaszi RasTaszi 108 162 270 40.0 % -2.94 %
70. jopy02 jopy02 370 659 1029 36.0 % -2.97 %
71. smilerock smilerock 117 214 331 35.3 % -2.98 %
72. JohnnyFirpo JohnnyFirpo 3269 2026 5295 61.7 % -3.00 %
73. Pirata Pirata 91 77 168 54.2 % -3.01 %
74. totif2 totif2 3106 931 4037 76.9 % -3.01 %
75. Luckyboy Luckyboy 48 70 118 40.7 % -3.04 %
76. Agot PSF Agot PSF 1246 894 2140 58.2 % -3.05 %
77. roccsa roccsa 1112 739 1851 60.1 % -3.07 %
78. LuckyBeny LuckyBeny 763 738 1501 50.8 % -3.08 %
79. Donwemer Donwemer 1012 1719 2731 37.1 % -3.09 %
80. Janika39 Janika39 500 406 906 55.2 % -3.10 %
81. fullaci fullaci 5548 4254 9802 56.6 % -3.13 %
82. Mr. Federer Mr. Federer 823 1076 1899 43.3 % -3.14 %
83. easyrid3r easyrid3r 511 231 742 68.9 % -3.24 %
84. Nyitraii98 Nyitraii98 4865 3438 8303 58.6 % -3.25 %
85. jsph07 jsph07 743 1004 1747 42.5 % -3.31 %
86. Zsolt33333 Zsolt33333 1259 829 2088 60.3 % -3.32 %
87. Experte Experte 1135 690 1825 62.2 % -3.34 %
88. Powell Powell 1971 1291 3262 60.4 % -3.34 %
89. vasassc11 vasassc11 728 367 1095 66.5 % -3.39 %
90. fedorr13 fedorr13 620 464 1084 57.2 % -3.41 %
91. anarsia anarsia 244 196 440 55.5 % -3.45 %
92. Hubner Béla Hubner Béla 393 521 914 43.0 % -3.58 %
93. hillandkimi hillandkimi 546 649 1195 45.7 % -3.67 %
94. baliizu baliizu 3039 2715 5754 52.8 % -3.67 %
95. Yvcsy Yvcsy 141 174 315 44.8 % -3.67 %
96. hurkabalint hurkabalint 159 116 275 57.8 % -3.70 %
97. Hajdunorbert89 Hajdunorbert89 2295 2170 4465 51.4 % -3.73 %
98. havik havik 216 191 407 53.1 % -3.73 %
99. Hartmana Hartmana 340 375 715 47.6 % -3.75 %
100. Janky89 Janky89 2283 2551 4834 47.2 % -3.77 %

Vissza a közösség oldalra