1
X
2
Világbajnoki selejtező - Ázsia tabella
Second Round - Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | Pt | |
1 | Syria | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | 15 | |
2 | China | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:2 | 7 | |
3 | Philippines | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 | |
4 | Maldives | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | |
5 | Guam | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:19 | 0 |
Second Round - Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | Pt | |
1 | Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 12 | |
2 | Kuwait | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:3 | 10 | |
3 | Jordan | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:2 | 10 | |
4 | Nepal | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:16 | 3 | |
5 | Taiwan | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:25 | 0 |
Second Round - Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | Pt | |
1 | Iraq | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 | |
2 | Bahrain | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 9 | |
3 | Iran | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:3 | 6 | |
4 | Hong Kong | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | |
5 | Cambodia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:22 | 1 |
Second Round - Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | Pt | |
1 | Uzbekistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 | |
2 | Saudi Arabia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 | |
3 | Singapur | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 | |
4 | Yemen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | 5 | |
5 | Palestine | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
Second Round - Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | Pt | |
1 | Qatar | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 | |
2 | Oman | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 | |
3 | Afghanistan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | 4 | |
4 | India | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 | |
5 | Bangladesh | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
Second Round - Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | Pt | |
1 | Japan | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 12 | |
2 | Kyrgyzstan | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 7 | |
3 | Tajikistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 | |
4 | Myanmar | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:13 | 6 | |
5 | Mongolia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | 3 |
Second Round - Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | Pt | |
1 | Vietnam | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 11 | |
2 | Malaysia | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | |
3 | Thailand | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | |
4 | United Arab Emirates | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 | |
5 | Indonesia | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | 0 |
Second Round - Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | Pt | |
1 | Turkmenistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 | |
2 | South Korea | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:0 | 8 | |
3 | Lebanon | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | |
4 | North Korea | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | |
5 | Srí Lanka | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:16 | 0 |
Fogadási ajánlatok és tippek
Fogadj és kövesd élőben a malaysia - egyesült arab emirátusok meccset vagy sporteseményt az Unibet TV-n. A streamelt események követése ingyenes, mindössze pénzzel kell rendelkezned a számládon. Amennyiben számlád üres, de az utóbbi 24 órában volt egy érvényes fogadásod, akkor is elindíthatod az élő közvetítést. Az élő közvetítés működéséhez szükség van a JavaScript engedélyeztetésére.