1
X
2
Svédország - Hockeyallsvenskan tabella
Poz | Név | LM | Ny | D | V | SzG:KG | GA | Pt | Sorozat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjorkloven | 29 | 19 | 0 | 5 | 94:46 | +48 | 65 | =2 |
2 | Bofors IK | 29 | 19 | 0 | 7 | 123:77 | +46 | 60 | -1 |
3 | Modo | 28 | 18 | 0 | 7 | 106:71 | +35 | 57 | +1 |
4 | Timra IK | 28 | 15 | 0 | 7 | 82:62 | +20 | 56 | =1 |
5 | Vasteras | 29 | 16 | 0 | 9 | 91:75 | +16 | 55 | =1 |
6 | Vita H | 29 | 10 | 0 | 10 | 79:72 | +7 | 45 | +1 |
7 | Karlskrona HK | 29 | 9 | 0 | 10 | 77:91 | -14 | 42 | =2 |
8 | Tingsryds AIF | 29 | 9 | 0 | 12 | 77:83 | -6 | 41 | =2 |
9 | Almtuna IS | 29 | 9 | 0 | 13 | 70:82 | -12 | 36 | +2 |
10 | Sodertalje SK | 28 | 8 | 0 | 13 | 74:87 | -13 | 34 | +1 |
11 | Kristianstads | 29 | 7 | 0 | 15 | 64:87 | -23 | 31 | -5 |
12 | V | 29 | 6 | 0 | 15 | 67:89 | -22 | 30 | -3 |
13 | Mora IK | 29 | 6 | 0 | 16 | 60:93 | -33 | 29 | -1 |
14 | AIK Stockholm | 28 | 5 | 0 | 17 | 53:102 | -49 | 22 | +1 |
Fogadási ajánlatok és tippek
Alatt 2.5
Felett 2.5
Alatt 3
Felett 3
Alatt 3.5
Felett 3.5
Alatt 4
Felett 4
Alatt 4.5
Felett 4.5
Alatt 5
Felett 5
Alatt 6
Felett 6
Alatt 6.5
Felett 6.5
Alatt 7
Felett 7
Alatt 7.5
Felett 7.5
Alatt 8
Felett 8
HC Vita Hästen -1
HC Vita Hästen +3.5
HC Vita Hästen +1
HC Vita Hästen +2
HC Vita Hästen +2.5
HC Vita Hästen +3
HC Vita Hästen -1.5
MODO Hockey +1
MODO Hockey -3.5
MODO Hockey -1
MODO Hockey -2
MODO Hockey -2.5
MODO Hockey -3
MODO Hockey +1.5
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
5-0
5-1
5-2
5-3
5-4
6-1
6-2
6-3
6-4
7-3
7-4
7-2
6-5
6-0
7-1
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
0-6
0-7
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
3-4
3-5
3-6
3-7
4-5
4-6
4-7
5-6
3-8