Augusztus 17.

# Felhasználó Pontszám
1 Messi33 8 / 15
2 User ID: 26698 7 / 15
3 sipull 7 / 15
4 chabialonso 7 / 15
5 Hentesáru 6 / 15
6 sarkanyolo2 6 / 15
7 Giacomo012 6 / 15
8 Cpt. Szikla 6 / 15
9 zsigmond 6 / 15
10 barango 6 / 15
11 Assassin 6 / 15
12 junglefever 6 / 15
13 Talpas 6 / 15
14 User ID: 10398 6 / 15
15 zsobak 6 / 15
16 flamman 6 / 15
17 User ID: 11736 6 / 15
18 jetplane 6 / 15
19 szcsab1 5 / 15
20 balamber 5 / 15
21 tiboriusz 5 / 15
22 LosGabos 5 / 15
23 User ID: 7802 5 / 15
24 Atta1977 5 / 15
25 todika 4 / 15
26 progeda 4 / 15
27 Carpeks 4 / 15
28 lencsab 4 / 15
29 Strawberry1990 4 / 15
30 horzol 4 / 15
31 jopy02 4 / 15
32 Nezocsa 4 / 15
33 Anti1229 4 / 15
34 mityuka 4 / 15
35 tharom2 4 / 15
36 Zsoca 4 / 15
37 monet 4 / 15
38 zotao 4 / 15
39 bolhas1 4 / 15
40 Hébehóba 4 / 15
41 Rudee 3 / 15
42 tulip60 3 / 15
43 lala307 3 / 15
44 tonijani 3 / 15
45 pappj69 3 / 15
46 Krisz 3 / 15
47 peshark 3 / 15
48 Lampard77 3 / 15
49 juvefan18 3 / 15
50 Armada 3 / 15
51 atamasi76 3 / 15
52 Mido9292 3 / 15
53 iamstar 3 / 15
54 vigh88 3 / 15
55 davixxx 3 / 15
56 LFCfanBoti 3 / 15
57 User ID: 8851 3 / 15
58 Salvio 3 / 15
59 babuci91 3 / 15
60 Rocco83 3 / 15
61 Pisti691 3 / 15
62 olics 3 / 15
63 alexthebest 3 / 15
64 cupika 3 / 15
65 Agot PSF 3 / 15
66 Khedron 3 / 15
67 zsiraf111 3 / 15
68 evicus3333 3 / 15
69 marciluca 2 / 15
70 tomiszi 2 / 15
71 András 2 / 15
72 Bucak77 2 / 15
73 hubika88 2 / 15
74 Nyuszika10 2 / 15
75 attiss 2 / 15
76 more75 2 / 15
77 batbull 2 / 15
78 Várda64 2 / 15
79 pato10kiki 2 / 15
80 sunik29 1 / 15

Augusztus 17.

2019 aug 17. 15:30