Születésnapi Totó

# Felhasználó Pontszám
1 Wonder68 6 / 8
2 SOCHAUX88 5 / 8
3 User ID: 5601 5 / 8
4 kaito 5 / 8
5 flamman 4 / 8
6 hyperslow 4 / 8
7 yossarian 4 / 8
8 Pikaa 4 / 8
9 redmunchen81 4 / 8
10 tomasman 4 / 8
11 horzol 4 / 8
12 Cesc18 4 / 8
13 rotyi 4 / 8
14 tebcse 4 / 8
15 JohnnyFirpo 4 / 8
16 Knapp 3 / 8
17 Csecse 3 / 8
18 Pisti1987 3 / 8
19 Cpt. Szikla 3 / 8
20 norbi33 3 / 8
21 LuckyBeny 3 / 8
22 hezo 3 / 8
23 imiking 3 / 8
24 szumos 3 / 8
25 hillandkimi 3 / 8
26 Szekely 3 / 8
27 Powell 3 / 8
28 hege1010 3 / 8
29 deewke 3 / 8
30 csabax 3 / 8
31 User ID: 7802 3 / 8
32 alexthebest 3 / 8
33 Szarvak 2 / 8
34 adaifiu 2 / 8
35 hlatkij 2 / 8
36 ic0422 2 / 8
37 Jenci84 2 / 8
38 rosco 2 / 8
39 Sacreston 2 / 8
40 bufa1993 2 / 8
41 tothking 2 / 8
42 alpar91 2 / 8
43 András 2 / 8
44 Őrült Király 2 / 8
45 benson 2 / 8
46 ncis88 2 / 8
47 greenman 2 / 8
48 davixxx 2 / 8
49 Latzka 2 / 8
50 csibike1 2 / 8
51 caps lock 2 / 8
52 Pozzato 2 / 8
53 Darknet 2 / 8
54 User ID: 8971 2 / 8
55 jax 2 / 8
56 stefi95 2 / 8
57 jorgi05 2 / 8
58 Jabba 1 / 8
59 kanu21 1 / 8
60 Lord 1 / 8
61 Lufu 1 / 8
62 Magikus 1 / 8
63 RendbenMan 1 / 8
64 Stevan87 1 / 8
65 iamstar 1 / 8
66 gergoisrulez 1 / 8
67 User ID: 14556 1 / 8
68 Kagawa 1 / 8
69 RTTWLR 1 / 8
70 Whylechlapht 1 / 8
71 csacsa44 0 / 8
72 pocket 0 / 8
73 Salvio 0 / 8
74 inter08 0 / 8
75 Attla$ 0 / 8
76 User ID: 8851 0 / 8
77 User ID: 15039 0 / 8
78 LFCfanBoti 0 / 8
79 fjazej 0 / 8
80 Alk 0 / 8
81 csatarid 0 / 8

Alk

2012 ápr 27. 17:00

# Mérkőzés Tipp E
1 X 2
1 Newcastle - Liverpool 0 - 6
2 Atl. Madrid - Real Madrid 1 - 2
3 Arsenal - Manchester United 1 - 1
4 Ferencváros - Videoton 0 - 1
5 Sampdoria - Fiorentina 0 - 3
6 Club Brugge - Anderlecht 2 - 1
7 Odense - Bröndby 1 - 2
8 Lyon - St.Etienne 1 - 1
0 pont

Alk szelvényei