Március 30.-31.

# Felhasználó Pontszám
1 User ID: 7802 8 / 13
2 Bucak77 7 / 13
3 olics 7 / 13
4 LosGabos 7 / 13
5 luluzeg76 7 / 13
6 Lancer 7 / 13
7 more75 6 / 13
8 rolii92 6 / 13
9 Talpas 6 / 13
10 attiss 6 / 13
11 mityuka 6 / 13
12 András 6 / 13
13 latya 6 / 13
14 kubler 6 / 13
15 zsobak 6 / 13
16 User ID: 16134 6 / 13
17 Hartmana 6 / 13
18 Salvio 5 / 13
19 evicus3333 5 / 13
20 Rocco83 5 / 13
21 Várda64 5 / 13
22 Pisti691 5 / 13
23 Sound 5 / 13
24 Sierra 5 / 13
25 juvefan18 5 / 13
26 lencsab 5 / 13
27 Makaay 16 5 / 13
28 User ID: 11736 5 / 13
29 progeda 5 / 13
30 Bendzsoo 5 / 13
31 User ID: 26698 5 / 13
32 oakland23 5 / 13
33 pato10kiki 5 / 13
34 tiboriusz 5 / 13
35 lulu65bj 5 / 13
36 zsigmond 5 / 13
37 szcsab1 5 / 13
38 tharom2 4 / 13
39 balamber 4 / 13
40 horzol 4 / 13
41 zsolti3090 4 / 13
42 tutisanya 4 / 13
43 User ID: 27102 4 / 13
44 zsiraf111 4 / 13
45 bolhas1 4 / 13
46 atamasi76 4 / 13
47 methog 4 / 13
48 monet 4 / 13
49 babuci91 4 / 13
50 junglefever 4 / 13
51 Szeho95 4 / 13
52 whiteman 3 / 13
53 csacsa44 3 / 13
54 User ID: 8851 3 / 13
55 naxosz 3 / 13
56 jopy02 3 / 13
57 Carpeks 3 / 13
58 Krisz 3 / 13
59 flamman 3 / 13
60 BvB_09 3 / 13
61 Experte 3 / 13
62 Anti1229 3 / 13
63 fullaci 3 / 13
64 Agot Gamer 3 / 13
65 boksic 3 / 13
66 hlatkij 3 / 13
67 Lacapi 3 / 13
68 19nita74 2 / 13
69 tonijani 2 / 13
70 Mido9292 2 / 13
71 bitang 2 / 13
72 todika 2 / 13
73 Assassin 2 / 13
74 Atta1977 2 / 13
75 Giacomo012 2 / 13
76 cupika 2 / 13
77 chabialonso 2 / 13
78 jetplane 1 / 13
79 barango 1 / 13

Bucak77

2019 márc 30. 13:45

Bucak77 szelvényei