Eredmények

Az áprilisi selejtező ápr 1. 00:00 CEST és ápr 20. 23:59 CEST között zajlott. A selejtező jelenleg nem aktív.
# Felhasználó Pontszám Szelvények
1 Assassin 14 310.00 11 0 7 4 Adatlap megtekintése
2 Szigo 13 740.00 29 0 9 20 Adatlap megtekintése
3 chabialonso 13 700.00 13 0 4 9 Adatlap megtekintése
4 GreenEagle 13 252.00 9 0 4 5 Adatlap megtekintése
5 gigazo 12 490.00 11 0 7 4 Adatlap megtekintése
6 csabax 12 363.37 53 0 23 30 Adatlap megtekintése
7 sipull 12 290.00 14 0 5 8 Adatlap megtekintése
8 Hajdunorbert89 11 880.00 7 0 3 4 Adatlap megtekintése
9 András 11 732.36 41 0 26 15 Adatlap megtekintése
10 babuci91 11 497.00 10 0 8 2 Adatlap megtekintése
11 kispeco 11 200.00 21 0 9 11 Adatlap megtekintése
12 toccsa 11 190.00 31 0 16 14 Adatlap megtekintése
13 sunik29 11 125.00 20 0 7 13 Adatlap megtekintése
14 Latzka 10 920.00 20 0 14 4 Adatlap megtekintése
15 grof19 10 810.00 30 0 17 12 Adatlap megtekintése
16 muki46 10 730.00 42 0 19 22 Adatlap megtekintése
17 oakland23 10 470.00 7 0 4 3 Adatlap megtekintése
18 hossa81 10 050.00 9 0 5 4 Adatlap megtekintése
19 gyoma 9 790.00 11 0 6 5 Adatlap megtekintése
20 Nezocsa 9 780.00 9 0 5 4 Adatlap megtekintése
21 Rudee 9 360.00 36 0 29 7 Adatlap megtekintése
22 User ID: 21013 9 013.60 24 0 17 7 Adatlap megtekintése
23 sportbettorpro 8 740.00 22 0 13 8 Adatlap megtekintése
24 zsivany20 8 665.00 21 0 12 7 Adatlap megtekintése
25 Pondrux 8 650.00 3 0 2 1 Adatlap megtekintése
26 szumi0411 8 534.00 38 0 15 23 Adatlap megtekintése
27 JohnnyFirpo 8 130.00 17 0 14 3 Adatlap megtekintése
28 Őrült Király 8 060.00 8 0 3 5 Adatlap megtekintése
29 Várda64 7 590.00 22 0 11 11 Adatlap megtekintése
30 olics 7 210.00 18 0 10 8 Adatlap megtekintése
31 Giovanni84 6 030.00 8 0 4 4 Adatlap megtekintése
32 Titti7 5 940.00 18 0 9 8 Adatlap megtekintése
33 ArkhonTrett 5 350.00 2 0 1 1 Adatlap megtekintése
34 mokoena 5 270.00 12 0 7 5 Adatlap megtekintése
35 guderian066 4 830.00 3 0 2 1 Adatlap megtekintése
36 Tibor76 4 770.00 16 0 8 8 Adatlap megtekintése
37 LFCfanBoti 4 700.00 2 0 1 1 Adatlap megtekintése
38 greenman 4 621.00 5 0 2 2 Adatlap megtekintése
39 19nita74 4 000.00 1 0 0 1 Adatlap megtekintése
40 stdavid 4 000.00 1 0 0 1 Adatlap megtekintése
41 zolesz84 4 000.00 1 0 0 1 Adatlap megtekintése
42 Experte 3 895.00 17 0 10 7 Adatlap megtekintése
43 tomiszi 3 680.00 15 0 4 11 Adatlap megtekintése
44 fjazej 3 500.00 3 0 1 2 Adatlap megtekintése
45 patyi 3 460.00 3 0 1 2 Adatlap megtekintése
46 borsod1984 3 450.00 10 0 2 8 Adatlap megtekintése
47 Davids26 3 450.00 7 0 2 5 Adatlap megtekintése
48 carlos 3 110.00 13 0 6 7 Adatlap megtekintése
49 vigh88 3 100.00 6 0 1 5 Adatlap megtekintése
50 fullaci 3 065.16 23 0 10 13 Adatlap megtekintése
51 havik 3 000.00 2 0 0 2 Adatlap megtekintése
52 Khedron 2 865.20 31 0 13 18 Adatlap megtekintése
53 Pisti1987 2 770.00 11 0 5 6 Adatlap megtekintése
54 more75 2 700.00 55 0 12 43 Adatlap megtekintése
55 drassy 2 480.00 6 0 2 4 Adatlap megtekintése
56 csacsa44 2 400.00 6 0 1 5 Adatlap megtekintése
57 Powell 2 320.00 14 0 6 7 Adatlap megtekintése
58 Agot PSF 2 320.00 11 0 4 7 Adatlap megtekintése
59 toltottgalamb7 2 250.00 4 0 0 3 Adatlap megtekintése
60 1kapus 2 000.00 3 0 0 3 Adatlap megtekintése
61 Yvcsy 2 000.00 3 0 0 3 Adatlap megtekintése
62 HT 2 000.00 3 0 0 3 Adatlap megtekintése
63 Szeho95 2 000.00 3 0 0 3 Adatlap megtekintése
64 tulip60 2 000.00 3 0 0 3 Adatlap megtekintése
65 csatarid 1 870.00 17 0 7 10 Adatlap megtekintése
66 pckontar 1 849.00 23 0 9 14 Adatlap megtekintése
67 marciluca 1 520.00 5 0 1 4 Adatlap megtekintése
68 flamman 1 480.00 6 0 1 5 Adatlap megtekintése
69 Robi1975 1 065.00 16 0 4 10 Adatlap megtekintése
70 BetTitán 1 000.00 4 0 0 4 Adatlap megtekintése
71 Cpt. Szikla 920.50 11 0 3 8 Adatlap megtekintése
72 pato10kiki 820.00 16 0 5 10 Adatlap megtekintése
73 Atta1977 730.00 13 0 3 10 Adatlap megtekintése
74 Anti1229 670.00 6 0 1 5 Adatlap megtekintése
75 zotao 268.60 11 0 4 7 Adatlap megtekintése
76 abedipele70 260.00 14 0 5 8 Adatlap megtekintése
77 Hentesáru 120.00 14 0 4 9 Adatlap megtekintése
78 Salvio 100.00 6 0 0 5 Adatlap megtekintése
79 zgergo 70.00 19 0 7 12 Adatlap megtekintése
80 naxosz 20.00 7 0 1 6 Adatlap megtekintése
81 whiteman 0.82 40 0 16 24 Adatlap megtekintése
82 LosGabos 0.60 57 0 26 31 Adatlap megtekintése
83 szk1974 0.50 33 0 15 17 Adatlap megtekintése
84 tikoalesi 0.40 34 0 7 26 Adatlap megtekintése
85 APURIMAC 0.20 21 0 9 12 Adatlap megtekintése
86 tripax 0.00 7 0 1 6 Adatlap megtekintése
87 curpy82 0.00 32 0 14 18 Adatlap megtekintése
88 horzol 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
89 ROYSZ74 0.00 32 0 12 20 Adatlap megtekintése
90 tonijani 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
91 naaf 0.00 12 0 2 10 Adatlap megtekintése
92 Nyitraii98 0.00 19 0 9 10 Adatlap megtekintése
93 Rwilla 0.00 8 0 1 7 Adatlap megtekintése
94 Giggs 0.00 10 0 0 10 Adatlap megtekintése
95 Bucak77 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
96 BobyBob 0.00 10 0 3 7 Adatlap megtekintése
97 Talpas 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
98 tutisanya 0.00 19 0 1 18 Adatlap megtekintése
99 Zsoca 0.00 18 0 4 14 Adatlap megtekintése
100 zakarmatyas 0.00 17 0 5 11 Adatlap megtekintése
101 szag 0.00 11 0 2 9 Adatlap megtekintése
102 todika 0.00 25 0 10 14 Adatlap megtekintése
103 junglefever 0.00 20 0 3 17 Adatlap megtekintése
104 Lampard77 0.00 13 0 3 10 Adatlap megtekintése
105 barango 0.00 10 0 0 10 Adatlap megtekintése
106 User ID: 8971 0.00 10 0 1 9 Adatlap megtekintése
107 lacuss 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
108 BvB_09 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
109 BCsongor 0.00 40 0 19 20 Adatlap megtekintése
110 luluzeg76 0.00 22 0 8 13 Adatlap megtekintése
111 zsiraf111 0.00 20 0 4 16 Adatlap megtekintése
112 dlajos 0.00 7 0 1 6 Adatlap megtekintése
113 korizs 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
114 Ricardo21 0.00 7 0 0 7 Adatlap megtekintése
115 mityuka 0.00 7 0 0 7 Adatlap megtekintése
116 Mehecske 0.00 12 0 4 8 Adatlap megtekintése
117 kuciboy 0.00 9 0 2 7 Adatlap megtekintése
118 Mido9292 0.00 14 0 5 9 Adatlap megtekintése
119 zsobak 0.00 5 0 0 5 Adatlap megtekintése
Nyolcaddöntő ápr 21. 00:00 - ápr 23. 23:59 CEST Negyeddöntő ápr 24. 00:00 - ápr 26. 23:59 CEST Elődöntő ápr 27. 00:00 - ápr 28. 23:59 CEST Döntő ápr 29. 00:00 - ápr 30. 23:59 CEST
                           
             
 1. Assassin 5 580.00
 
 16. muki46 5 430.00  
 Assassin 5 560.00
 
   gigazo 4 999.00  
 5. gigazo 4 633.00
 
 12. toccsa 0.00  
 Assassin 4 750.00
 
   babuci91 4 590.00  
 3. chabialonso 0.00
 
 14. Latzka 6 740.00  
 Latzka 7 700.00
 
   babuci91 8 840.00  
 7. sipull 1 090.00
 
 10. babuci91 7 790.00  
 Assassin 5 357.00
 
   grof19 2 200.00
 2. Szigo 0.00
 
 15. grof19 6 461.00  
 grof19 5 580.00
 
   kispeco 3 150.00  
 6. csabax 6 480.00
 
 11. kispeco 7 000.00  
 grof19 6 900.00
 
   sunik29 2 300.00    
 4. GreenEagle 6 048.00
   
 13. sunik29 6 065.00  
 sunik29 5 060.00    
 
   András 450.00      
 8. Hajdunorbert89 2 930.00
 9. András 7 890.00