Szeptember 2020

Verseny információk

Szeptember 2020

Havi ingyenes tippjáték, melyben bárki részt vehet, amennyiben regisztrálva van fórumunkon. Tippelj minden nap különböző sportágak eseményeire, gyűjtsd a pontokat, s légy te a hónap legjobbjai közt. A legjobb tippelők pénznyereményben részesülnek.

Nyeremények

1.hely: 15 000 Forint 
2.hely: 10 000 Forint
3.hely: 5 000 Forint

A nyeremény átvételéhez szükségetek van egy Skrilles számlára.

Nyeremény feltételei!

Rangsorolás

Pontszám alapján.

Mire tippelhetsz?

A következő sportágakra:

Ökölvívás, UFC/MMA, Asztalitenisz, E-sport, Snooker, Kerékpár, Motorsportok, Amerikai Futball, Röplabda, Darts, Kézilabda, Jégkorong, Baseball, Tenisz, Kosárlabda, Foci

A versenybe beküldött tippek böngészése

Verseny ranglista

Szeptember 2020
# Felhasználó Pontszám Tippek
1 tonijani 135.80 0 42 74 119 700
2 User ID: 23111 121.46 0 57 15 77 489
3 Anyuci123 110.97 0 81 68 150 1239
4 babuci91 84.04 0 38 56 95 715
5 chabialonso 79.74 0 36 59 97 671
6 Lampard77 63.10 0 79 70 150 1328
7 Winger 57.93 0 57 62 126 1017
8 guderian066 45.18 0 68 33 103 1010
9 Szigo 42.02 0 57 43 102 928
10 fjazej 33.40 0 32 10 44 440
11 naaf 26.85 0 26 18 45 413
12 ROYSZ74 25.10 0 11 4 15 146
13 APURIMAC 23.72 0 49 35 87 785
14 zöld24 20.46 0 20 28 48 387
15 monet 19.84 0 43 102 150 895
16 fullaci 14.66 0 52 38 90 825
17 BobyBob 12.08 0 27 14 43 422
18 Bucak77 11.96 0 31 49 83 647
19 easyrid3r 11.18 0 19 5 24 233
20 User ID: 21013 10.50 0 7 8 15 112
21 Őrült Király 9.60 0 6 11 17 111
22 User ID: 8971 8.20 0 11 17 29 244
23 Mr. Federer 7.30 0 18 23 41 302
24 olics 6.30 0 10 11 21 176
25 D.Slon 1.42 0 14 19 33 197
26 sunik29 -0.25 0 46 103 150 895
27 tomiszi -1.13 0 20 36 59 440
28 csacsa44 -3.10 0 10 7 18 177
29 dreader1 -7.10 0 8 8 16 142
30 Talpas -7.80 0 99 46 147 1470
31 tulip60 -9.10 0 9 9 18 150
32 Janky89 -14.62 0 7 9 16 140
33 1kapus -15.55 0 19 23 42 321
34 agcsaja -16.30 0 9 13 22 184
35 Chocho -17.04 0 54 37 91 629
36 more75 -20.44 0 46 96 144 981
37 Punter -21.78 0 31 30 61 542
38 Assassin -22.96 0 74 33 108 1072
39 Powell -23.47 0 95 51 150 1397
40 mityuka -24.10 0 47 101 150 1003
41 mannelig -25.20 0 39 44 83 707
42 Farkas21 -25.32 0 19 22 41 357
43 marciluca -26.42 0 7 15 22 146
44 curpy82 -30.76 0 57 87 150 1235
45 zsiraf111 -31.84 0 42 73 117 854
46 Zsoca -33.00 0 10 21 33 179
47 borsod1984 -33.03 0 15 20 36 302
48 grof19 -34.08 0 72 61 133 1230
49 todika -34.72 0 66 77 145 1252
50 zsivany20 -37.07 0 17 13 31 198
51 User ID: 27102 -41.12 0 95 54 150 1468
52 BvB_09 -47.30 0 43 44 88 753
53 csatarid -48.10 0 99 50 150 1171
54 Khedron -52.98 0 59 79 140 1162
55 trizna17 -55.00 0 9 28 37 244
56 peshark -55.40 0 7 14 21 166
57 kuciboy -57.80 0 5 14 19 154
58 rozsi71 -58.20 0 8 11 19 184
59 User ID: 8851 -63.14 0 48 86 138 1072
60 Coutinho -63.66 0 24 33 57 476
61 Cpt. Szikla -67.62 0 8 24 33 250
62 Nyitraii98 -72.50 0 82 67 150 1365
63 baliizu -74.00 0 28 39 68 603
64 LosGabos -74.94 0 82 65 150 1412
65 User ID: 10398 -75.84 0 3 15 19 137
66 Mido9292 -78.80 0 95 52 148 1460
67 pato10kiki -81.18 0 7 15 22 198
68 Giggs -82.10 0 83 54 143 1402
69 Carpeks -82.50 0 58 36 96 956
70 Hajdunorbert89 -83.10 0 63 38 101 1002
71 Robi1975 -88.62 0 22 56 78 511
72 Hentesáru -92.18 0 59 63 125 1076
73 Cifuentes -95.77 0 54 90 144 511
74 horzol -96.10 0 7 26 33 234
75 zotao -96.68 0 11 19 30 272
76 tutisanya -103.16 0 33 85 118 777
77 KIG -108.40 0 4 17 21 184
78 gabx -109.47 0 38 86 127 841
79 sipull -118.06 0 54 67 127 1080
80 Salvio -119.04 0 61 80 145 1247
81 GreenEagle -131.30 0 89 57 150 1430
82 Pisti691 -134.65 0 22 37 59 506
83 csabax -150.08 0 46 67 115 950
84 whiteman -162.27 0 64 55 124 1185
85 Latzka -166.10 0 88 52 144 1440
86 HT -174.20 0 96 52 150 1498
87 Alk -203.86 0 77 69 150 1311
- fekafoob 29.80 0 4 1 5 46
- zolesz84 17.80 0 3 0 3 30
- NonameSRB 8.80 0 5 5 10 78
- patyi 7.64 0 7 6 13 118
- vigh88 5.04 0 4 8 12 80
- lala307 4.40 0 1 0 1 10
- Carlo1998 3.30 0 1 0 1 10
- rawni 3.20 0 1 0 1 10
- Janika39 3.10 0 3 3 6 6
- hunkorpet 2.00 0 1 0 1 10
- bbencii 0.70 0 1 0 1 1
- bkr1337 0.50 0 1 1 2 11
- Rwilla 0.30 0 3 2 5 50
- stephenking -0.44 0 1 1 2 2
- Oldman -4.53 0 1 5 8 8
- oakland23 -4.60 0 1 2 3 23
- Risai Csaba -6.40 0 1 1 2 20
- Agot PSF -7.50 0 6 4 10 100
- Carlos66 -8.00 0 0 1 1 8
- Pondrux -8.20 0 6 6 12 104
- Dumas -8.30 0 1 2 3 28
- zakarmatyas -9.84 0 1 3 4 30
- szag -10.00 0 0 1 1 10
- JohnnyFirpo -10.60 0 4 4 8 74
- Tdog -12.60 0 2 2 4 40
- Atta1977 -15.00 0 3 3 6 60
- Titti7 -15.00 0 1 2 3 28
- robmiller -15.20 0 7 5 12 120
- User ID: 16134 -18.00 0 0 3 3 18
- kispapi -25.00 0 1 5 6 43
- Mormont -26.00 0 0 3 3 26
- d4v3tooxvi -27.44 0 2 4 6 48
- Szeho95 -28.00 0 0 3 4 38
- András -32.70 0 3 7 10 80
- lacuss -38.00 0 3 9 12 96
- MessiÁs -38.85 0 7 7 14 138
- zgergo -45.40 0 4 8 14 127
- iamstar -49.20 0 2 10 12 86
- dlajos -54.40 0 1 8 9 72
- Zsolt33333 -58.00 0 0 6 6 58

Versenyfeltételek

  • 2020 szept 1. 00:00 - 2020 szept 30. 23:59

  • Minimum 15 tipp

  • Maximum 150 tipp

  • Maximum 6 tipp naponta

  • Minimum odds nincs korlátozva

  • Maximum odds nincs korlátozva

  • 6.00 fölötti odds-ok: 2 tipp

  • 4.00 - 5.99 közötti odds-ok: 5 tipp

Tippek böngészése