Sportfogadas.org - Statisztikai központ

Általános statisztikák

Összes tag:
24.606
Összes hozzászólás:
1.060.197
Összes téma:
15.956
Összes kategória:
10
Online felhasználók:
692
Legaktívabb pillanat:
3.028 - március 23, 2017, 20:55:30
Ma online:
767
Összes oldalletöltés:
168.935.235
Átlag regisztrációk naponta:
4,38
Átlag hozzászólások naponta:
155,02
Átlag témák naponta:
2,51
Összes fórum:
216
Legújabb tag:
szandika12
Átlag online naponta:
197,45
Nemi (férfi/nő) statisztika:
Nincs kiválasztva: 24498
Férfi: 103
Nő: 5
Átlag oldalletöltések naponta:
24.265,33

Top 10 hozzászóló

csabax
37.550
Milán
26.499
csacsa44
22.016
LosGabos
20.777
oakland23
15.167
Admin
14.215
Latzka
13.374
TiB
13.293
Titti7
12.334
whiteman
11.664

Top 10 téma (megtekintések száma szerint)

Top témaindítók

Milán
3.251
SPF Infó
1.905
Admin
1.450
csacsa44
880
Orsolya
606
Cesc18
522
SPF Ajánlatok
297
Szigo
297
LosGabos
180
pikado
156

Legtöbbet a fórumon tartózkodó

todika
433n 33p
tsabigo
425n 12p
Pozzato
410n 22ó 6p
csacsa44
390n 15ó 27p
Salvio
389n 8ó 42p
Pisti1987
352n 7ó 30p
csacsi1899
341n 9ó 42p
csabax
317n 21ó 44p
TiB
300n 12ó 20p
Milán
271n 19ó 50p

A legtöbb köszönömöt kapott felhasználók

Admin
9408
TiB
5260
Pozzato
5243
oakland23
4039
Milán
3323
Knapp
3119
csabax
2846
laudrup
2727
LosGabos
2673
csacsa44
2645

Fórum előzmény (a fórum idejét használva)

Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legaktívabb pillanat Oldalletöltések
* 2024 89 11.911 360 1.700 8.300.525
április 2024 18 2.408 65 1.028 2.294.745
március 2024 20 2.924 74 1.224 2.045.021
február 2024 22 2.503 92 577 1.983.299
január 2024 29 4.076 129 1.700 1.977.460
* 2023 665 72.161 917 1.072 9.247.910
december 2023 25 4.682 94 836 1.715.518
2023-12-01 3 196 1 661 55.795
2023-12-02 1 215 4 836 56.561
2023-12-03 0 161 1 702 50.865
2023-12-04 0 219 2 612 47.088
2023-12-05 1 168 1 644 54.377
2023-12-06 0 155 4 598 47.022
2023-12-07 1 155 6 531 50.208
2023-12-08 0 143 0 283 52.676
2023-12-09 0 147 4 386 54.347
2023-12-10 0 149 3 420 58.330
2023-12-11 2 172 3 394 55.686
2023-12-12 0 202 2 451 61.672
2023-12-13 0 177 3 427 21.150
2023-12-14 1 176 4 346 29.835
2023-12-15 0 162 7 281 32.444
2023-12-16 0 183 2 259 17.598
2023-12-17 0 166 1 317 10.559
2023-12-18 2 151 0 340 55.025
2023-12-19 1 140 3 294 61.928
2023-12-20 2 143 4 479 69.957
2023-12-21 0 168 3 433 68.709
2023-12-22 0 143 1 411 37.258
2023-12-23 5 131 7 337 56.310
2023-12-24 0 95 5 307 71.706
2023-12-25 0 122 4 145 73.723
2023-12-26 0 116 2 193 73.564
2023-12-27 2 112 6 304 105.912
2023-12-28 3 113 4 515 98.527
2023-12-29 1 115 1 503 73.923
2023-12-30 0 104 5 410 53.419
2023-12-31 0 83 1 352 59.344
november 2023 49 6.771 111 961 1.954.032
október 2023 61 6.904 131 1.057 1.074.614
2023-10-01 0 188 1 296 55.026
2023-10-02 5 202 3 335 36.813
2023-10-03 2 208 3 333 22.392
2023-10-04 2 216 6 507 36.436
2023-10-05 1 265 7 524 32.237
2023-10-06 4 258 3 534 26.684
2023-10-07 0 218 3 542 87.005
2023-10-08 0 214 2 530 69.335
2023-10-09 3 202 0 586 19.192
2023-10-10 2 243 4 503 17.861
2023-10-11 0 270 2 540 18.667
2023-10-12 5 234 6 639 24.278
2023-10-13 0 222 1 513 17.694
2023-10-14 0 231 2 493 29.641
2023-10-15 0 200 2 499 25.006
2023-10-16 4 162 2 536 20.545
2023-10-17 4 254 10 670 26.602
2023-10-18 0 198 2 494 21.218
2023-10-19 0 190 6 487 20.085
2023-10-20 4 220 6 478 18.517
2023-10-21 2 207 6 611 19.493
2023-10-22 0 162 2 700 23.954
2023-10-23 6 175 3 709 62.197
2023-10-24 4 214 3 770 63.564
2023-10-25 3 277 9 805 31.522
2023-10-26 0 325 6 950 39.282
2023-10-27 3 254 7 1.057 42.023
2023-10-28 2 239 9 1.051 40.888
2023-10-29 0 219 4 888 38.523
2023-10-30 4 203 5 891 39.805
2023-10-31 1 234 6 786 48.129
szeptember 2023 57 7.414 112 625 666.215
augusztus 2023 64 6.510 65 439 643.417
július 2023 67 6.112 55 461 383.105
június 2023 61 5.625 37 295 418.079
május 2023 52 5.786 54 363 545.501
április 2023 46 5.042 57 577 439.485
március 2023 54 5.832 80 541 437.446
február 2023 59 5.256 46 457 452.559
január 2023 70 6.227 75 1.072 517.939
* 2022 791 71.467 651 1.626 8.034.110
december 2022 57 6.155 67 321 532.854
2022-12-01 0 229 5 201 12.147
2022-12-02 2 225 0 193 14.138
2022-12-03 6 197 4 205 15.098
2022-12-04 0 174 3 199 13.687
2022-12-05 1 203 2 201 15.124
2022-12-06 4 207 1 201 12.280
2022-12-07 7 205 1 218 31.275
2022-12-08 4 239 5 208 12.391
2022-12-09 0 278 1 227 18.941
2022-12-10 2 282 4 219 17.474
2022-12-11 0 201 0 228 11.506
2022-12-12 3 207 1 302 14.872
2022-12-13 0 204 2 261 12.753
2022-12-14 1 239 2 321 12.779
2022-12-15 3 213 5 257 11.720
2022-12-16 1 185 2 235 11.370
2022-12-17 2 152 3 234 15.074
2022-12-18 0 171 9 313 20.209
2022-12-19 3 154 2 221 12.976
2022-12-20 2 167 1 220 10.502
2022-12-21 1 185 1 217 15.761
2022-12-22 0 208 1 210 19.283
2022-12-23 4 224 0 222 15.015
2022-12-24 2 172 1 218 14.866
2022-12-25 0 170 2 213 11.372
2022-12-26 1 164 4 238 11.106
2022-12-27 0 144 1 234 14.262
2022-12-28 7 189 2 223 44.983
2022-12-29 1 187 0 221 66.984
2022-12-30 0 200 1 238 11.334
2022-12-31 0 180 1 226 11.572
november 2022 83 6.976 146 348 617.375
október 2022 57 4.971 45 404 416.741
szeptember 2022 71 5.478 60 1.014 599.341
augusztus 2022 62 4.951 51 346 425.447
július 2022 94 5.577 39 469 411.326
2022-07-01 0 200 2 269 13.972
2022-07-02 0 210 2 292 16.839
2022-07-03 3 173 0 192 14.742
2022-07-04 4 172 0 127 12.672
2022-07-05 10 243 1 469 13.765
2022-07-06 2 187 1 350 17.073
2022-07-07 1 187 4 281 14.422
2022-07-08 3 211 0 222 14.911
2022-07-09 4 204 4 300 14.950
2022-07-10 0 166 2 230 12.832
2022-07-11 7 157 0 307 14.752
2022-07-12 3 195 3 244 12.467
2022-07-13 2 204 0 266 13.911
2022-07-14 3 176 0 183 11.104
2022-07-15 0 211 3 193 12.810
2022-07-16 1 163 0 200 13.076
2022-07-17 0 143 1 180 12.447
2022-07-18 14 202 0 336 14.019
2022-07-19 3 148 1 176 10.613
2022-07-20 4 181 1 288 13.289
2022-07-21 1 173 1 300 15.475
2022-07-22 4 172 1 240 15.596
2022-07-23 0 135 0 221 14.424
2022-07-24 2 153 1 180 10.467
2022-07-25 9 135 2 142 11.766
2022-07-26 0 143 2 394 10.296
2022-07-27 4 147 1 456 13.858
2022-07-28 2 196 1 200 12.186
2022-07-29 6 207 2 166 10.501
2022-07-30 2 195 0 147 10.932
2022-07-31 0 188 3 132 11.159
június 2022 62 5.873 39 349 424.058
május 2022 66 5.789 75 368 713.501
2022-05-01 1 163 1 147 27.037
2022-05-02 2 119 1 143 27.031
2022-05-03 4 96 1 145 24.586
2022-05-04 0 91 0 175 21.180
2022-05-05 2 83 1 153 19.930
2022-05-06 3 112 3 206 22.004
2022-05-07 4 169 5 157 26.236
2022-05-08 0 210 2 184 27.091
2022-05-09 4 261 0 368 26.666
2022-05-10 0 235 1 164 22.524
2022-05-11 2 205 1 171 22.973
2022-05-12 5 227 1 150 24.352
2022-05-13 5 273 0 171 23.189
2022-05-14 0 234 1 162 24.483
2022-05-15 0 188 3 163 18.013
2022-05-16 4 179 2 168 24.247
2022-05-17 2 143 0 141 20.925
2022-05-18 2 167 1 140 18.333
2022-05-19 3 167 3 138 12.653
2022-05-20 1 210 0 188 22.047
2022-05-21 2 222 1 164 22.354
2022-05-22 1 259 1 154 23.553
2022-05-23 8 247 6 153 28.212
2022-05-24 0 289 8 165 27.538
2022-05-25 2 233 4 163 43.456
2022-05-26 0 232 3 173 23.197
2022-05-27 2 201 2 140 23.970
2022-05-28 0 177 18 188 31.050
2022-05-29 0 136 1 148 11.122
2022-05-30 6 138 3 199 12.133
2022-05-31 1 123 1 143 11.416
április 2022 56 6.116 47 1.626 1.020.553
március 2022 54 6.224 33 381 938.531
február 2022 60 5.660 24 406 816.657
2022-02-01 1 194 0 242 26.057
2022-02-02 1 158 0 225 26.264
2022-02-03 9 221 1 222 24.375
2022-02-04 1 201 0 238 24.797
2022-02-05 1 214 0 244 25.471
2022-02-06 0 215 0 260 26.627
2022-02-07 2 191 3 353 25.284
2022-02-08 0 166 1 231 29.378
2022-02-09 0 179 0 226 26.566
2022-02-10 11 206 0 232 30.724
2022-02-11 2 191 1 189 29.885
2022-02-12 0 209 2 294 36.130
2022-02-13 0 184 1 284 33.401
2022-02-14 0 171 1 387 37.135
2022-02-15 2 211 1 265 30.808
2022-02-16 0 214 0 231 29.560
2022-02-17 2 237 3 247 26.743
2022-02-18 12 223 0 366 26.226
2022-02-19 2 287 4 245 28.982
2022-02-20 0 237 1 249 27.148
2022-02-21 0 194 0 404 29.582
2022-02-22 7 211 1 342 22.610
2022-02-23 2 188 2 309 21.206
2022-02-24 1 215 0 270 24.162
2022-02-25 0 208 1 211 22.859
2022-02-26 0 171 0 204 25.048
2022-02-27 0 184 1 345 44.633
2022-02-28 4 180 0 406 54.996
január 2022 69 7.697 25 449 1.117.726
* 2021 873 82.719 456 957 15.220.494
december 2021 88 7.704 32 460 1.163.354
november 2021 81 7.408 34 608 1.418.476
2021-11-01 4 241 0 350 37.846
2021-11-02 7 253 1 387 28.398
2021-11-03 1 286 1 364 31.717
2021-11-04 2 268 0 422 46.144
2021-11-05 0 360 1 506 39.788
2021-11-06 0 271 3 459 42.305
2021-11-07 4 287 0 437 41.005
2021-11-08 0 232 2 444 41.480
2021-11-09 10 234 0 481 44.343
2021-11-10 0 231 1 464 45.165
2021-11-11 0 235 4 478 48.796
2021-11-12 0 154 1 433 38.520
2021-11-13 1 132 1 441 40.568
2021-11-14 1 119 2 438 34.551
2021-11-15 9 222 0 483 34.436
2021-11-16 1 252 0 600 36.282
2021-11-17 7 272 2 406 38.654
2021-11-18 3 322 1 407 37.180
2021-11-19 0 297 0 467 49.352
2021-11-20 0 238 0 470 52.266
2021-11-21 2 294 0 458 61.444
2021-11-22 2 228 0 457 139.851
2021-11-23 9 296 0 485 76.805
2021-11-24 1 264 1 608 57.766
2021-11-25 3 243 4 510 53.162
2021-11-26 8 263 4 500 46.199
2021-11-27 0 215 1 445 49.830
2021-11-28 1 227 2 455 47.645
2021-11-29 2 232 1 452 35.417
2021-11-30 3 240 1 433 41.561
október 2021 69 7.288 22 957 1.112.501
szeptember 2021 56 6.012 18 723 1.390.528
augusztus 2021 68 5.846 19 613 1.274.720
július 2021 84 6.234 19 529 1.131.924
június 2021 75 6.588 140 556 1.262.199
május 2021 83 7.241 28 570 1.312.023
2021-05-01 0 222 0 396 48.507
2021-05-02 2 232 2 374 66.726
2021-05-03 7 223 1 420 47.559
2021-05-04 1 298 1 369 39.274
2021-05-05 1 251 2 376 41.121
2021-05-06 6 234 2 365 37.643
2021-05-07 2 234 1 372 37.635
2021-05-08 0 256 1 394 35.694
2021-05-09 1 252 2 404 40.221
2021-05-10 0 269 1 412 36.639
2021-05-11 5 264 1 423 38.705
2021-05-12 1 273 1 413 40.258
2021-05-13 1 272 1 400 37.588
2021-05-14 0 243 0 366 37.188
2021-05-15 6 223 0 357 35.350
2021-05-16 1 229 0 570 34.517
2021-05-17 1 221 0 430 33.937
2021-05-18 4 243 2 343 41.973
2021-05-19 0 218 1 343 38.327
2021-05-20 2 199 0 404 37.678
2021-05-21 0 224 1 408 34.344
2021-05-22 6 174 0 353 36.174
2021-05-23 1 174 1 424 46.662
2021-05-24 2 206 3 395 37.761
2021-05-25 0 168 1 426 40.663
2021-05-26 3 211 0 383 46.213
2021-05-27 5 227 0 434 51.323
2021-05-28 3 242 0 417 53.785
2021-05-29 0 245 3 483 56.412
2021-05-30 18 293 0 400 57.308
2021-05-31 4 221 0 263 44.838
április 2021 61 6.462 31 694 1.084.609
március 2021 72 7.408 32 624 1.386.115
február 2021 77 7.363 45 842 1.464.018
január 2021 59 7.165 36 636 1.220.027
* 2020 1.104 68.774 510 1.079 12.138.817
december 2020 70 7.121 53 478 1.368.979
november 2020 74 6.700 37 513 1.382.360
2020-11-01 1 243 3 327 67.555
2020-11-02 6 181 0 241 61.426
2020-11-03 4 275 0 357 64.089
2020-11-04 0 340 2 387 52.400
2020-11-05 0 287 1 329 45.255
2020-11-06 1 201 1 380 42.502
2020-11-07 0 240 3 407 36.805
2020-11-08 10 264 1 408 44.364
2020-11-09 0 189 0 360 46.248
2020-11-10 1 185 0 431 39.558
2020-11-11 3 226 1 513 34.388
2020-11-12 5 239 4 260 34.992
2020-11-13 0 193 0 319 40.972
2020-11-14 2 156 0 342 43.189
2020-11-15 2 188 0 357 40.817
2020-11-16 4 133 2 261 46.412
2020-11-17 4 178 1 351 37.138
2020-11-18 3 188 1 375 41.274
2020-11-19 0 154 3 392 53.886
2020-11-20 7 318 4 444 62.954
2020-11-21 1 281 1 470 43.389
2020-11-22 2 233 2 456 42.260
2020-11-23 3 233 0 456 68.391
2020-11-24 1 261 1 362 64.344
2020-11-25 0 283 0 376 37.549
2020-11-26 1 211 0 351 36.485
2020-11-27 11 205 3 340 35.835
2020-11-28 2 194 0 317 31.935
2020-11-29 0 251 1 322 34.875
2020-11-30 0 170 2 419 51.073
október 2020 76 7.258 37 564 1.220.404
szeptember 2020 105 8.958 22 570 1.107.229
augusztus 2020 100 7.205 42 1.005 1.120.993
2020-08-01 0 158 0 464 34.185
2020-08-02 0 118 0 433 31.656
2020-08-03 10 174 2 270 31.691
2020-08-04 5 218 2 264 30.180
2020-08-05 9 288 4 521 38.448
2020-08-06 1 286 1 559 43.745
2020-08-07 2 284 3 494 34.258
2020-08-08 5 263 3 515 39.989
2020-08-09 2 215 5 510 39.395
2020-08-10 0 239 3 422 36.834
2020-08-11 1 262 1 517 40.169
2020-08-12 6 241 0 463 57.237
2020-08-13 3 253 2 483 40.611
2020-08-14 1 283 0 473 37.013
2020-08-15 0 249 1 527 36.585
2020-08-16 4 204 1 548 45.618
2020-08-17 0 168 1 481 34.128
2020-08-18 0 207 0 519 35.315
2020-08-19 9 195 1 1.005 37.144
2020-08-20 4 210 1 522 46.079
2020-08-21 14 294 0 397 36.702
2020-08-22 3 256 4 393 39.604
2020-08-23 0 260 1 447 31.243
2020-08-24 2 221 1 405 35.637
2020-08-25 1 207 0 505 36.473
2020-08-26 0 240 1 384 25.353
2020-08-27 0 255 1 336 29.032
2020-08-28 11 204 0 334 28.327
2020-08-29 0 212 1 348 30.458
2020-08-30 0 281 0 372 31.239
2020-08-31 7 260 2 339 26.645
július 2020 73 6.059 38 652 1.085.961
június 2020 62 3.424 40 409 996.236
2020-06-01 6 121 1 248 24.530
2020-06-02 1 86 3 234 23.204
2020-06-03 0 86 3 222 22.957
2020-06-04 1 94 2 258 26.327
2020-06-05 2 92 1 274 27.043
2020-06-06 0 56 1 271 26.379
2020-06-07 0 69 0 305 28.124
2020-06-08 10 79 2 348 33.143
2020-06-09 1 89 0 409 36.630
2020-06-10 1 110 1 317 35.258
2020-06-11 3 112 4 262 35.011
2020-06-12 2 128 1 260 38.056
2020-06-13 6 127 1 251 48.950
2020-06-14 0 110 0 249 58.145
2020-06-15 2 155 3 214 55.052
2020-06-16 1 162 1 220 62.010
2020-06-17 5 168 1 220 75.925
2020-06-18 0 115 1 206 30.147
2020-06-19 0 101 1 180 29.594
2020-06-20 0 87 2 195 28.973
2020-06-21 1 104 3 180 36.929
2020-06-22 5 133 1 202 22.037
2020-06-23 3 97 2 182 21.716
2020-06-24 0 102 0 184 23.465
2020-06-25 0 125 0 170 21.040
2020-06-26 2 164 1 158 21.119
2020-06-27 2 165 1 166 26.687
2020-06-28 1 141 1 179 25.911
2020-06-29 7 141 1 185 25.316
2020-06-30 0 105 1 188 26.558
május 2020 59 3.557 38 483 891.431
április 2020 63 3.474 39 567 719.191
március 2020 92 5.326 60 602 700.818
2020-03-01 3 233 5 319 23.823
2020-03-02 3 252 1 279 35.424
2020-03-03 3 215 0 294 32.947
2020-03-04 0 199 1 319 21.951
2020-03-05 2 179 0 304 23.114
2020-03-06 2 172 3 294 21.314
2020-03-07 1 158 0 297 21.736
2020-03-08 7 105 1 335 23.105
2020-03-09 1 163 3 378 21.550
2020-03-10 0 221 1 326 23.076
2020-03-11 0 257 1 296 24.714
2020-03-12 3 383 0 360 25.076
2020-03-13 8 264 1 316 22.284
2020-03-14 0 180 0 499 21.197
2020-03-15 2 173 0 333 20.112
2020-03-16 5 129 0 294 21.269
2020-03-17 2 153 1 302 32.006
2020-03-18 0 110 0 278 27.650
2020-03-19 2 131 1 284 25.264
2020-03-20 2 121 0 310 18.247
2020-03-21 0 113 0 330 19.053
2020-03-22 5 167 1 391 19.903
2020-03-23 9 165 2 602 20.747
2020-03-24 0 120 1 318 18.355
2020-03-25 3 147 3 322 20.010
2020-03-26 5 156 0 357 17.897
2020-03-27 2 111 1 285 15.510
2020-03-28 3 155 28 260 18.098
2020-03-29 10 131 3 298 19.891
2020-03-30 1 159 1 279 22.604
2020-03-31 8 104 1 275 22.891
február 2020 245 5.768 45 547 789.730
január 2020 85 3.924 59 1.079 755.485
2020-01-01 0 89 1 307 21.409
2020-01-02 2 86 2 251 19.194
2020-01-03 9 84 0 263 18.333
2020-01-04 1 74 1 251 16.317
2020-01-05 0 114 3 246 16.572
2020-01-06 0 139 2 286 20.659
2020-01-07 0 148 1 250 18.576
2020-01-08 0 120 2 250 19.693
2020-01-09 27 173 2 230 18.915
2020-01-10 2 167 2 144 17.169
2020-01-11 0 140 1 403 20.640
2020-01-12 0 137 3 873 34.089
2020-01-13 2 117 3 594 53.599
2020-01-14 1 118 2 993 64.511
2020-01-15 1 113 4 995 46.444
2020-01-16 1 110 0 999 23.992
2020-01-17 10 114 2 971 23.403
2020-01-18 1 123 1 264 17.165
2020-01-19 0 164 4 1.039 25.681
2020-01-20 3 159 0 1.050 28.360
2020-01-21 5 142 1 1.079 19.913
2020-01-22 0 114 3 1.070 24.494
2020-01-23 5 110 4 1.068 27.487
2020-01-24 0 165 1 375 16.028
2020-01-25 0 134 1 240 15.975
2020-01-26 0 139 1 371 15.839
2020-01-27 0 122 2 378 17.379
2020-01-28 9 126 3 796 21.100
2020-01-29 1 120 3 492 26.609
2020-01-30 5 161 2 328 22.015
2020-01-31 0 102 2 331 23.925
* 2019 813 36.973 520 933 7.192.421
december 2019 81 4.180 46 738 917.800
2019-12-01 1 150 0 738 77.757
2019-12-02 4 161 2 658 44.992
2019-12-03 2 183 2 252 23.346
2019-12-04 0 168 1 270 25.744
2019-12-05 1 171 1 499 26.209
2019-12-06 6 159 2 663 37.573
2019-12-07 2 142 1 674 53.084
2019-12-08 0 113 2 688 65.287
2019-12-09 0 150 1 639 34.681
2019-12-10 4 169 1 263 22.017
2019-12-11 4 154 1 338 20.971
2019-12-12 5 137 4 153 17.938
2019-12-13 4 167 1 146 16.316
2019-12-14 1 134 2 278 20.191
2019-12-15 0 155 3 281 29.195
2019-12-16 21 155 9 269 39.460
2019-12-17 4 139 2 288 32.742
2019-12-18 2 196 1 352 23.247
2019-12-19 5 124 1 259 19.050
2019-12-20 0 142 0 268 20.623
2019-12-21 0 152 0 291 24.629
2019-12-22 0 117 1 287 21.333
2019-12-23 2 125 2 269 24.263
2019-12-24 4 55 0 255 19.795
2019-12-25 2 81 2 265 21.174
2019-12-26 0 107 0 275 21.646
2019-12-27 0 105 1 286 21.808
2019-12-28 5 90 1 284 24.212
2019-12-29 1 102 2 284 53.546
2019-12-30 1 86 0 414 17.489
2019-12-31 0 91 0 285 17.482
november 2019 83 3.220 45 812 866.498
2019-11-01 1 81 0 627 60.433
2019-11-02 3 85 2 754 22.215
2019-11-03 1 112 1 812 44.109
2019-11-04 11 146 1 783 27.585
2019-11-05 0 113 2 767 23.603
2019-11-06 3 117 1 287 21.084
2019-11-07 2 85 2 279 21.157
2019-11-08 3 106 2 275 21.529
2019-11-09 1 84 0 615 30.051
2019-11-10 1 101 1 559 22.534
2019-11-11 7 106 1 644 29.765
2019-11-12 0 67 1 453 22.038
2019-11-13 2 85 1 598 37.532
2019-11-14 2 71 0 430 23.507
2019-11-15 1 63 1 652 26.951
2019-11-16 0 70 2 730 32.573
2019-11-17 0 93 3 456 42.073
2019-11-18 8 143 3 775 35.445
2019-11-19 3 204 11 727 33.096
2019-11-20 0 118 1 494 36.769
2019-11-21 0 109 1 728 30.362
2019-11-22 0 111 0 438 31.456
2019-11-23 0 106 0 309 22.320
2019-11-24 0 65 0 284 20.036
2019-11-25 9 106 1 272 24.708
2019-11-26 2 118 2 280 23.900
2019-11-27 1 133 0 285 25.187
2019-11-28 3 123 2 313 22.848
2019-11-29 7 145 0 291 21.092
2019-11-30 12 154 3 578 30.540
október 2019 86 3.193 36 933 885.979
szeptember 2019 57 3.075 29 298 552.487
augusztus 2019 86 3.200 36 639 648.899
2019-08-01 1 79 1 222 16.057
2019-08-02 0 96 2 220 15.672
2019-08-03 1 110 2 232 19.230
2019-08-04 0 72 1 295 20.663
2019-08-05 0 58 1 316 22.598
2019-08-06 10 82 1 239 21.259
2019-08-07 0 56 1 215 18.723
2019-08-08 0 57 3 238 17.369
2019-08-09 0 93 1 273 17.869
2019-08-10 3 79 0 230 19.263
2019-08-11 6 126 4 251 44.532
2019-08-12 4 121 2 263 16.539
2019-08-13 15 124 2 252 18.354
2019-08-14 0 153 3 631 20.673
2019-08-15 0 111 0 639 19.450
2019-08-16 0 91 0 363 18.598
2019-08-17 1 85 1 377 20.552
2019-08-18 1 54 0 342 20.657
2019-08-19 21 92 2 255 21.412
2019-08-20 2 66 0 252 19.284
2019-08-21 1 74 1 238 19.922
2019-08-22 1 98 2 407 22.416
2019-08-23 1 93 0 281 18.929
2019-08-24 0 103 1 413 19.862
2019-08-25 7 168 1 382 21.422
2019-08-26 1 173 1 272 21.243
2019-08-27 0 144 1 404 24.902
2019-08-28 3 104 0 493 20.757
2019-08-29 7 145 1 234 18.476
2019-08-30 0 174 0 237 29.596
2019-08-31 0 119 1 239 22.620
július 2019 88 3.370 53 395 710.362
június 2019 66 2.786 46 777 451.904
május 2019 66 2.839 46 326 473.239
április 2019 47 2.568 51 495 393.457
március 2019 51 2.421 47 393 364.564
február 2019 44 2.447 38 277 384.699
január 2019 58 3.674 47 235 542.533
* 2018 666 36.273 1.072 907 9.169.234
december 2018 90 3.604 51 442 636.244
november 2018 73 2.658 47 745 895.176
október 2018 105 2.615 46 675 702.706
szeptember 2018 65 2.624 44 535 487.153
augusztus 2018 97 2.825 44 907 896.940
július 2018 33 2.617 46 212 789.984
június 2018 32 3.562 473 312 884.244
május 2018 30 2.739 38 477 1.006.103
április 2018 41 3.100 58 625 664.392
2018-04-01 4 79 5 146 17.926
2018-04-02 0 80 3 109 23.300
2018-04-03 0 99 3 122 21.666
2018-04-04 1 87 5 127 22.678
2018-04-05 4 121 1 110 22.720
2018-04-06 4 145 0 104 24.355
2018-04-07 1 247 7 127 26.979
2018-04-08 0 107 2 111 23.018
2018-04-09 0 109 0 92 24.473
2018-04-10 4 84 2 102 21.078
2018-04-11 0 107 1 625 21.359
2018-04-12 0 109 2 305 20.854
2018-04-13 1 97 2 97 21.262
2018-04-14 1 96 1 109 21.422
2018-04-15 3 103 1 126 25.869
2018-04-16 4 102 4 107 21.615
2018-04-17 2 148 1 108 21.827
2018-04-18 0 97 2 185 17.614
2018-04-19 0 116 0 110 19.884
2018-04-20 2 79 1 93 19.460
2018-04-21 4 102 4 98 19.181
2018-04-22 0 95 2 101 18.387
2018-04-23 0 76 0 109 20.945
2018-04-24 1 110 0 110 21.170
2018-04-25 2 80 3 241 19.437
2018-04-26 2 96 2 207 19.970
2018-04-27 1 83 2 173 21.266
2018-04-28 0 100 0 215 30.211
2018-04-29 0 57 0 423 26.915
2018-04-30 0 89 2 478 27.551
március 2018 32 4.093 55 375 779.150
február 2018 31 2.677 63 491 688.135
2018-02-01 1 112 5 159 22.259
2018-02-02 1 101 0 161 26.751
2018-02-03 0 94 8 182 26.414
2018-02-04 1 88 0 164 24.859
2018-02-05 2 80 1 106 22.942
2018-02-06 0 92 1 116 26.461
2018-02-07 3 84 0 172 22.118
2018-02-08 2 116 4 172 15.922
2018-02-09 0 108 1 114 22.591
2018-02-10 0 100 2 118 26.141
2018-02-11 1 85 2 123 23.200
2018-02-12 1 93 3 123 25.206
2018-02-13 0 92 2 251 19.864
2018-02-14 0 117 2 136 22.011
2018-02-15 1 76 2 139 21.561
2018-02-16 1 90 4 111 21.736
2018-02-17 0 68 2 142 19.909
2018-02-18 1 58 3 133 20.168
2018-02-19 1 59 1 115 19.799
2018-02-20 1 100 0 126 21.836
2018-02-21 2 97 3 150 23.426
2018-02-22 2 105 4 491 86.183
2018-02-23 1 107 5 122 21.569
2018-02-24 0 131 1 135 21.186
2018-02-25 1 107 3 142 20.021
2018-02-26 4 99 1 183 20.279
2018-02-27 1 100 2 120 21.264
2018-02-28 3 118 1 152 22.459
január 2018 37 3.159 107 363 739.007
* 2017 537 48.198 1.039 3.028 9.548.609
december 2017 39 4.279 80 350 976.102
november 2017 46 3.805 68 606 803.221
október 2017 41 4.293 75 581 841.232
2017-10-01 0 133 2 198 22.935
2017-10-02 2 78 6 180 20.630
2017-10-03 1 115 1 199 29.372
2017-10-04 1 103 2 350 24.906
2017-10-05 4 111 2 215 28.604
2017-10-06 3 134 1 254 29.234
2017-10-07 2 139 4 252 28.882
2017-10-08 1 172 3 356 29.269
2017-10-09 1 223 3 213 27.953
2017-10-10 1 206 2 297 30.660
2017-10-11 1 215 1 216 26.275
2017-10-12 2 123 1 185 27.374
2017-10-13 1 139 2 581 26.780
2017-10-14 0 127 3 257 27.452
2017-10-15 0 148 1 298 28.525
2017-10-16 3 98 3 389 24.879
2017-10-17 0 122 2 306 25.289
2017-10-18 0 133 4 326 25.076
2017-10-19 2 153 4 293 28.934
2017-10-20 0 124 3 267 26.468
2017-10-21 0 102 2 211 23.561
2017-10-22 2 94 1 219 23.258
2017-10-23 2 165 5 220 28.374
2017-10-24 2 150 6 219 30.603
2017-10-25 0 112 0 226 27.145
2017-10-26 0 120 4 228 29.666
2017-10-27 5 152 3 202 27.753
2017-10-28 0 156 1 280 26.781
2017-10-29 2 138 1 240 29.246
2017-10-30 3 133 1 194 26.650
2017-10-31 0 175 1 202 28.698
szeptember 2017 35 3.672 77 584 843.010
2017-09-01 3 138 3 208 20.960
2017-09-02 0 151 1 186 23.918
2017-09-03 1 144 3 447 26.395
2017-09-04 0 88 2 201 16.669
2017-09-05 1 88 2 192 17.960
2017-09-06 1 106 3 345 29.972
2017-09-07 0 110 2 241 29.682
2017-09-08 3 127 2 251 26.375
2017-09-09 0 111 1 271 20.750
2017-09-10 0 115 2 217 26.334
2017-09-11 3 96 0 199 23.831
2017-09-12 0 118 1 205 28.353
2017-09-13 3 80 2 584 25.265
2017-09-14 1 114 4 224 27.404
2017-09-15 2 139 2 365 41.839
2017-09-16 0 142 1 356 66.731
2017-09-17 0 124 2 228 55.543
