Sportfogadas.org - Statisztikai központ

Általános statisztikák

Összes tag:
24.608
Összes hozzászólás:
1.060.280
Összes téma:
15.956
Összes kategória:
10
Online felhasználók:
704
Legaktívabb pillanat:
3.028 - március 23, 2017, 20:55:30
Ma online:
753
Összes oldalletöltés:
169.456.721
Átlag regisztrációk naponta:
4,38
Átlag hozzászólások naponta:
155,01
Átlag témák naponta:
2,51
Összes fórum:
216
Legújabb tag:
leoidd
Átlag online naponta:
197,53
Nemi (férfi/nő) statisztika:
Nincs kiválasztva: 24500
Férfi: 103
Nő: 5
Átlag oldalletöltések naponta:
24.336,74

Top 10 hozzászóló

csabax
37.559
Milán
26.499
csacsa44
22.016
LosGabos
20.785
oakland23
15.167
Admin
14.217
Latzka
13.374
TiB
13.294
Titti7
12.337
whiteman
11.667

Top 10 téma (megtekintések száma szerint)

Top témaindítók

Milán
3.251
SPF Infó
1.905
Admin
1.450
csacsa44
880
Orsolya
606
Cesc18
522
SPF Ajánlatok
297
Szigo
297
LosGabos
180
pikado
156

Legtöbbet a fórumon tartózkodó

todika
433n 1ó 50p
tsabigo
425n 12p
Pozzato
410n 22ó 27p
csacsa44
390n 15ó 35p
Salvio
389n 9ó 15p
Pisti1987
352n 7ó 30p
csacsi1899
341n 9ó 52p
csabax
317n 22ó 54p
TiB
300n 12ó 48p
Milán
271n 19ó 50p

A legtöbb köszönömöt kapott felhasználók

Admin
9409
TiB
5260
Pozzato
5244
oakland23
4039
Milán
3323
Knapp
3119
csabax
2846
laudrup
2727
LosGabos
2673
csacsa44
2645

Fórum előzmény (a fórum idejét használva)

Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legaktívabb pillanat Oldalletöltések
* 2024 92 11.994 364 1.700 8.822.013
április 2024 21 2.491 69 1.028 2.816.233
március 2024 20 2.924 74 1.224 2.045.021
február 2024 22 2.503 92 577 1.983.299
2024-02-01 2 133 6 473 39.127
2024-02-02 0 105 3 441 40.866
2024-02-03 1 74 10 493 43.959
2024-02-04 2 81 5 577 48.865
2024-02-05 1 85 1 576 40.412
2024-02-06 1 56 5 511 87.396
2024-02-07 0 52 3 490 112.023
2024-02-08 0 35 1 485 72.461
2024-02-09 1 75 2 540 15.359
2024-02-10 0 49 3 525 51.421
2024-02-11 0 42 6 499 107.137
2024-02-12 2 66 1 513 99.216
2024-02-13 1 96 3 533 103.968
2024-02-14 0 93 2 486 63.778
2024-02-15 0 119 2 497 46.209
2024-02-16 0 133 3 524 101.373
2024-02-17 0 126 4 481 107.178
2024-02-18 2 100 0 510 121.744
2024-02-19 4 148 7 524 110.030
2024-02-20 0 139 1 568 103.029
2024-02-21 0 116 5 513 102.010
2024-02-22 1 112 3 574 58.397
2024-02-23 0 85 3 472 16.503
2024-02-24 2 88 2 476 48.140
2024-02-25 0 59 6 295 138.157
2024-02-26 0 60 2 498 18.386
2024-02-27 0 64 2 526 25.788
2024-02-28 2 62 1 529 36.581
2024-02-29 0 50 0 558 23.786
január 2024 29 4.076 129 1.700 1.977.460
2024-01-01 1 102 4 239 59.902
2024-01-02 2 95 5 347 73.290
2024-01-03 0 186 4 378 75.003
2024-01-04 0 143 5 478 86.546
2024-01-05 0 111 5 432 74.766
2024-01-06 3 125 3 472 81.475
2024-01-07 0 169 2 526 82.412
2024-01-08 0 135 3 466 80.565
2024-01-09 0 145 1 520 78.844
2024-01-10 0 127 4 550 79.960
2024-01-11 0 117 5 477 78.760
2024-01-12 1 139 1 472 78.800
2024-01-13 0 108 6 430 85.235
2024-01-14 0 108 17 1.700 84.223
2024-01-15 0 91 2 501 91.933
2024-01-16 1 91 3 767 90.001
2024-01-17 3 119 2 605 103.799
2024-01-18 1 152 4 579 88.514
2024-01-19 0 150 2 500 83.439
2024-01-20 0 137 8 523 84.336
2024-01-21 0 72 4 218 86.004
2024-01-22 2 138 11 380 74.812
2024-01-23 3 168 1 281 15.532
2024-01-24 1 174 3 590 26.482
2024-01-25 0 163 3 504 42.495
2024-01-26 0 161 3 531 25.561
2024-01-27 0 122 6 490 12.455
2024-01-28 0 110 3 524 12.515
2024-01-29 9 103 0 494 13.250
2024-01-30 1 169 6 421 12.512
2024-01-31 1 146 3 460 14.039
* 2023 665 72.161 917 1.072 9.247.910
december 2023 25 4.682 94 836 1.715.518
november 2023 49 6.771 111 961 1.954.032
október 2023 61 6.904 131 1.057 1.074.614
szeptember 2023 57 7.414 112 625 666.215
2023-09-01 0 253 2 625 34.178
2023-09-02 1 233 0 414 22.047
2023-09-03 8 184 4 367 15.974
2023-09-04 0 159 1 379 17.949
2023-09-05 0 114 0 384 13.627
2023-09-06 1 157 1 395 15.453
2023-09-07 2 194 1 382 14.893
2023-09-08 0 194 1 400 15.790
2023-09-09 0 196 1 328 13.855
2023-09-10 0 214 3 352 12.238
2023-09-11 4 189 1 349 15.229
2023-09-12 1 384 7 444 26.729
2023-09-13 4 310 7 375 25.091
2023-09-14 2 312 8 351 21.719
2023-09-15 4 276 1 342 20.580
2023-09-16 1 279 6 382 18.367
2023-09-17 0 218 6 401 19.577
2023-09-18 4 230 3 444 27.785
2023-09-19 4 245 6 523 14.721
2023-09-20 0 269 3 548 16.269
2023-09-21 1 239 4 465 14.517
2023-09-22 5 286 1 485 15.220
2023-09-23 0 218 4 510 13.390
2023-09-24 2 204 1 474 12.326
2023-09-25 3 251 1 405 13.319
2023-09-26 2 375 9 527 29.187
2023-09-27 4 386 14 599 30.273
2023-09-28 0 354 10 555 25.907
2023-09-29 4 245 4 396 33.085
2023-09-30 0 246 2 320 96.920
augusztus 2023 64 6.510 65 439 643.417
július 2023 67 6.112 55 461 383.105
június 2023 61 5.625 37 295 418.079
május 2023 52 5.786 54 363 545.501
április 2023 46 5.042 57 577 439.485
2023-04-01 0 162 1 243 11.929
2023-04-02 2 163 2 221 10.044
2023-04-03 4 173 0 218 9.699
2023-04-04 0 162 1 235 10.287
2023-04-05 0 145 2 208 8.425
2023-04-06 1 150 2 219 10.514
2023-04-07 5 153 0 256 9.334
2023-04-08 0 90 3 239 15.213
2023-04-09 1 111 3 210 17.169
2023-04-10 3 180 5 351 10.390
2023-04-11 0 201 5 400 9.455
2023-04-12 0 195 4 414 8.957
2023-04-13 2 205 5 577 8.428
2023-04-14 2 200 1 333 8.976
2023-04-15 0 177 1 352 13.960
2023-04-16 0 179 4 215 10.501
2023-04-17 5 165 1 208 12.587
2023-04-18 0 161 1 225 16.253
2023-04-19 5 162 1 195 19.117
2023-04-20 0 158 1 257 17.162
2023-04-21 0 167 0 207 19.966
2023-04-22 0 145 3 233 20.244
2023-04-23 2 118 1 178 19.002
2023-04-24 4 99 1 211 22.484
2023-04-25 3 133 1 253 23.897
2023-04-26 1 189 1 213 8.981
2023-04-27 2 249 2 212 18.189
2023-04-28 3 245 1 189 25.969
2023-04-29 0 209 1 345 21.443
2023-04-30 1 196 3 312 20.910
március 2023 54 5.832 80 541 437.446
február 2023 59 5.256 46 457 452.559
január 2023 70 6.227 75 1.072 517.939
2023-01-01 3 197 2 219 12.700
2023-01-02 0 187 3 238 11.406
2023-01-03 3 193 2 555 9.959
2023-01-04 1 173 3 301 9.328
2023-01-05 9 173 3 293 10.795
2023-01-06 2 170 4 388 21.424
2023-01-07 0 180 2 252 10.511
2023-01-08 1 141 2 249 11.042
2023-01-09 3 143 1 330 11.737
2023-01-10 2 171 0 343 11.954
2023-01-11 1 220 4 712 11.445
2023-01-12 4 252 4 725 13.680
2023-01-13 1 217 0 731 29.187
2023-01-14 2 213 3 741 13.087
2023-01-15 3 226 3 1.072 11.599
2023-01-16 0 235 1 765 13.500
2023-01-17 4 218 2 721 53.393
2023-01-18 4 198 3 763 76.174
2023-01-19 3 194 1 646 12.644
2023-01-20 0 182 3 221 10.861
2023-01-21 0 187 3 247 13.695
2023-01-22 2 175 4 252 14.350
2023-01-23 3 179 1 225 14.500
2023-01-24 0 174 2 197 16.900
2023-01-25 3 170 2 210 11.440
2023-01-26 0 212 4 294 11.312
2023-01-27 5 243 5 322 12.363
2023-01-28 3 276 2 232 14.447
2023-01-29 2 289 4 249 14.283
2023-01-30 4 208 1 260 14.467
2023-01-31 2 231 1 245 13.756
* 2022 791 71.467 651 1.626 8.034.110
december 2022 57 6.155 67 321 532.854
november 2022 83 6.976 146 348 617.375
2022-11-01 0 192 2 169 18.934
2022-11-02 5 174 1 151 22.122
2022-11-03 1 180 2 159 11.647
2022-11-04 3 172 1 157 15.125
2022-11-05 3 168 3 180 17.721
2022-11-06 1 249 2 177 43.862
2022-11-07 2 200 0 348 113.601
2022-11-08 0 213 2 179 22.128
2022-11-09 2 191 3 172 15.240
2022-11-10 1 166 1 166 14.478
2022-11-11 8 228 1 144 15.192
2022-11-12 0 231 2 175 17.446
2022-11-13 0 233 5 159 16.995
2022-11-14 3 211 2 161 17.755
2022-11-15 5 232 5 158 14.503
2022-11-16 6 216 2 170 14.098
2022-11-17 0 192 9 165 22.177
2022-11-18 13 224 9 182 15.940
2022-11-19 1 220 18 174 17.001
2022-11-20 1 326 25 194 18.687
2022-11-21 4 386 7 206 17.398
2022-11-22 0 323 5 223 15.485
2022-11-23 2 255 3 205 19.914
2022-11-24 10 243 6 260 13.800
2022-11-25 3 300 5 170 15.330
2022-11-26 0 306 8 197 15.806
2022-11-27 0 255 5 192 14.288
2022-11-28 4 244 5 215 14.329
2022-11-29 1 239 3 184 14.384
2022-11-30 4 207 4 246 11.989
október 2022 57 4.971 45 404 416.741
szeptember 2022 71 5.478 60 1.014 599.341
augusztus 2022 62 4.951 51 346 425.447
július 2022 94 5.577 39 469 411.326
június 2022 62 5.873 39 349 424.058
május 2022 66 5.789 75 368 713.501
április 2022 56 6.116 47 1.626 1.020.553
március 2022 54 6.224 33 381 938.531
február 2022 60 5.660 24 406 816.657
2022-02-01 1 194 0 242 26.057
2022-02-02 1 158 0 225 26.264
2022-02-03 9 221 1 222 24.375
2022-02-04 1 201 0 238 24.797
2022-02-05 1 214 0 244 25.471
2022-02-06 0 215 0 260 26.627
2022-02-07 2 191 3 353 25.284
2022-02-08 0 166 1 231 29.378
2022-02-09 0 179 0 226 26.566
2022-02-10 11 206 0 232 30.724
2022-02-11 2 191 1 189 29.885
2022-02-12 0 209 2 294 36.130
2022-02-13 0 184 1 284 33.401
2022-02-14 0 171 1 387 37.135
2022-02-15 2 211 1 265 30.808
2022-02-16 0 214 0 231 29.560
2022-02-17 2 237 3 247 26.743
2022-02-18 12 223 0 366 26.226
2022-02-19 2 287 4 245 28.982
2022-02-20 0 237 1 249 27.148
2022-02-21 0 194 0 404 29.582
2022-02-22 7 211 1 342 22.610
2022-02-23 2 188 2 309 21.206
2022-02-24 1 215 0 270 24.162
2022-02-25 0 208 1 211 22.859
2022-02-26 0 171 0 204 25.048
2022-02-27 0 184 1 345 44.633
2022-02-28 4 180 0 406 54.996
január 2022 69 7.697 25 449 1.117.726
2022-01-01 0 215 2 237 33.008
2022-01-02 4 223 0 215 31.081
2022-01-03 1 256 0 234 29.854
2022-01-04 2 247 0 198 26.315
2022-01-05 0 257 0 217 29.910
2022-01-06 10 265 0 224 31.917
2022-01-07 3 334 1 301 34.035
2022-01-08 1 256 1 370 56.015
2022-01-09 1 238 1 363 51.859
2022-01-10 0 271 1 423 53.163
2022-01-11 0 235 2 351 44.394
2022-01-12 3 235 0 390 44.117
2022-01-13 3 281 1 449 45.842
2022-01-14 8 272 0 301 38.823
2022-01-15 0 241 0 301 39.554
2022-01-16 1 293 0 312 47.302
2022-01-17 2 301 1 278 40.033
2022-01-18 2 289 0 235 28.447
2022-01-19 0 253 0 214 26.867
2022-01-20 10 254 1 226 26.971
2022-01-21 0 233 0 261 33.637
2022-01-22 1 202 2 214 36.081
2022-01-23 1 185 0 188 28.224
2022-01-24 2 189 0 223 28.299
2022-01-25 1 274 1 295 27.914
2022-01-26 3 279 6 256 32.934
2022-01-27 1 290 1 331 36.733
2022-01-28 0 211 1 361 42.502
2022-01-29 0 219 1 236 34.845
2022-01-30 8 224 0 250 29.291
2022-01-31 1 175 2 215 27.759
* 2021 873 82.719 456 957 15.220.494
december 2021 88 7.704 32 460 1.163.354
november 2021 81 7.408 34 608 1.418.476
október 2021 69 7.288 22 957 1.112.501
szeptember 2021 56 6.012 18 723 1.390.528
augusztus 2021 68 5.846 19 613 1.274.720
július 2021 84 6.234 19 529 1.131.924
június 2021 75 6.588 140 556 1.262.199
május 2021 83 7.241 28 570 1.312.023
április 2021 61 6.462 31 694 1.084.609
március 2021 72 7.408 32 624 1.386.115
február 2021 77 7.363 45 842 1.464.018
január 2021 59 7.165 36 636 1.220.027
* 2020 1.104 68.774 510 1.079 12.138.817
december 2020 70 7.121 53 478 1.368.979
2020-12-01 2 190 1 353 47.981
2020-12-02 8 261 1 394 48.873
2020-12-03 2 214 3 403 46.117
2020-12-04 2 258 1 384 51.274
2020-12-05 0 174 2 387 47.845
2020-12-06 0 203 1 389 57.635
2020-12-07 4 213 1 369 66.933
2020-12-08 2 230 0 367 61.075
2020-12-09 2 241 1 370 56.838
2020-12-10 5 302 3 386 44.297
2020-12-11 3 276 3 339 42.731
2020-12-12 0 276 2 340 39.575
2020-12-13 0 267 2 371 36.780
2020-12-14 3 206 3 358 36.078
2020-12-15 0 244 2 322 40.946
2020-12-16 1 222 1 407 33.446
2020-12-17 2 227 0 350 35.016
2020-12-18 7 274 2 440 39.517
2020-12-19 3 316 10 478 44.739
2020-12-20 0 269 0 408 37.610
2020-12-21 0 243 1 307 41.070
2020-12-22 8 255 2 465 42.643
2020-12-23 1 198 0 451 33.121
2020-12-24 1 167 2 432 39.658
2020-12-25 0 189 0 419 58.042
2020-12-26 2 182 2 416 74.394
2020-12-27 1 203 2 390 37.196
2020-12-28 3 231 2 303 42.260
2020-12-29 3 222 1 214 33.249
2020-12-30 5 211 2 275 26.699
2020-12-31 0 157 0 315 25.341
november 2020 74 6.700 37 513 1.382.360
2020-11-01 1 243 3 327 67.555
2020-11-02 6 181 0 241 61.426
2020-11-03 4 275 0 357 64.089
2020-11-04 0 340 2 387 52.400
2020-11-05 0 287 1 329 45.255
2020-11-06 1 201 1 380 42.502
2020-11-07 0 240 3 407 36.805
2020-11-08 10 264 1 408 44.364
2020-11-09 0 189 0 360 46.248
2020-11-10 1 185 0 431 39.558
2020-11-11 3 226 1 513 34.388
2020-11-12 5 239 4 260 34.992
2020-11-13 0 193 0 319 40.972
2020-11-14 2 156 0 342 43.189
2020-11-15 2 188 0 357 40.817
2020-11-16 4 133 2 261 46.412
2020-11-17 4 178 1 351 37.138
2020-11-18 3 188 1 375 41.274
2020-11-19 0 154 3 392 53.886
2020-11-20 7 318 4 444 62.954
2020-11-21 1 281 1 470 43.389
2020-11-22 2 233 2 456 42.260
2020-11-23 3 233 0 456 68.391
2020-11-24 1 261 1 362 64.344
2020-11-25 0 283 0 376 37.549
2020-11-26 1 211 0 351 36.485
2020-11-27 11 205 3 340 35.835
2020-11-28 2 194 0 317 31.935
2020-11-29 0 251 1 322 34.875
2020-11-30 0 170 2 419 51.073
október 2020 76 7.258 37 564 1.220.404
szeptember 2020 105 8.958 22 570 1.107.229
augusztus 2020 100 7.205 42 1.005 1.120.993
július 2020 73 6.059 38 652 1.085.961
június 2020 62 3.424 40 409 996.236
május 2020 59 3.557 38 483 891.431
április 2020 63 3.474 39 567 719.191
március 2020 92 5.326 60 602 700.818
2020-03-01 3 233 5 319 23.823
2020-03-02 3 252 1 279 35.424
2020-03-03 3 215 0 294 32.947
2020-03-04 0 199 1 319 21.951
2020-03-05 2 179 0 304 23.114
2020-03-06 2 172 3 294 21.314
2020-03-07 1 158 0 297 21.736
2020-03-08 7 105 1 335 23.105
2020-03-09 1 163 3 378 21.550
2020-03-10 0 221 1 326 23.076
2020-03-11 0 257 1 296 24.714
2020-03-12 3 383 0 360 25.076
2020-03-13 8 264 1 316 22.284
2020-03-14 0 180 0 499 21.197
2020-03-15 2 173 0 333 20.112
2020-03-16 5 129 0 294 21.269
2020-03-17 2 153 1 302 32.006
2020-03-18 0 110 0 278 27.650
2020-03-19 2 131 1 284 25.264
2020-03-20 2 121 0 310 18.247
2020-03-21 0 113 0 330 19.053
2020-03-22 5 167 1 391 19.903
2020-03-23 9 165 2 602 20.747
2020-03-24 0 120 1 318 18.355
2020-03-25 3 147 3 322 20.010
2020-03-26 5 156 0 357 17.897
2020-03-27 2 111 1 285 15.510
2020-03-28 3 155 28 260 18.098
2020-03-29 10 131 3 298 19.891
2020-03-30 1 159 1 279 22.604
2020-03-31 8 104 1 275 22.891
február 2020 245 5.768 45 547 789.730
január 2020 85 3.924 59 1.079 755.485
* 2019 813 36.973 520 933 7.192.421
december 2019 81 4.180 46 738 917.800
2019-12-01 1 150 0 738 77.757
2019-12-02 4 161 2 658 44.992
2019-12-03 2 183 2 252 23.346
2019-12-04 0 168 1 270 25.744
2019-12-05 1 171 1 499 26.209
2019-12-06 6 159 2 663 37.573
2019-12-07 2 142 1 674 53.084
2019-12-08 0 113 2 688 65.287
2019-12-09 0 150 1 639 34.681
2019-12-10 4 169 1 263 22.017
2019-12-11 4 154 1 338 20.971
2019-12-12 5 137 4 153 17.938
2019-12-13 4 167 1 146 16.316
2019-12-14 1 134 2 278 20.191
2019-12-15 0 155 3 281 29.195
2019-12-16 21 155 9 269 39.460
2019-12-17 4 139 2 288 32.742
2019-12-18 2 196 1 352 23.247
2019-12-19 5 124 1 259 19.050
2019-12-20 0 142 0 268 20.623
2019-12-21 0 152 0 291 24.629
2019-12-22 0 117 1 287 21.333
2019-12-23 2 125 2 269 24.263
2019-12-24 4 55 0 255 19.795
2019-12-25 2 81 2 265 21.174
2019-12-26 0 107 0 275 21.646
2019-12-27 0 105 1 286 21.808
2019-12-28 5 90 1 284 24.212
2019-12-29 1 102 2 284 53.546
2019-12-30 1 86 0 414 17.489
2019-12-31 0 91 0 285 17.482
november 2019 83 3.220 45 812 866.498
2019-11-01 1 81 0 627 60.433
2019-11-02 3 85 2 754 22.215
2019-11-03 1 112 1 812 44.109
2019-11-04 11 146 1 783 27.585
2019-11-05 0 113 2 767 23.603
2019-11-06 3 117 1 287 21.084
2019-11-07 2 85 2 279 21.157
2019-11-08 3 106 2 275 21.529
2019-11-09 1 84 0 615 30.051
2019-11-10 1 101 1 559 22.534
2019-11-11 7 106 1 644 29.765
2019-11-12 0 67 1 453 22.038
2019-11-13 2 85 1 598 37.532
2019-11-14 2 71 0 430 23.507
2019-11-15 1 63 1 652 26.951
2019-11-16 0 70 2 730 32.573
2019-11-17 0 93 3 456 42.073
2019-11-18 8 143 3 775 35.445
2019-11-19 3 204 11 727 33.096
2019-11-20 0 118 1 494 36.769
2019-11-21 0 109 1 728 30.362
2019-11-22 0 111 0 438 31.456
2019-11-23 0 106 0 309 22.320
2019-11-24 0 65 0 284 20.036
2019-11-25 9 106 1 272 24.708
2019-11-26 2 118 2 280 23.900
2019-11-27 1 133 0 285 25.187
2019-11-28 3 123 2 313 22.848
2019-11-29 7 145 0 291 21.092
2019-11-30 12 154 3 578 30.540
október 2019 86 3.193 36 933 885.979
2019-10-01 8 135 2 298 22.464
2019-10-02 4 140 0 294 21.194
2019-10-03 4 129 1 270 22.418
2019-10-04 1 107 0 268 20.975
2019-10-05 1 88 1 301 20.928
2019-10-06 2 88 2 295 23.343
2019-10-07 2 80 0 280 22.313
2019-10-08 5 73 0 256 22.805
2019-10-09 4 93 1 269 20.917
2019-10-10 0 119 2 337 21.571
2019-10-11 2 118 0 310 22.607
2019-10-12 0 96 0 274 24.161
2019-10-13 3 119 2 279 27.080
2019-10-14 2 92 2 362 27.217
2019-10-15 2 95 1 332 21.905
2019-10-16 7 80 3 289 20.937
2019-10-17 1 84 2 263 21.301
2019-10-18 1 103 0 271 21.097
2019-10-19 0 112 1 260 18.003
2019-10-20 0 123 2 933 27.097
2019-10-21 9 69 2 909 24.053
2019-10-22 9 128 3 874 34.063
2019-10-23 1 142 3 878 36.230
2019-10-24 0 135 1 413 51.807
2019-10-25 3 107 1 799 49.944
2019-10-26 1 88 1 777 38.866
2019-10-27 0 87 0 329 23.104
2019-10-28 10 112 0 420 22.441
2019-10-29 1 90 1 781 63.061
2019-10-30 2 68 0 621 53.211
2019-10-31 1 93 2 792 38.866
szeptember 2019 57 3.075 29 298 552.487
augusztus 2019 86 3.200 36 639 648.899
2019-08-01 1 79 1 222 16.057
2019-08-02 0 96 2 220 15.672
2019-08-03 1 110 2 232 19.230
2019-08-04 0 72 1 295 20.663
2019-08-05 0 58 1 316 22.598
2019-08-06 10 82 1 239 21.259
2019-08-07 0 56 1 215 18.723
2019-08-08 0 57 3 238 17.369
2019-08-09 0 93 1 273 17.869
2019-08-10 3 79 0 230 19.263
2019-08-11 6 126 4 251 44.532
2019-08-12 4 121 2 263 16.539
2019-08-13 15 124 2 252 18.354
2019-08-14 0 153 3 631 20.673
2019-08-15 0 111 0 639 19.450
2019-08-16 0 91 0 363 18.598
2019-08-17 1 85 1 377 20.552
2019-08-18 1 54 0 342 20.657
2019-08-19 21 92 2 255 21.412
2019-08-20 2 66 0 252 19.284
2019-08-21 1 74 1 238 19.922
2019-08-22 1 98 2 407 22.416
2019-08-23 1 93 0 281 18.929
2019-08-24 0 103 1 413 19.862
2019-08-25 7 168 1 382 21.422
2019-08-26 1 173 1 272 21.243
2019-08-27 0 144 1 404 24.902
2019-08-28 3 104 0 493 20.757
2019-08-29 7 145 1 234 18.476
2019-08-30 0 174 0 237 29.596
2019-08-31 0 119 1 239 22.620
július 2019 88 3.370 53 395 710.362
2019-07-01 11 166 0 219 12.632
2019-07-02 3 141 3 241 10.439
2019-07-03 3 128 1 135 10.206
2019-07-04 5 136 0 243 11.837
2019-07-05 1 139 2 335 18.566
2019-07-06 1 134 1 300 51.256
2019-07-07 0 107 0 262 121.741
2019-07-08 0 104 1 304 22.177
2019-07-09 9 101 1 265 21.628
2019-07-10 1 99 2 275 20.906
2019-07-11 1 107 0 237 21.380
2019-07-12 0 118 4 250 22.051
2019-07-13 8 96 0 260 22.390
2019-07-14 1 116 3 395 23.818
2019-07-15 2 114 0 259 21.357
2019-07-16 0 127 2 315 20.206
2019-07-17 0 97 2 238 18.793
2019-07-18 2 132 0 219 17.775
2019-07-19 1 124 0 223 18.146
2019-07-20 0 114 2 233 18.293
2019-07-21 13 137 2 256 19.639
2019-07-22 0 88 1 226 17.640
2019-07-23 0 88 1 221 18.100
2019-07-24 0 94 1 235 16.840
2019-07-25 0 59 1 241 15.784
2019-07-26 1 75 4 232 16.207
2019-07-27 2 65 5 223 17.121
2019-07-28 4 93 9 231 21.685
2019-07-29 16 91 3 232 21.333
2019-07-30 0 96 1 283 21.119
2019-07-31 3 84 1 233 19.297
június 2019 66 2.786 46 777 451.904
2019-06-01 0 107 1 777 12.084
2019-06-02 1 150 1 414 13.407
2019-06-03 7 95 0 295 13.775
2019-06-04 1 70 2 290 17.484
2019-06-05 1 76 0 248 17.809
2019-06-06 4 110 0 258 18.073
2019-06-07 0 140 0 263 19.085
2019-06-08 0 126 1 255 17.942
2019-06-09 0 124 0 255 17.861
2019-06-10 4 95 0 301 17.186
2019-06-11 1 92 0 341 18.670
2019-06-12 1 79 0 250 16.052
2019-06-13 7 79 1 277 17.933
2019-06-14 2 68 3 237 15.162
2019-06-15 3 64 2 278 13.496
2019-06-16 0 72 2 224 14.509
2019-06-17 0 89 0 230 13.942
2019-06-18 3 105 6 221 14.920
2019-06-19 0 75 4 219 13.758
2019-06-20 2 111 0 247 15.127
2019-06-21 5 124 1 211 13.369
2019-06-22 0 99 1 209 12.563
2019-06-23 9 98 3 220 13.376
2019-06-24 0 83 5 208 13.783
2019-06-25 9 65 4 197 10.286
2019-06-26 2 82 4 201 11.427
2019-06-27 0 58 1 203 10.102
2019-06-28 2 89 1 195 22.679
2019-06-29 0 77 1 193 14.647
2019-06-30 2 84 2 200 11.397
május 2019 66 2.839 46 326 473.239
2019-05-01 0 103 1 168 17.637
2019-05-02 2 95 1 165 16.419
2019-05-03 1 72 1 222 24.094
2019-05-04 0 62 0 204 21.644
2019-05-05 2 64 0 269 20.214
2019-05-06 4 78 3 243 18.075
2019-05-07 2 73 1 229 22.715
2019-05-08 2 69 1 326 17.746
2019-05-09 4 128 1 237 24.726
2019-05-10 2 111 2 184 25.171
2019-05-11 2 96 3 177 23.256
2019-05-12 2 82 0 158 20.364
2019-05-13 2 87 5 176 16.490
2019-05-14 8 80 4 130 12.252
2019-05-15 0 69 1 118 10.648
2019-05-16 0 65 0 110 11.607
2019-05-17 1 55 0 111 10.880
2019-05-18 2 57 3 117 10.759
2019-05-19 0 57 1 126 10.785
2019-05-20 5 80 1 110 10.964
2019-05-21 1 74 3 118 10.265
2019-05-22 4 60 3 192 10.342
2019-05-23 1 120 0 188 10.542
2019-05-24 3 100 2 194 11.535
2019-05-25 0 117 2 180 12.382
2019-05-26 0 123 0 187 11.445
2019-05-27 4 143 2 192 12.685
2019-05-28 1 113 1 190 10.769
2019-05-29 2 149 0 202 12.341
2019-05-30 5 142 3 206 12.858
2019-05-31 4 115 1 182 11.629
április 2019 47 2.568 51 495 393.457
március 2019 51 2.421 47 393 364.564
február 2019 44 2.447 38 277 384.699
január 2019 58 3.674 47 235 542.533
* 2018 666 36.273 1.072 907 9.169.234
december 2018 90 3.604 51 442 636.244
november 2018 73 2.658 47 745 895.176
2018-11-01 1 117 2 745 142.322
2018-11-02 1 80 0 617 57.423
2018-11-03 9 98 2 586 67.350
2018-11-04 1 64 4 675 55.038
2018-11-05 3 58 1 612 48.073
2018-11-06 4 137 0 637 42.692
2018-11-07 0 151 1 224 48.009
2018-11-08 1 115 1 234 67.106
2018-11-09 0 82 1 290 21.850
2018-11-10 6 119 4 260 21.956
2018-11-11 2 121 2 220 17.780
2018-11-12 1 62 0 252 19.401
2018-11-13 4 56 2 257 17.850
2018-11-14 12 72 2 208 11.277
2018-11-15 0 78 1 213 14.006
2018-11-16 0 56 3 202 15.911
2018-11-17 1 73 2 195 16.637
2018-11-18 0 85 1 212 17.353
2018-11-19 1 74 3 187 18.793
2018-11-20 2 50 0 195 17.316
2018-11-21 2 43 2 139 15.038
2018-11-22 3 75 1 138 17.257
2018-11-23 0 83 2 129 15.842
2018-11-24 0 94 1 147 14.964
2018-11-25 0 112 2 131 17.743
2018-11-26 4 103 2 133 15.119
2018-11-27 9 122 1 129 15.711
2018-11-28 2 84 0 198 16.138
2018-11-29 2 127 2 183 15.174
2018-11-30 2 67 2 197 14.047
október 2018 105 2.615 46 675 702.706
szeptember 2018 65 2.624 44 535 487.153
2018-09-01 1 158 2 127 12.340
2018-09-02 1 145 1 120 12.095
2018-09-03 0 100 1 180 29.813
2018-09-04 3 91 1 188 19.722
2018-09-05 3 98 1 203 15.335
2018-09-06 1 71 0 185 13.538
2018-09-07 1 67 0 177 11.866
2018-09-08 4 74 0 167 14.659
2018-09-09 1 74 0 177 16.293
2018-09-10 4 63 2 96 14.166
2018-09-11 1 88 2 122 16.302
2018-09-12 6 78 3 109 17.001
2018-09-13 0 80 1 119 16.706
2018-09-14 0 64 2 116 18.250
2018-09-15 0 79 2 328 26.006
2018-09-16 3 98 2 352 24.090
2018-09-17 10 112 5 353 23.612
2018-09-18 0 124 2 189 16.225
