Sportfogadas.org - Statisztikai központ

Általános statisztikák

Összes tag:
24.608
Összes hozzászólás:
1.060.318
Összes téma:
15.956
Összes kategória:
10
Online felhasználók:
651
Legaktívabb pillanat:
3.028 - március 23, 2017, 20:55:30
Ma online:
785
Összes oldalletöltés:
169.619.899
Átlag regisztrációk naponta:
4,38
Átlag hozzászólások naponta:
155,02
Átlag témák naponta:
2,51
Összes fórum:
216
Legújabb tag:
leoidd
Átlag online naponta:
197,53
Nemi (férfi/nő) statisztika:
Nincs kiválasztva: 24500
Férfi: 103
Nő: 5
Átlag oldalletöltések naponta:
24.360,18

Top 10 hozzászóló

csabax
37.560
Milán
26.500
csacsa44
22.016
LosGabos
20.788
oakland23
15.167
Admin
14.220
Latzka
13.374
TiB
13.294
Titti7
12.337
whiteman
11.670

Top 10 téma (megtekintések száma szerint)

Top témaindítók

Milán
3.251
SPF Infó
1.905
Admin
1.450
csacsa44
880
Orsolya
606
Cesc18
522
SPF Ajánlatok
297
Szigo
297
LosGabos
180
pikado
156

Legtöbbet a fórumon tartózkodó

todika
433n 2ó 0p
tsabigo
425n 12p
Pozzato
410n 22ó 51p
csacsa44
390n 15ó 36p
Salvio
389n 9ó 16p
Pisti1987
352n 7ó 30p
csacsi1899
341n 9ó 52p
csabax
317n 23ó 7p
TiB
300n 12ó 48p
Milán
271n 19ó 54p

A legtöbb köszönömöt kapott felhasználók

Admin
9409
TiB
5260
Pozzato
5244
oakland23
4039
Milán
3323
Knapp
3122
csabax
2846
laudrup
2727
LosGabos
2673
csacsa44
2645

Fórum előzmény (a fórum idejét használva)

Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legaktívabb pillanat Oldalletöltések
* 2024 92 12.029 364 1.700 8.985.193
április 2024 21 2.526 69 1.028 2.979.413
március 2024 20 2.924 74 1.224 2.045.021
február 2024 22 2.503 92 577 1.983.299
január 2024 29 4.076 129 1.700 1.977.460
* 2023 665 72.161 917 1.072 9.247.910
december 2023 25 4.682 94 836 1.715.518
november 2023 49 6.771 111 961 1.954.032
október 2023 61 6.904 131 1.057 1.074.614
2023-10-01 0 188 1 296 55.026
2023-10-02 5 202 3 335 36.813
2023-10-03 2 208 3 333 22.392
2023-10-04 2 216 6 507 36.436
2023-10-05 1 265 7 524 32.237
2023-10-06 4 258 3 534 26.684
2023-10-07 0 218 3 542 87.005
2023-10-08 0 214 2 530 69.335
2023-10-09 3 202 0 586 19.192
2023-10-10 2 243 4 503 17.861
2023-10-11 0 270 2 540 18.667
2023-10-12 5 234 6 639 24.278
2023-10-13 0 222 1 513 17.694
2023-10-14 0 231 2 493 29.641
2023-10-15 0 200 2 499 25.006
2023-10-16 4 162 2 536 20.545
2023-10-17 4 254 10 670 26.602
2023-10-18 0 198 2 494 21.218
2023-10-19 0 190 6 487 20.085
2023-10-20 4 220 6 478 18.517
2023-10-21 2 207 6 611 19.493
2023-10-22 0 162 2 700 23.954
2023-10-23 6 175 3 709 62.197
2023-10-24 4 214 3 770 63.564
2023-10-25 3 277 9 805 31.522
2023-10-26 0 325 6 950 39.282
2023-10-27 3 254 7 1.057 42.023
2023-10-28 2 239 9 1.051 40.888
2023-10-29 0 219 4 888 38.523
2023-10-30 4 203 5 891 39.805
2023-10-31 1 234 6 786 48.129
szeptember 2023 57 7.414 112 625 666.215
augusztus 2023 64 6.510 65 439 643.417
július 2023 67 6.112 55 461 383.105
június 2023 61 5.625 37 295 418.079
május 2023 52 5.786 54 363 545.501
2023-05-01 0 181 3 363 15.167
2023-05-02 4 162 4 286 16.583
2023-05-03 0 153 1 218 18.104
2023-05-04 2 184 2 214 20.493
2023-05-05 3 169 2 187 17.849
2023-05-06 1 132 0 199 17.103
2023-05-07 0 140 1 176 15.690
2023-05-08 3 167 2 281 20.862
2023-05-09 1 151 3 197 41.546
2023-05-10 0 167 1 215 40.524
2023-05-11 2 161 5 302 37.386
2023-05-12 2 192 1 203 24.838
2023-05-13 0 170 6 189 31.547
2023-05-14 1 195 2 178 21.010
2023-05-15 2 240 1 219 21.129
2023-05-16 0 214 1 231 23.968
2023-05-17 4 230 0 284 27.860
2023-05-18 3 201 2 247 11.529
2023-05-19 3 218 2 236 7.328
2023-05-20 2 188 2 243 9.102
2023-05-21 1 167 2 276 7.382
2023-05-22 3 161 0 260 7.315
2023-05-23 1 156 0 247 7.190
2023-05-24 0 160 2 206 8.959
2023-05-25 4 174 3 237 7.451
2023-05-26 3 215 0 202 8.678
2023-05-27 0 170 0 220 9.895
2023-05-28 0 248 3 170 8.314
2023-05-29 4 266 0 227 10.472
2023-05-30 3 227 0 228 18.622
2023-05-31 0 227 3 211 11.605
április 2023 46 5.042 57 577 439.485
március 2023 54 5.832 80 541 437.446
február 2023 59 5.256 46 457 452.559
január 2023 70 6.227 75 1.072 517.939
* 2022 791 71.467 651 1.626 8.034.110
december 2022 57 6.155 67 321 532.854
november 2022 83 6.976 146 348 617.375
2022-11-01 0 192 2 169 18.934
2022-11-02 5 174 1 151 22.122
2022-11-03 1 180 2 159 11.647
2022-11-04 3 172 1 157 15.125
2022-11-05 3 168 3 180 17.721
2022-11-06 1 249 2 177 43.862
2022-11-07 2 200 0 348 113.601
2022-11-08 0 213 2 179 22.128
2022-11-09 2 191 3 172 15.240
2022-11-10 1 166 1 166 14.478
2022-11-11 8 228 1 144 15.192
2022-11-12 0 231 2 175 17.446
2022-11-13 0 233 5 159 16.995
2022-11-14 3 211 2 161 17.755
2022-11-15 5 232 5 158 14.503
2022-11-16 6 216 2 170 14.098
2022-11-17 0 192 9 165 22.177
2022-11-18 13 224 9 182 15.940
2022-11-19 1 220 18 174 17.001
2022-11-20 1 326 25 194 18.687
2022-11-21 4 386 7 206 17.398
2022-11-22 0 323 5 223 15.485
2022-11-23 2 255 3 205 19.914
2022-11-24 10 243 6 260 13.800
2022-11-25 3 300 5 170 15.330
2022-11-26 0 306 8 197 15.806
2022-11-27 0 255 5 192 14.288
2022-11-28 4 244 5 215 14.329
2022-11-29 1 239 3 184 14.384
2022-11-30 4 207 4 246 11.989
október 2022 57 4.971 45 404 416.741
2022-10-01 0 172 8 233 12.951
2022-10-02 0 182 0 142 14.175
2022-10-03 5 154 1 139 18.795
2022-10-04 1 155 3 143 9.511
2022-10-05 4 266 2 146 12.172
2022-10-06 1 202 0 150 13.791
2022-10-07 3 178 0 313 20.998
2022-10-08 0 177 4 196 12.367
2022-10-09 3 172 0 187 11.711
2022-10-10 2 175 0 377 12.751
2022-10-11 0 146 1 216 12.200
2022-10-12 4 167 1 126 10.144
2022-10-13 2 159 0 123 8.429
2022-10-14 4 130 0 135 9.457
2022-10-15 0 113 1 111 11.095
2022-10-16 0 121 0 148 7.476
2022-10-17 2 122 0 161 11.591
2022-10-18 1 121 1 136 16.927
2022-10-19 4 147 4 131 13.397
2022-10-20 1 127 0 160 10.345
2022-10-21 0 193 2 135 11.494
2022-10-22 0 163 0 129 14.633
2022-10-23 0 120 1 138 15.587
2022-10-24 5 125 2 140 15.963
2022-10-25 2 139 1 404 13.128
2022-10-26 2 157 3 253 13.502
2022-10-27 1 185 2 137 14.584
2022-10-28 8 186 2 126 13.768
2022-10-29 0 194 2 175 18.214
2022-10-30 0 178 2 190 20.089
2022-10-31 2 145 2 176 15.496
szeptember 2022 71 5.478 60 1.014 599.341
augusztus 2022 62 4.951 51 346 425.447
július 2022 94 5.577 39 469 411.326
2022-07-01 0 200 2 269 13.972
2022-07-02 0 210 2 292 16.839
2022-07-03 3 173 0 192 14.742
2022-07-04 4 172 0 127 12.672
2022-07-05 10 243 1 469 13.765
2022-07-06 2 187 1 350 17.073
2022-07-07 1 187 4 281 14.422
2022-07-08 3 211 0 222 14.911
2022-07-09 4 204 4 300 14.950
2022-07-10 0 166 2 230 12.832
2022-07-11 7 157 0 307 14.752
2022-07-12 3 195 3 244 12.467
2022-07-13 2 204 0 266 13.911
2022-07-14 3 176 0 183 11.104
2022-07-15 0 211 3 193 12.810
2022-07-16 1 163 0 200 13.076
2022-07-17 0 143 1 180 12.447
2022-07-18 14 202 0 336 14.019
2022-07-19 3 148 1 176 10.613
2022-07-20 4 181 1 288 13.289
2022-07-21 1 173 1 300 15.475
2022-07-22 4 172 1 240 15.596
2022-07-23 0 135 0 221 14.424
2022-07-24 2 153 1 180 10.467
2022-07-25 9 135 2 142 11.766
2022-07-26 0 143 2 394 10.296
2022-07-27 4 147 1 456 13.858
2022-07-28 2 196 1 200 12.186
2022-07-29 6 207 2 166 10.501
2022-07-30 2 195 0 147 10.932
2022-07-31 0 188 3 132 11.159
június 2022 62 5.873 39 349 424.058
2022-06-01 0 176 0 182 12.888
2022-06-02 2 204 0 137 13.388
2022-06-03 3 212 1 215 13.391
2022-06-04 3 198 2 145 13.925
2022-06-05 0 182 1 150 12.599
2022-06-06 5 205 1 349 18.808
2022-06-07 0 244 4 165 13.670
2022-06-08 3 266 1 338 15.113
2022-06-09 2 214 2 143 13.284
2022-06-10 3 194 2 140 12.113
2022-06-11 1 177 2 149 13.060
2022-06-12 2 123 0 153 12.552
2022-06-13 0 134 3 172 15.770
2022-06-14 6 152 5 186 13.208
2022-06-15 0 183 2 243 13.811
2022-06-16 0 188 0 217 19.297
2022-06-17 3 189 2 191 14.251
2022-06-18 0 200 1 144 14.847
2022-06-19 4 190 2 140 13.061
2022-06-20 5 177 1 144 13.240
2022-06-21 0 216 1 138 13.335
2022-06-22 2 207 0 166 15.597
2022-06-23 1 187 1 123 13.480
2022-06-24 3 178 1 130 13.290
2022-06-25 1 168 0 135 13.861
2022-06-26 0 184 0 136 13.473
2022-06-27 4 276 0 149 14.741
2022-06-28 1 237 0 131 15.382
2022-06-29 7 231 1 230 15.304
2022-06-30 1 181 3 247 13.319
május 2022 66 5.789 75 368 713.501
április 2022 56 6.116 47 1.626 1.020.553
2022-04-01 0 288 2 275 27.014
2022-04-02 1 267 0 269 32.305
2022-04-03 0 317 0 1.626 34.707
2022-04-04 7 257 1 385 46.137
2022-04-05 0 227 3 417 32.883
2022-04-06 1 185 1 341 38.247
2022-04-07 5 239 8 245 30.181
2022-04-08 2 219 2 187 25.256
2022-04-09 0 187 0 209 26.456
2022-04-10 0 195 3 180 28.387
2022-04-11 7 149 3 348 30.389
2022-04-12 0 156 3 202 22.333
2022-04-13 1 150 0 170 28.909
2022-04-14 0 211 0 150 27.990
2022-04-15 3 219 0 158 30.840
2022-04-16 2 212 0 160 33.108
2022-04-17 3 200 5 187 27.200
2022-04-18 1 156 2 288 45.699
2022-04-19 0 171 3 334 45.486
2022-04-20 5 183 1 330 45.911
2022-04-21 2 196 0 333 43.710
2022-04-22 2 214 1 288 40.857
2022-04-23 1 194 1 307 44.452
2022-04-24 0 198 0 273 41.645
2022-04-25 1 150 1 255 35.803
2022-04-26 4 185 1 309 32.559
2022-04-27 0 217 2 261 27.404
2022-04-28 6 206 1 197 30.043
2022-04-29 2 207 1 155 28.930
2022-04-30 0 161 2 152 35.712
március 2022 54 6.224 33 381 938.531
február 2022 60 5.660 24 406 816.657
2022-02-01 1 194 0 242 26.057
2022-02-02 1 158 0 225 26.264
2022-02-03 9 221 1 222 24.375
2022-02-04 1 201 0 238 24.797
2022-02-05 1 214 0 244 25.471
2022-02-06 0 215 0 260 26.627
2022-02-07 2 191 3 353 25.284
2022-02-08 0 166 1 231 29.378
2022-02-09 0 179 0 226 26.566
2022-02-10 11 206 0 232 30.724
2022-02-11 2 191 1 189 29.885
2022-02-12 0 209 2 294 36.130
2022-02-13 0 184 1 284 33.401
2022-02-14 0 171 1 387 37.135
2022-02-15 2 211 1 265 30.808
2022-02-16 0 214 0 231 29.560
2022-02-17 2 237 3 247 26.743
2022-02-18 12 223 0 366 26.226
2022-02-19 2 287 4 245 28.982
2022-02-20 0 237 1 249 27.148
2022-02-21 0 194 0 404 29.582
2022-02-22 7 211 1 342 22.610
2022-02-23 2 188 2 309 21.206
2022-02-24 1 215 0 270 24.162
2022-02-25 0 208 1 211 22.859
2022-02-26 0 171 0 204 25.048
2022-02-27 0 184 1 345 44.633
2022-02-28 4 180 0 406 54.996
január 2022 69 7.697 25 449 1.117.726
2022-01-01 0 215 2 237 33.008
2022-01-02 4 223 0 215 31.081
2022-01-03 1 256 0 234 29.854
2022-01-04 2 247 0 198 26.315
2022-01-05 0 257 0 217 29.910
2022-01-06 10 265 0 224 31.917
2022-01-07 3 334 1 301 34.035
2022-01-08 1 256 1 370 56.015
2022-01-09 1 238 1 363 51.859
2022-01-10 0 271 1 423 53.163
2022-01-11 0 235 2 351 44.394
2022-01-12 3 235 0 390 44.117
2022-01-13 3 281 1 449 45.842
2022-01-14 8 272 0 301 38.823
2022-01-15 0 241 0 301 39.554
2022-01-16 1 293 0 312 47.302
2022-01-17 2 301 1 278 40.033
2022-01-18 2 289 0 235 28.447
2022-01-19 0 253 0 214 26.867
2022-01-20 10 254 1 226 26.971
2022-01-21 0 233 0 261 33.637
2022-01-22 1 202 2 214 36.081
2022-01-23 1 185 0 188 28.224
2022-01-24 2 189 0 223 28.299
2022-01-25 1 274 1 295 27.914
2022-01-26 3 279 6 256 32.934
2022-01-27 1 290 1 331 36.733
2022-01-28 0 211 1 361 42.502
2022-01-29 0 219 1 236 34.845
2022-01-30 8 224 0 250 29.291
2022-01-31 1 175 2 215 27.759
* 2021 873 82.719 456 957 15.220.494
december 2021 88 7.704 32 460 1.163.354
november 2021 81 7.408 34 608 1.418.476
október 2021 69 7.288 22 957 1.112.501
2021-10-01 1 218 0 440 45.892
2021-10-02 1 216 0 454 46.915
2021-10-03 0 221 0 469 41.758
2021-10-04 0 205 1 421 43.706
2021-10-05 11 229 2 420 41.482
2021-10-06 1 262 0 418 45.307
2021-10-07 0 272 0 415 41.529
2021-10-08 0 234 1 415 36.040
2021-10-09 2 226 1 431 35.789
2021-10-10 0 205 1 468 36.838
2021-10-11 0 201 1 451 34.172
2021-10-12 8 227 0 405 32.790
2021-10-13 1 199 0 431 34.230
2021-10-14 2 199 2 413 30.933
2021-10-15 1 222 0 443 33.229
2021-10-16 2 200 2 426 37.544
2021-10-17 1 203 1 424 35.430
2021-10-18 2 215 2 396 30.436
2021-10-19 2 181 1 434 29.624
2021-10-20 11 305 1 611 28.051
2021-10-21 1 319 1 450 27.964
2021-10-22 1 316 2 430 31.225
2021-10-23 2 295 0 422 33.083
2021-10-24 0 291 0 427 31.712
2021-10-25 2 268 1 426 33.333
2021-10-26 8 241 0 538 36.254
2021-10-27 2 241 1 957 32.023
2021-10-28 0 211 0 833 34.046
2021-10-29 1 278 0 442 34.933
2021-10-30 4 200 0 405 32.845
2021-10-31 2 188 1 383 43.388
szeptember 2021 56 6.012 18 723 1.390.528
augusztus 2021 68 5.846 19 613 1.274.720
július 2021 84 6.234 19 529 1.131.924
június 2021 75 6.588 140 556 1.262.199
2021-06-01 0 190 2 313 55.849
2021-06-02 1 193 2 343 63.735
2021-06-03 6 215 4 384 57.334
2021-06-04 2 199 2 427 54.320
2021-06-05 8 157 3 420 45.125
2021-06-06 4 159 4 439 55.967
2021-06-07 2 212 7 482 58.597
2021-06-08 6 318 13 473 65.140
2021-06-09 1 311 9 479 55.775
2021-06-10 1 292 33 490 82.641
2021-06-11 7 337 32 395 33.759
2021-06-12 4 433 5 473 45.547
2021-06-13 0 309 3 458 36.539
2021-06-14 2 301 1 420 35.560
2021-06-15 0 259 3 435 30.368
2021-06-16 3 271 2 476 32.747
2021-06-17 0 261 0 493 32.965
2021-06-18 1 240 2 459 30.241
2021-06-19 0 213 2 523 28.874
2021-06-20 3 186 2 540 33.102
2021-06-21 9 178 2 468 27.430
2021-06-22 0 167 0 508 30.049
2021-06-23 1 236 2 518 32.741
2021-06-24 4 191 1 514 36.586
2021-06-25 0 153 0 507 31.074
2021-06-26 0 116 0 556 32.188
2021-06-27 0 101 1 502 32.990
2021-06-28 2 124 1 527 34.374
2021-06-29 7 129 0 510 32.719
2021-06-30 1 137 2 546 37.863
május 2021 83 7.241 28 570 1.312.023
április 2021 61 6.462 31 694 1.084.609
március 2021 72 7.408 32 624 1.386.115
február 2021 77 7.363 45 842 1.464.018
január 2021 59 7.165 36 636 1.220.027
* 2020 1.104 68.774 510 1.079 12.138.817
december 2020 70 7.121 53 478 1.368.979
november 2020 74 6.700 37 513 1.382.360
október 2020 76 7.258 37 564 1.220.404
szeptember 2020 105 8.958 22 570 1.107.229
augusztus 2020 100 7.205 42 1.005 1.120.993
2020-08-01 0 158 0 464 34.185
2020-08-02 0 118 0 433 31.656
2020-08-03 10 174 2 270 31.691
2020-08-04 5 218 2 264 30.180
2020-08-05 9 288 4 521 38.448
2020-08-06 1 286 1 559 43.745
2020-08-07 2 284 3 494 34.258
2020-08-08 5 263 3 515 39.989
2020-08-09 2 215 5 510 39.395
2020-08-10 0 239 3 422 36.834
2020-08-11 1 262 1 517 40.169
2020-08-12 6 241 0 463 57.237
2020-08-13 3 253 2 483 40.611
2020-08-14 1 283 0 473 37.013
2020-08-15 0 249 1 527 36.585
2020-08-16 4 204 1 548 45.618
2020-08-17 0 168 1 481 34.128
2020-08-18 0 207 0 519 35.315
2020-08-19 9 195 1 1.005 37.144
2020-08-20 4 210 1 522 46.079
2020-08-21 14 294 0 397 36.702
2020-08-22 3 256 4 393 39.604
2020-08-23 0 260 1 447 31.243
2020-08-24 2 221 1 405 35.637
2020-08-25 1 207 0 505 36.473
2020-08-26 0 240 1 384 25.353
2020-08-27 0 255 1 336 29.032
2020-08-28 11 204 0 334 28.327
2020-08-29 0 212 1 348 30.458
2020-08-30 0 281 0 372 31.239
2020-08-31 7 260 2 339 26.645
július 2020 73 6.059 38 652 1.085.961
június 2020 62 3.424 40 409 996.236
május 2020 59 3.557 38 483 891.431
2020-05-01 0 134 1 369 31.764
2020-05-02 0 105 1 462 30.474
2020-05-03 0 87 0 296 25.129
2020-05-04 1 118 1 263 25.295
2020-05-05 5 87 2 483 21.108
2020-05-06 0 106 0 404 23.192
2020-05-07 0 95 0 444 26.071
2020-05-08 4 103 3 370 27.803
2020-05-09 0 94 0 379 75.345
2020-05-10 0 93 0 360 21.525
2020-05-11 1 119 0 320 21.832
2020-05-12 0 99 0 424 21.961
2020-05-13 4 94 5 476 21.953
2020-05-14 0 107 0 477 21.381
2020-05-15 4 127 1 375 22.536
2020-05-16 6 121 1 426 38.283
2020-05-17 1 112 3 370 53.328
2020-05-18 1 113 2 398 24.641
2020-05-19 2 108 0 364 22.800
2020-05-20 9 108 0 407 22.787
2020-05-21 0 95 6 308 22.032
2020-05-22 5 171 4 303 23.470
2020-05-23 0 139 0 258 20.504
2020-05-24 0 92 0 275 24.930
2020-05-25 3 97 1 310 30.739
2020-05-26 10 204 0 280 38.927
2020-05-27 0 154 1 352 46.428
2020-05-28 0 165 1 333 36.061
2020-05-29 2 102 2 256 25.634
2020-05-30 1 117 2 244 21.547
2020-05-31 0 91 1 335 21.951
április 2020 63 3.474 39 567 719.191
2020-04-01 1 94 0 567 20.022
2020-04-02 4 129 1 328 18.692
2020-04-03 3 105 0 548 19.552
2020-04-04 0 93 2 356 19.419
2020-04-05 1 93 0 318 19.580
2020-04-06 4 120 0 293 23.274
2020-04-07 0 164 19 290 31.461
2020-04-08 0 78 0 278 24.382
2020-04-09 0 90 1 333 22.834
2020-04-10 5 72 0 255 19.515
2020-04-11 3 111 0 257 21.757
2020-04-12 0 110 0 259 23.101
2020-04-13 0 105 0 346 21.910
2020-04-14 5 132 4 252 22.814
2020-04-15 0 145 0 318 20.853
2020-04-16 1 126 0 294 21.871
2020-04-17 1 137 1 297 21.467
2020-04-18 4 139 0 276 23.803
2020-04-19 0 116 0 382 39.433
2020-04-20 4 135 0 288 26.722
2020-04-21 0 128 1 273 23.007
2020-04-22 5 121 3 288 24.275
2020-04-23 2 138 2 330 25.435
2020-04-24 0 105 1 337 26.396
2020-04-25 1 114 0 304 29.728
2020-04-26 5 105 1 361 24.554
2020-04-27 2 82 0 460 25.320
2020-04-28 1 132 0 425 25.598
2020-04-29 4 128 1 420 27.407
2020-04-30 7 127 2 453 25.009
március 2020 92 5.326 60 602 700.818
február 2020 245 5.768 45 547 789.730
január 2020 85 3.924 59 1.079 755.485
* 2019 813 36.973 520 933 7.192.421
december 2019 81 4.180 46 738 917.800
november 2019 83 3.220 45 812 866.498
2019-11-01 1 81 0 627 60.433
2019-11-02 3 85 2 754 22.215
2019-11-03 1 112 1 812 44.109
2019-11-04 11 146 1 783 27.585
2019-11-05 0 113 2 767 23.603
2019-11-06 3 117 1 287 21.084
2019-11-07 2 85 2 279 21.157
2019-11-08 3 106 2 275 21.529
2019-11-09 1 84 0 615 30.051
2019-11-10 1 101 1 559 22.534
2019-11-11 7 106 1 644 29.765
2019-11-12 0 67 1 453 22.038
2019-11-13 2 85 1 598 37.532
2019-11-14 2 71 0 430 23.507
2019-11-15 1 63 1 652 26.951
2019-11-16 0 70 2 730 32.573
2019-11-17 0 93 3 456 42.073
2019-11-18 8 143 3 775 35.445
2019-11-19 3 204 11 727 33.096
2019-11-20 0 118 1 494 36.769
2019-11-21 0 109 1 728 30.362
2019-11-22 0 111 0 438 31.456
2019-11-23 0 106 0 309 22.320
2019-11-24 0 65 0 284 20.036
2019-11-25 9 106 1 272 24.708
2019-11-26 2 118 2 280 23.900
2019-11-27 1 133 0 285 25.187
2019-11-28 3 123 2 313 22.848
2019-11-29 7 145 0 291 21.092
2019-11-30 12 154 3 578 30.540
október 2019 86 3.193 36 933 885.979
2019-10-01 8 135 2 298 22.464
2019-10-02 4 140 0 294 21.194
2019-10-03 4 129 1 270 22.418
2019-10-04 1 107 0 268 20.975
2019-10-05 1 88 1 301 20.928
2019-10-06 2 88 2 295 23.343
2019-10-07 2 80 0 280 22.313
2019-10-08 5 73 0 256 22.805
2019-10-09 4 93 1 269 20.917
2019-10-10 0 119 2 337 21.571
2019-10-11 2 118 0 310 22.607
2019-10-12 0 96 0 274 24.161
2019-10-13 3 119 2 279 27.080
2019-10-14 2 92 2 362 27.217
2019-10-15 2 95 1 332 21.905
2019-10-16 7 80 3 289 20.937
2019-10-17 1 84 2 263 21.301
2019-10-18 1 103 0 271 21.097
2019-10-19 0 112 1 260 18.003
2019-10-20 0 123 2 933 27.097
2019-10-21 9 69 2 909 24.053
2019-10-22 9 128 3 874 34.063
2019-10-23 1 142 3 878 36.230
2019-10-24 0 135 1 413 51.807
2019-10-25 3 107 1 799 49.944
2019-10-26 1 88 1 777 38.866
2019-10-27 0 87 0 329 23.104
2019-10-28 10 112 0 420 22.441
2019-10-29 1 90 1 781 63.061
2019-10-30 2 68 0 621 53.211
2019-10-31 1 93 2 792 38.866
szeptember 2019 57 3.075 29 298 552.487
2019-09-01 0 135 3 240 20.241
2019-09-02 1 123 0 220 17.704
2019-09-03 1 138 0 245 21.587
2019-09-04 0 97 0 225 16.284
2019-09-05 2 103 0 246 18.194
2019-09-06 2 95 0 232 19.215
2019-09-07 9 108 2 232 17.600
2019-09-08 1 112 2 250 19.768
2019-09-09 0 102 1 236 19.368
2019-09-10 1 139 0 254 19.997
2019-09-11 2 162 0 231 18.827
2019-09-12 0 84 2 218 17.203
2019-09-13 0 98 1 246 16.865
2019-09-14 2 129 4 298 18.761
2019-09-15 0 80 0 243 17.804
2019-09-16 10 124 1 256 19.880
2019-09-17 3 137 1 279 19.159
2019-09-18 1 94 2 291 18.193
2019-09-19 2 91 1 271 19.150
2019-09-20 1 62 2 229 16.053
2019-09-21 0 75 1 238 16.524
2019-09-22 0 59 0 232 17.879
2019-09-23 2 50 0 214 18.405
2019-09-24 7 104 1 234 17.567
2019-09-25 1 133 1 236 16.742
2019-09-26 0 107 2 232 17.319
2019-09-27 6 106 1 267 18.977
2019-09-28 0 78 1 249 19.118
2019-09-29 0 71 0 259 18.696
2019-09-30 3 79 0 264 19.407
augusztus 2019 86 3.200 36 639 648.899
július 2019 88 3.370 53 395 710.362
június 2019 66 2.786 46 777 451.904
2019-06-01 0 107 1 777 12.084
2019-06-02 1 150 1 414 13.407
2019-06-03 7 95 0 295 13.775
2019-06-04 1 70 2 290 17.484
2019-06-05 1 76 0 248 17.809
2019-06-06 4 110 0 258 18.073
2019-06-07 0 140 0 263 19.085
2019-06-08 0 126 1 255 17.942
2019-06-09 0 124 0 255 17.861
2019-06-10 4 95 0 301 17.186
2019-06-11 1 92 0 341 18.670
2019-06-12 1 79 0 250 16.052
2019-06-13 7 79 1 277 17.933
2019-06-14 2 68 3 237 15.162
2019-06-15 3 64 2 278 13.496
2019-06-16 0 72 2 224 14.509
2019-06-17 0 89 0 230 13.942
2019-06-18 3 105 6 221 14.920
2019-06-19 0 75 4 219 13.758
2019-06-20 2 111 0 247 15.127
2019-06-21 5 124 1 211 13.369
2019-06-22 0 99 1 209 12.563
2019-06-23 9 98 3 220 13.376
2019-06-24 0 83 5 208 13.783
2019-06-25 9 65 4 197 10.286
2019-06-26 2 82 4 201 11.427
2019-06-27 0 58 1 203 10.102
2019-06-28 2 89 1 195 22.679
2019-06-29 0 77 1 193 14.647
2019-06-30 2 84 2 200 11.397
május 2019 66 2.839 46 326 473.239
2019-05-01 0 103 1 168 17.637
2019-05-02 2 95 1 165 16.419
2019-05-03 1 72 1 222 24.094
2019-05-04 0 62 0 204 21.644
2019-05-05 2 64 0 269 20.214
2019-05-06 4 78 3 243 18.075
2019-05-07 2 73 1 229 22.715
2019-05-08 2 69 1 326 17.746
2019-05-09 4 128 1 237 24.726
2019-05-10 2 111 2 184 25.171
2019-05-11 2 96 3 177 23.256
2019-05-12 2 82 0 158 20.364
2019-05-13 2 87 5 176 16.490
2019-05-14 8 80 4 130 12.252
2019-05-15 0 69 1 118 10.648
2019-05-16 0 65 0 110 11.607
2019-05-17 1 55 0 111 10.880
2019-05-18 2 57 3 117 10.759
2019-05-19 0 57 1 126 10.785
2019-05-20 5 80 1 110 10.964
2019-05-21 1 74 3 118 10.265
2019-05-22 4 60 3 192 10.342
2019-05-23 1 120 0 188 10.542
2019-05-24 3 100 2 194 11.535
2019-05-25 0 117 2 180 12.382
2019-05-26 0 123 0 187 11.445
2019-05-27 4 143 2 192 12.685
2019-05-28 1 113 1 190 10.769
2019-05-29 2 149 0 202 12.341
2019-05-30 5 142 3 206 12.858
2019-05-31 4 115 1 182 11.629
április 2019 47 2.568 51 495 393.457
2019-04-01 4 117 3 495 13.803
2019-04-02 0 88 2 216 11.785
2019-04-03 0 69 4 216 11.661
2019-04-04 2 71 0 245 11.412
2019-04-05 4 89 2 205 11.825
2019-04-06 0 145 2 226 12.928
2019-04-07 0 54 3 197 11.318
2019-04-08 3 65 1 230 11.405
2019-04-09 1 79 0 215 11.729
2019-04-10 0 124 2 225 13.710
2019-04-11 3 93 2 218 11.693
2019-04-12 1 69 3 206 11.432
2019-04-13 1 76 1 200 10.300
2019-04-14 1 61 1 218 9.682
2019-04-15 3 85 0 200 10.574
2019-04-16 2 81 4 206 10.727
2019-04-17 1 72 2 197 11.022
2019-04-18 2 67 2 182 10.274
2019-04-19 3 62 2 225 9.726
2019-04-20 1 65 0 198 9.662
2019-04-21 1 59 0 203 9.499
2019-04-22 1 76 3 197 16.930
2019-04-23 0 85 2 209 16.445
2019-04-24 4 122 0 155 17.850
2019-04-25 3 80 2 102 18.276
2019-04-26 1 117 1 107 17.612
2019-04-27 0 131 4 118 18.931
2019-04-28 3 99 0 169 17.333
2019-04-29 2 102 2 169 17.903
2019-04-30 0 65 1 166 16.010
március 2019 51 2.421 47 393 364.564
február 2019 44 2.447 38 277 384.699
január 2019 58 3.674 47 235 542.533
2019-01-01 1 110 1 171 19.577
2019-01-02 1 68 2 158 20.474
2019-01-03 1 95 1 137 17.232
2019-01-04 0 60 0 201 14.886
