125cc bajnoksága

Előző téma - Következő téma

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában


Hanyadik lesz Talma, Brnóban?

5-6
0 (0%)
6- végtelen
0 (0%)
1-2
0 (0%)
3-4
0 (0%)

Összes szavazó: 0

#30 június 01, 2008, 07:23:12, hargitomi
Az első időmérő végeredménye:

1  44  P.ESPARGARO  DERBI  2'18"932 + 0"000 + 0"000 135.91 11   

2  45  S.REDDING  APRILIA  2'19"037 + 0"105 + 0"105 135.81 12   

3  63  M.DI MEGLIO  DERBI  2'19"238 + 0"306 + 0"201 135.61 10   

4  35  R.DE ROSA  KTM  2'19"259 + 0"327 + 0"021 135.59 9   

5  11  S.CORTESE  APRILIA  2'19"371 + 0"439 + 0"112 135.48 10   

6  38  B.SMITH  APRILIA  2'19"617 + 0"685 + 0"246 135.24 11   

7  1  G.TALMACSI  APRILIA  2'19"698 + 0"766 + 0"081 135.16 10   

8  6  J.OLIVE  DERBI  2'19"746 + 0"814 + 0"048 135.12 11   

9  29  A.IANNONE  APRILIA  2'20"002 + 1"070 + 0"256 134.87 10   

10  99  D.WEBB  APRILIA  2'20"223 + 1"291 + 0"221 134.66 10   

11  18  N.TEROL  APRILIA  2'20"229 + 1"297 + 0"006 134.65 10   

12  24  S.CORSI  APRILIA  2'20"276 + 1"344 + 0"047 134.61 10   

13  34  R.KRUMMENACHER  KTM  2'20"479 + 1"547 + 0"203 134.41 10   

14  12  E.RABAT  KTM  2'20"972 + 2"040 + 0"493 133.94 12   

15  40  L.SAVADORI  APRILIA  2'21"094 + 2"162 + 0"122 133.83 10   

16  8  L.ZANETTI  KTM  2'21"227 + 2"295 + 0"133 133.70 10   

17  5  A.MASBOU  LONCIN  2'21"359 + 2"427 + 0"132 133.57 9   

18  60  M.RANSEDER  APRILIA  2'21"500 + 2"568 + 0"141 133.44 9   

19  33  S.GADEA  APRILIA  2'21"852 + 2"920 + 0"352 133.11 11   

20  17  S.BRADL  APRILIA  2'21"956 + 3"024 + 0"104 133.01 10   

21  93  M.MARQUEZ  KTM  2'21"995 + 3"063 + 0"039 132.98 11   

22  51  S.BONSEY  APRILIA  2'22"106 + 3"174 + 0"111 132.87 9   

23  21  R.LASSER  APRILIA  2'22"462 + 3"530 + 0"356 132.54 11   

24  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  2'22"601 + 3"669 + 0"139 132.41 9   

25  47  R.MORETTI  HONDA  2'22"730 + 3"798 + 0"129 132.29 11   

26  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  2'23"184 + 4"252 + 0"454 131.87 12   

27  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  2'23"928 + 4"996 + 0"744 131.19 10   

28  39  F.LAMBORGHINI  APRILIA  2'24"145 + 5"213 + 0"217 130.99 10   

29  95  R.MURESAN  APRILIA  2'24"183 + 5"251 + 0"038 130.96 10   

30  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  2'24"288 + 5"356 + 0"105 130.86 9   

31  27  S.BIANCO  APRILIA  2'24"988 + 6"056 + 0"700 130.23 10   

32  69  L.ROSSI  HONDA  2'25"149 + 6"217 + 0"161 130.09 11   

33  77  D.AEGERTER  DERBI  2'25"669 + 6"737 + 0"520 129.62 11   

34  43  G.FERRO  HONDA  2'25"715 + 6"783 + 0"046 129.58 5   

35  71  T.KOYAMA  KTM  2'25"753 + 6"821 + 0"038 129.55 4   

36  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  2'25"898 + 6"966 + 0"145 129.42 10   

37  16  J.CLUZEL  LONCIN  2'26"199 + 7"267 + 0"301 129.15 8   

38  22  P.NIETO  KTM  2'26"721 + 7"789 + 0"522 128.69 10   

39  42  L.VITALI  APRILIA  2'27"903 + 8"971 + 1"182 127.66 9   

A második szabadedzés végeredménye:

1  44  P.ESPARGARO   DERBI   2'00"202     

2  63  M.DI MEGLIO   DERBI   2'00"218  + 0'00"016   

3  11  S.CORTESE   APRILIA   2'00"324  + 0'00"122   

4  29  A.IANNONE   APRILIA   2'00"333  + 0'00"131   

5  33  S.GADEA   APRILIA   2'00"463  + 0'00"261   

6  1  G.TALMACSI   APRILIA   2'00"521  + 0'00"319   

7  6  J.OLIVE   DERBI   2'00"548  + 0'00"346   

8  38  B.SMITH   APRILIA   2'00"578  + 0'00"376   

9  35  R.DE ROSA   KTM   2'00"671  + 0'00"469   

10  18  N.TEROL   APRILIA   2'00"705  + 0'00"503   

11  73  T.NAKAGAMI   APRILIA   2'00"989  + 0'00"787   

12  17  S.BRADL   APRILIA   2'01"019  + 0'00"817   

13  24  S.CORSI   APRILIA   2'01"103  + 0'00"901   

14  34  R.KRUMMENACHER   KTM   2'01"157  + 0'00"955   

15  99  D.WEBB   APRILIA   2'01"280  + 0'01"078   

16  45  S.REDDING   APRILIA   2'01"489  + 0'01"287   

17  27  S.BIANCO   APRILIA   2'01"605  + 0'01"403   

18  51  S.BONSEY   APRILIA   2'01"652  + 0'01"450   

19  12  E.RABAT   KTM   2'01"872  + 0'01"670   

20  40  L.SALVADORI   APRILIA   2'02"064  + 0'01"862   

21  60  M.RANSEDER   APRILIA   2'02"299  + 0'02"097   

22  77  D.AEGERTER   DERBI   2'02"712  + 0'02"510   

23  71  T.KOYAMA   KTM   2'02"917  + 0'02"715   

24  16  J.CLUZEL   LONCIN   2'03"051  + 0'02"849   

25  95  R.MURESAN   APRILIA   2'03"163  + 0'02"961   

26  93  M.MARQUEZ   KTM   2'03"464  + 0'03"262   

27  43  G.FERRO   HONDA   2'03"526  + 0'03"324   

28  8  L.ZANETTI   KTM   2'03"870  + 0'03"668   

29  7  E.VASQUEZ   APRILIA   2'03"893  + 0'03"691   

30  22  P.NIETO   KTM   2'03"950  + 0'03"748   

31  69  L.ROSSI   HONDA   2'04"096  + 0'03"894   

32  56  H.VAN DER BERG   APRILIA   2'04"300  + 0'04"098   

33  30  P.TUTUSAUS   APRILIA   2'04"330  + 0'04"128   

34  39  F.LAMBORGHINI   APRILIA   2'04"362  + 0'04"160   

35  47  R.MORETTI   HONDA   2'05"069  + 0'04"867   

36  19  R.LACALENDOLA   APRILIA   2'05"139  + 0'04"937   

37  5  A.MASBOU   LONCIN   2'05"201  + 0'04"999   

38  42  L.VITALI   APRILIA   2'05"317  + 0'05"115   

39  21  R.LASSER   APRILIA   2'05"453  + 0'05"251   

A második időmérő végeredménye:

1  1  G.TALMACSI   APRILIA   1'58"467     

2  63  M.DI MEGLIO   DERBI   1'58"490  + 0'00"023   

3  44  P.ESPARGARO   DERBI   1'58"572  + 0'00"105   

4  33  S.GADEA   APRILIA   1'58"631  + 0'00"164   

5  11  S.CORTESE   APRILIA   1'58"658  + 0'00"191   

6  38  B.SMITH   APRILIA   1'58"816  + 0'00"349   

7  24  S.CORSI   APRILIA   1'58"895  + 0'00"428   

8  18  N.TEROL   APRILIA   1'59"065  + 0'00"598   

9  71  T.KOYAMA   KTM   1'59"328  + 0'00"861   

10  35  R.DE ROSA   KTM   1'59"335  + 0'00"868   

11  29  A.IANNONE   APRILIA   1'59"382  + 0'00"915   

12  51  S.BONSEY   APRILIA   1'59"395  + 0'00"928   

13  6  J.OLIVE   DERBI   1'59"485  + 0'01"018   

14  73  T.NAKAGAMI   APRILIA   1'59"580  + 0'01"113   

15  45  S.REDDING   APRILIA   1'59"700  + 0'01"233   

16  99  D.WEBB   APRILIA   1'59"880  + 0'01"413   

17  17  S.BRADL   APRILIA   1'59"916  + 0'01"449   

18  60  M.RANSEDER   APRILIA   1'59"938  + 0'01"471   

19  34  R.KRUMMENACHER   KTM   2'00"429  + 0'01"962   

20  27  S.BIANCO   APRILIA   2'00"562  + 0'02"095   

21  40  L.SALVADORI   APRILIA   2'00"916  + 0'02"449   

22  12  E.RABAT   KTM   2'01"051  + 0'02"584   

23  93  M.MARQUEZ   KTM   2'01"384  + 0'02"917   

24  77  D.AEGERTER   DERBI   2'01"799  + 0'03"332   

25  22  P.NIETO   KTM   2'01"823  + 0'03"356   

26  56  H.VAN DER BERG   APRILIA   2'01"873  + 0'03"406   

27  19  R.LACALENDOLA   APRILIA   2'01"900  + 0'03"433   

28  95  R.MURESAN   APRILIA   2'02"097  + 0'03"630   

29  8  L.ZANETTI   KTM   2'02"161  + 0'03"694   

30  30  P.TUTUSAUS   APRILIA   2'02"195  + 0'03"728   

31  21  R.LASSER   APRILIA   2'02"242  + 0'03"775   

32  7  E.VASQUEZ   APRILIA   2'02"245  + 0'03"778   

33  43  G.FERRO   HONDA   2'02"344  + 0'03"877   

34  16  J.CLUZEL   LONCIN   2'02"458  + 0'03"991   

35  47  R.MORETTI   HONDA   2'02"566  + 0'04"099   

36  39  F.LAMBORGHINI   APRILIA   2'02"779  + 0'04"312   

37  69  L.ROSSI   HONDA   2'03"414  + 0'04"947   

38  42  L.VITALI   APRILIA   2'04"221  + 0'05"754   

39  5  A.MASBOU   LONCIN   2'21"359  + 0'22"892   

A futam végeredménye:

1  24  S.CORSI  APRILIA  39'59"020 + 0"000 + 0"000 157.41 20   

2  1  G.TALMACSI   APRILIA  39'59"039 + 0"019 + 0"019 157.41 20   

3  44  P.ESPARGARO  DERBI  39'59"056 + 0"036 + 0"017 157.41 20   

4  63  M.DI MEGLIO  DERBI  39'59"155 + 0"135 + 0"099 157.41 20   

5  38  B.SMITH  APRILIA  39'59"198 + 0"178 + 0"043 157.40 20   

6  33  S.GADEA  APRILIA  39'59"510 + 0"490 + 0"312 157.38 20   

7  18  N.TEROL  APRILIA  39'59"852 + 0"832 + 0"342 157.36 20   

8  11  S.CORTESE  APRILIA  40'02"885 + 3"865 + 3"033 157.16 20   

9  6  J.OLIVE  DERBI  40'02"948 + 3"928 + 0"063 157.16 20   

10  17  S.BRADL  APRILIA  40'04"459 + 5"439 + 1"511 157.06 20   

11  51  S.BONSEY  APRILIA  40'09"264 + 10"244 + 4"805 156.74 20   

12  29  A.IANNONE  APRILIA  40'09"467 + 10"447 + 0"203 156.73 20   

13  35  R.DE ROSA  KTM  40'17"386 + 18"366 + 7"919 156.22 20   

14  45  S.REDDING  APRILIA  40'22"221 + 23"201 + 4"835 155.91 20   

15  60  M.RANSEDER  APRILIA  40'23"460 + 24"440 + 1"239 155.83 20   

16  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  40'25"651 + 26"631 + 2"191 155.69 20   

17  34  R.KRUMMENACHER  KTM  40'29"649 + 30"629 + 3"998 155.43 20   

18  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  40'29"750 + 30"730 + 0"101 155.42 20   

19  93  M.MARQUEZ  KTM  40'32"888 + 33"868 + 3"138 155.22 20   

20  8  L.ZANETTI  KTM  40'35"948 + 36"928 + 3"060 155.03 20   

21  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  40'48"971 + 49"951 + 13"023 154.20 20   

22  40  L.SAVADORI  APRILIA  40'49"058 + 50"038 + 0"087 154.20 20   

23  16  J.CLUZEL  LONCIN  40'49"060 + 50"040 + 0"002 154.20 20   

24  77  D.AEGERTER  DERBI  40'49"072 + 50"052 + 0"012 154.20 20   

25  12  E.RABAT  KTM  40'55"380 + 56"360 + 6"308 153.80 20   

26  47  R.MORETTI  HONDA  41'05"267 + 1'06"247 + 9"887 153.18 20   

27  5  A.MASBOU  LONCIN  41'05"586 + 1'06"566 + 0"319 153.16 20   

28  21  R.LASSER  APRILIA  41'06"002 + 1'06"982 + 0"416 153.14 20   

29  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  41'08"286 + 1'09"266 + 2"284 153.00 20   

30  42  L.VITALI  APRILIA  41'09"571 + 1'10"551 + 1"285 152.92 20   

31  43  G.FERRO  HONDA  41'09"587 + 1'10"567 + 0"016 152.92 20   

32  69  L.ROSSI  HONDA  41'35"471 + 1'36"451 + 25"884 151.33 20   

33  39  F.LAMBORGHINI  APRILIA  41'38"903 + 1'39"883 + 3"432 151.12 20   

34  95  R.MURESAN  APRILIA  40'57"755 + 58"735 -41"148 138.29 18   

0  99  D.WEBB  APRILIA  38'21"683 + 0 + 0 0.00 19   

0  71  T.KOYAMA  KTM  32'25"426 + 0 + 0 0.00 16   

0  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  22'30"935 + 0 + 0 0.00 11   

0  22  P.NIETO  KTM  16'28"137 + 0 + 0 0.00 8   

0  27  S.BIANCO  APRILIA  4'11"692 + 0 + 0 0.00 2   

A bajnokság állása:

1 CORSI Simone ITA 87
2 DI MEGLIO Mike FRA 87
3 TEROL Nicolas SPA 75
4 OLIVE Joan SPA 65
5 BRADL Stefan GER 64
6 ESPARGARO Pol SPA 55
7 TALMACSI Gabor HUN 52
8 IANNONE Andrea ITA 47
9 SMITH Bradley GBR 47
10 GADEA Sergio SPA 42
11 BONSEY Stevie USA 30
12 CORTESE Sandro GER 30
13 REDDING Scott GBR 22
14 DE ROSA Raffaele ITA 22
15 WEBB Danny GBR 21
16 VAZQUEZ Efren SPA 14
17 RANSEDER Michael AUT 13
18 AEGERTER Dominiqu SWI 12
19 NIETO Pablo SPA 11
20 ZANETTI Lorenzo ITA 9
21 RABAT Esteve SPA 9
22 KRUMMENACHER Ra SWI 6
23 KOYAMA Tomoyoshi JPN 6
24 TUTUSAUS Pere SPA 5
25 MARQUEZ Marc SPA 4
26 BIANCO Stefano ITA 3
27 MASBOU Alexis FRA 1
28 NAKAGAMI Takaaki JPN 1


Ezen a hétvégén a versenyzők Spanyolországban, pontosabban Catalunyaban fognak versenyezni.

Az első szabadedzés végeredménye:

1  18  N.TEROL  APRILIA  1'52"950 + 0"000 + 0"000 150.66 18   

2  63  M.DI MEGLIO  DERBI  1'53"016 + 0"066 + 0"066 150.57 15   

3  45  S.REDDING  APRILIA  1'53"066 + 0"116 + 0"050 150.51 16   

4  35  R.DE ROSA  KTM  1'53"223 + 0"273 + 0"157 150.30 17   

5  38  B.SMITH  APRILIA  1'53"262 + 0"312 + 0"039 150.25 18   

6  33  S.GADEA  APRILIA  1'53"507 + 0"557 + 0"245 149.92 16   

7  44  P.ESPARGARO  DERBI  1'53"655 + 0"705 + 0"148 149.73 12   

8  1  G.TALMACSI  APRILIA  1'53"657 + 0"707 + 0"002 149.72 16   

9  77  D.AEGERTER  DERBI  1'53"748 + 0"798 + 0"091 149.60 15   

10  29  A.IANNONE  APRILIA  1'54"218 + 1"268 + 0"470 148.99 15   

11  24  S.CORSI  APRILIA  1'54"219 + 1"269 + 0"001 148.99 17   

12  6  J.OLIVE  DERBI  1'54"289 + 1"339 + 0"070 148.90 10   

13  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  1'54"466 + 1"516 + 0"177 148.67 15   

14  8  L.ZANETTI  KTM  1'54"511 + 1"561 + 0"045 148.61 16   

15  12  E.RABAT  KTM  1'54"635 + 1"685 + 0"124 148.45 19   

16  34  R.KRUMMENACHER  KTM  1'54"796 + 1"846 + 0"161 148.24 17   

17  17  S.BRADL  APRILIA  1'54"941 + 1"991 + 0"145 148.05 15   

18  5  A.MASBOU  LONCIN  1'55"107 + 2"157 + 0"166 147.84 16   

19  16  J.CLUZEL  LONCIN  1'55"191 + 2"241 + 0"084 147.73 12   

20  60  M.RANSEDER  APRILIA  1'55"310 + 2"360 + 0"119 147.58 15   

21  51  S.BONSEY  APRILIA  1'55"535 + 2"585 + 0"225 147.29 16   

22  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  1'55"596 + 2"646 + 0"061 147.21 19   

23  93  M.MARQUEZ  KTM  1'55"689 + 2"739 + 0"093 147.09 18   

24  11  S.CORTESE  APRILIA  1'55"859 + 2"909 + 0"170 146.88 12   

25  22  P.NIETO  KTM  1'55"875 + 2"925 + 0"016 146.86 12   

26  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  1'55"989 + 3"039 + 0"114 146.71 14   

27  99  D.WEBB  APRILIA  1'56"677 + 3"727 + 0"688 145.85 14   

28  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  1'56"844 + 3"894 + 0"167 145.64 17   

29  27  S.BIANCO  APRILIA  1'57"396 + 4"446 + 0"552 144.96 11   

30  95  R.MURESAN  APRILIA  1'57"476 + 4"526 + 0"080 144.86 14   

31  69  L.ROSSI  HONDA  1'57"681 + 4"731 + 0"205 144.60 15   

32  71  T.KOYAMA  KTM  1'57"752 + 4"802 + 0"071 144.52 15   

33  21  R.LASSER  APRILIA  1'57"977 + 5"027 + 0"225 144.24 15   

34  31  J.DALMAU  HONDA  1'58"742 + 5"792 + 0"765 143.31 16   

35  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  1'59"288 + 6"338 + 0"546 142.66 14   

36  14  A.PONS  APRILIA  1'59"853 + 6"903 + 0"565 141.98 7   

37  75  R.CARDUS  DERBI  1'59"932 + 6"982 + 0"079 141.89 15   

38  78  D.SAEZ  APRILIA  2'02"037 + 9"087 + 2"105 139.44 8   

39  76  I.MAESTRO  HONDA  2'05"175 + 12"225 + 3"138 135.95 14   


Az első időmérő végeredménye:

1  44  P.ESPARGARO  DERBI  1'51"103 + 0"000 + 0"000 153.17 12   

2  63  M.DI MEGLIO  DERBI  1'51"311 + 0"208 + 0"208 152.88 12   

3  1  G.TALMACSI  APRILIA  1'51"436 + 0"333 + 0"125 152.71 9   

4  33  S.GADEA  APRILIA  1'51"442 + 0"339 + 0"006 152.70 9   

5  35  R.DE ROSA  KTM  1'51"721 + 0"618 + 0"279 152.32 11   

6  51  S.BONSEY  APRILIA  1'51"932 + 0"829 + 0"211 152.03 14   

7  77  D.AEGERTER  DERBI  1'51"976 + 0"873 + 0"044 151.97 12   

8  38  B.SMITH  APRILIA  1'51"988 + 0"885 + 0"012 151.96 12   

9  11  S.CORTESE  APRILIA  1'52"111 + 1"008 + 0"123 151.79 6   

10  45  S.REDDING  APRILIA  1'52"227 + 1"124 + 0"116 151.63 13   

11  17  S.BRADL  APRILIA  1'52"232 + 1"129 + 0"005 151.63 12   

12  99  D.WEBB  APRILIA  1'52"254 + 1"151 + 0"022 151.60 12   

13  24  S.CORSI  APRILIA  1'52"370 + 1"267 + 0"116 151.44 7   

14  22  P.NIETO  KTM  1'52"416 + 1"313 + 0"046 151.38 12   

15  6  J.OLIVE  DERBI  1'52"434 + 1"331 + 0"018 151.35 13   

16  18  N.TEROL  APRILIA  1'52"516 + 1"413 + 0"082 151.24 4   

17  12  E.RABAT  KTM  1'52"752 + 1"649 + 0"236 150.93 6   

18  71  T.KOYAMA  KTM  1'52"895 + 1"792 + 0"143 150.73 13   

19  60  M.RANSEDER  APRILIA  1'53"102 + 1"999 + 0"207 150.46 4   

20  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  1'53"109 + 2"006 + 0"007 150.45 11   

21  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  1'53"190 + 2"087 + 0"081 150.34 15   

22  29  A.IANNONE  APRILIA  1'53"213 + 2"110 + 0"023 150.31 5   

23  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  1'53"394 + 2"291 + 0"181 150.07 12   

24  5  A.MASBOU  LONCIN  1'53"420 + 2"317 + 0"026 150.04 3   

25  93  M.MARQUEZ  KTM  1'53"777 + 2"674 + 0"357 149.57 14   

26  8  L.ZANETTI  KTM  1'53"958 + 2"855 + 0"181 149.33 4   

27  21  R.LASSER  APRILIA  1'54"008 + 2"905 + 0"050 149.26 13   

28  27  S.BIANCO  APRILIA  1'54"028 + 2"925 + 0"020 149.24 9   

29  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  1'54"127 + 3"024 + 0"099 149.11 15   

30  34  R.KRUMMENACHER  KTM  1'54"216 + 3"113 + 0"089 148.99 11   

31  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  1'54"458 + 3"355 + 0"242 148.68 13   

32  75  R.CARDUS  DERBI  1'54"505 + 3"402 + 0"047 148.62 13   

33  14  A.PONS  APRILIA  1'54"760 + 3"657 + 0"255 148.29 12   

34  95  R.MURESAN  APRILIA  1'54"987 + 3"884 + 0"227 147.99 13   

35  16  J.CLUZEL  LONCIN  1'55"138 + 4"035 + 0"151 147.80 3   

36  69  L.ROSSI  HONDA  1'55"165 + 4"062 + 0"027 147.76 12   

37  78  D.SAEZ  APRILIA  1'55"491 + 4"388 + 0"326 147.35 10   

38  31  J.DALMAU  HONDA  1'55"655 + 4"552 + 0"164 147.14 10   

39  76  I.MAESTRO  HONDA  1'56"465 + 5"362 + 0"810 146.11 13   

A második szabadedzés végeredménye:

1  18  N.TEROL  APRILIA  1'51"065 + 0"000 + 0"000 153.22 17   

2  63  M.DI MEGLIO  DERBI  1'51"069 + 0"004 + 0"004 153.21 17   

3  33  S.GADEA  APRILIA  1'51"083 + 0"018 + 0"014 153.19 16   

4  1  G.TALMACSI  APRILIA  1'51"442 + 0"377 + 0"359 152.70 18   

5  77  D.AEGERTER  DERBI  1'51"659 + 0"594 + 0"217 152.40 20   

6  11  S.CORTESE  APRILIA  1'51"660 + 0"595 + 0"001 152.40 17   

7  38  B.SMITH  APRILIA  1'51"727 + 0"662 + 0"067 152.31 19   

8  44  P.ESPARGARO  DERBI  1'51"746 + 0"681 + 0"019 152.28 13   

9  51  S.BONSEY  APRILIA  1'51"758 + 0"693 + 0"012 152.27 14   

10  24  S.CORSI  APRILIA  1'51"816 + 0"751 + 0"058 152.19 12   

11  99  D.WEBB  APRILIA  1'51"940 + 0"875 + 0"124 152.02 19   

12  45  S.REDDING  APRILIA  1'51"944 + 0"879 + 0"004 152.02 6   

13  6  J.OLIVE  DERBI  1'51"986 + 0"921 + 0"042 151.96 18   

14  34  R.KRUMMENACHER  KTM  1'52"039 + 0"974 + 0"053 151.89 22   

15  17  S.BRADL  APRILIA  1'52"149 + 1"084 + 0"110 151.74 15   

16  93  M.MARQUEZ  KTM  1'52"178 + 1"113 + 0"029 151.70 18   

17  22  P.NIETO  KTM  1'52"385 + 1"320 + 0"207 151.42 17   

18  35  R.DE ROSA  KTM  1'52"445 + 1"380 + 0"060 151.34 12   

19  27  S.BIANCO  APRILIA  1'52"527 + 1"462 + 0"082 151.23 15   

20  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  1'52"583 + 1"518 + 0"056 151.15 11   

21  60  M.RANSEDER  APRILIA  1'52"639 + 1"574 + 0"056 151.08 18   

22  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  1'52"683 + 1"618 + 0"044 151.02 14   

23  71  T.KOYAMA  KTM  1'52"726 + 1"661 + 0"043 150.96 19   

24  29  A.IANNONE  APRILIA  1'52"788 + 1"723 + 0"062 150.88 9   

25  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  1'52"993 + 1"928 + 0"205 150.60 20   

26  16  J.CLUZEL  LONCIN  1'53"041 + 1"976 + 0"048 150.54 17   

27  21  R.LASSER  APRILIA  1'53"242 + 2"177 + 0"201 150.27 13   

28  8  L.ZANETTI  KTM  1'53"277 + 2"212 + 0"035 150.23 16   

29  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  1'53"508 + 2"443 + 0"231 149.92 17   

30  5  A.MASBOU  LONCIN  1'53"623 + 2"558 + 0"115 149.77 11   

31  95  R.MURESAN  APRILIA  1'53"628 + 2"563 + 0"005 149.76 13   

32  14  A.PONS  APRILIA  1'53"678 + 2"613 + 0"050 149.70 20   

33  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  1'53"722 + 2"657 + 0"044 149.64 14   

34  69  L.ROSSI  HONDA  1'53"856 + 2"791 + 0"134 149.46 15   

35  75  R.CARDUS  DERBI  1'54"069 + 3"004 + 0"213 149.18 21   

36  31  J.DALMAU  HONDA  1'55"323 + 4"258 + 1"254 147.56 12   

37  78  D.SAEZ  APRILIA  1'56"109 + 5"044 + 0"786 146.56 14   

38  76  I.MAESTRO  HONDA  1'57"270 + 6"205 + 1"161 145.11 11   

0  12  E.RABAT  KTM  0"000 + 0 + 0 0.00 0   

A második szabadedzés végeredménye:

1  44  P.ESPARGARO  DERBI  1'50"557 + 0"000 + 0"000 153.92 11   

2  63  M.DI MEGLIO  DERBI  1'50"696 + 0"139 + 0"139 153.73 4   

3  18  N.TEROL  APRILIA  1'50"740 + 0"183 + 0"044 153.67 14   

4  45  S.REDDING  APRILIA  1'51"101 + 0"544 + 0"361 153.17 12   

5  24  S.CORSI  APRILIA  1'51"365 + 0"808 + 0"264 152.81 13   

6  33  S.GADEA  APRILIA  1'51"399 + 0"842 + 0"034 152.76 6   

7  1  G.TALMACSI  APRILIA  1'51"436 + 0"879 + 0"037 152.71 9   

8  38  B.SMITH  APRILIA  1'51"439 + 0"882 + 0"003 152.70 8   

9  29  A.IANNONE  APRILIA  1'51"500 + 0"943 + 0"061 152.62 13   

10  6  J.OLIVE  DERBI  1'51"518 + 0"961 + 0"018 152.60 13   

11  11  S.CORTESE  APRILIA  1'51"564 + 1"007 + 0"046 152.53 10   

12  35  R.DE ROSA  KTM  1'51"566 + 1"009 + 0"002 152.53 13   

13  17  S.BRADL  APRILIA  1'51"593 + 1"036 + 0"027 152.49 7   

14  93  M.MARQUEZ  KTM  1'51"650 + 1"093 + 0"057 152.42 15   

15  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  1'51"780 + 1"223 + 0"130 152.24 8   

16  51  S.BONSEY  APRILIA  1'51"932 + 1"375 + 0"152 152.03 14   

17  77  D.AEGERTER  DERBI  1'51"976 + 1"419 + 0"044 151.97 12   

18  34  R.KRUMMENACHER  KTM  1'52"074 + 1"517 + 0"098 151.84 8   

19  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  1'52"076 + 1"519 + 0"002 151.84 9   

20  22  P.NIETO  KTM  1'52"080 + 1"523 + 0"004 151.83 7   

21  99  D.WEBB  APRILIA  1'52"161 + 1"604 + 0"081 151.72 11   

22  71  T.KOYAMA  KTM  1'52"250 + 1"693 + 0"089 151.60 13   

23  5  A.MASBOU  LONCIN  1'52"428 + 1"871 + 0"178 151.36 4   

24  8  L.ZANETTI  KTM  1'52"428 + 1"871 + 0"000 151.36 7   

25  21  R.LASSER  APRILIA  1'52"474 + 1"917 + 0"046 151.30 13   

26  27  S.BIANCO  APRILIA  1'52"593 + 2"036 + 0"119 151.14 6   

27  12  E.RABAT  KTM  1'52"752 + 2"195 + 0"159 150.93 6   

28  60  M.RANSEDER  APRILIA  1'52"769 + 2"212 + 0"017 150.90 3   

29  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  1'52"806 + 2"249 + 0"037 150.85 14   

30  16  J.CLUZEL  LONCIN  1'53"345 + 2"788 + 0"539 150.14 3   

31  14  A.PONS  APRILIA  1'53"532 + 2"975 + 0"187 149.89 11   

32  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  1'53"560 + 3"003 + 0"028 149.85 8   

33  95  R.MURESAN  APRILIA  1'53"607 + 3"050 + 0"047 149.79 10   

34  75  R.CARDUS  DERBI  1'53"698 + 3"141 + 0"091 149.67 6   

35  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  1'54"090 + 3"533 + 0"392 149.16 10   

36  69  L.ROSSI  HONDA  1'54"190 + 3"633 + 0"100 149.03 3   

37  31  J.DALMAU  HONDA  1'54"944 + 4"387 + 0"754 148.05 9   

38  78  D.SAEZ  APRILIA  1'55"022 + 4"465 + 0"078 147.95 11   

39  76  I.MAESTRO  HONDA  1'55"681 + 5"124 + 0"659 147.10 11   

A futam végeredménye:

1  63  M.DI MEGLIO  DERBI  41'08"708 + 0"000 + 0"000 151.65 22   

2  44  P.ESPARGARO  DERBI  41'08"976 + 0"268 + 0"268 151.63 22   

3  1  G.TALMACSI  APRILIA  41'09"046 + 0"338 + 0"070 151.63 22   

4  17  S.BRADL  APRILIA  41'17"473 + 8"765 + 8"427 151.11 22   

5  24  S.CORSI  APRILIA  41'18"849 + 10"141 + 1"376 151.03 22   

6  45  S.REDDING  APRILIA  41'19"886 + 11"178 + 1"037 150.97 22   

7  51  S.BONSEY  APRILIA  41'22"379 + 13"671 + 2"493 150.81 22   

8  11  S.CORTESE  APRILIA  41'22"463 + 13"755 + 0"084 150.81 22   

9  33  S.GADEA  APRILIA  41'24"249 + 15"541 + 1"786 150.70 22   

10  93  M.MARQUEZ  KTM  41'27"670 + 18"962 + 3"421 150.49 22   

11  99  D.WEBB  APRILIA  41'31"361 + 22"653 + 3"691 150.27 22   

