Titti7 vedonlyönti

Előző téma - Következő téma

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában


KÉPESNEK TARTOD MAGAD, HOGY 40 NAPON ÁT, MINDEN NAP EGY 1,20 KÖRÜLI SZORZÓS TIPPET ELTALÁLJÁL?

Igen
62 (22.1%)
Nem
37 (13.2%)
Óriási szerencse kell hozzá
147 (52.3%)
Lehetetlen
35 (12.5%)

Összes szavazó: 280

Idézetet írta: Titti7 Dátum szeptember 24, 2023, 08:34:31Szeptember/ 24. 1,20-as  II.

2023.09.24. 1530 Labdarúgás, Németország, Bundesliga I
☆  Bayer Leverkusen - Heidenheim
♡  Bayer Leverkusen
◇  1,245
♧ Bet365
4-1

Szeptember/ 25. 1,20-as 

2023.09.25. 2030 Tenisz, ATP CH Charleston
☆  Mpetshi Perricard - Johns, G
♡  Mpetshi Perricard
◇  1,20
♧ Bet365

Szeptemberi 1,20 -as

1. Djere - Djokovic 0-3 (1,30)  2-3 
2. Kasatkina - Minnen 1 (1,28)  2-0
3. Muchova - Wang, X 1 (1,20  2-1
4. Stearns - Vondrousova 2 (1,17)  1-2
5. Kasatkina - Sabalenka 2 (1,30)    0-2
6. Hemery - Cachin 2 (1,24) 2-1
7. Franciaország - Írország 1 (1,255)  2-0
8. Szlovákia - Portugália 2 (1,46)      0-1
9. Azerbajdzsán - Belgium (1,225) 2    0-1 
10. Feröer-szigetek - Moldova 1X (1,375)  0-1
11. Örményország - Horvátország 2 (1,41)  0-1
12. Janvier - Michelsen 2 (1,27)  1-2
13. Gasquet - Guinard 1 (1,27)  2-0
14. Popa - Errani 2 (1,17)  0-2
15. Piros - Ilkel 1 (1,20) 2-0 

16. Coppejans - Sultanov 1 (1,22)   1-2
17. Vrbensky - Gutierrez 1 (1,20)    2-0
18. Travaglia - Gima 1 (1,20)    2-0
19. Barcelona - Antwerp 1 (1,195)    5-0
20. Bondár - Ruzic 1 (1,25)   2-0
21. Saville - Etcheverry 2 (1,21)   0-2
22. Larne - Carrick Rangers 1 (1,20)   4-1
23. Polmans - Norrie 2 (1,22)   0-2
24. Dolehide - Sakkari 2 (1,20)   0-2
25. Bayer Leverkusen - Heidenheim 1 (1,245)    4-1

26. Mpetshi Perricard - Johns, G 1 (1,20)

Idézetet írta: Titti7 Dátum szeptember 25, 2023, 06:18:18Szeptember/ 25. 1,20-as 

2023.09.25. 2030 Tenisz, ATP CH Charleston
☆  Mpetshi Perricard - Johns, G
♡  Mpetshi Perricard
◇  1,20
♧ Bet365
0-2

Szeptember/ 26. 1,20-as 

2023.09.26. 0900 Tenisz, WTA Ningbo
☆  Cirstea - Liu, C
♡  Cirstea
◇  1,25
♧ Bet365

Szeptemberi 1,20 -as

1. Djere - Djokovic 0-3 (1,30)  2-3 
2. Kasatkina - Minnen 1 (1,28)  2-0
3. Muchova - Wang, X 1 (1,20  2-1
4. Stearns - Vondrousova 2 (1,17)  1-2
5. Kasatkina - Sabalenka 2 (1,30)    0-2
6. Hemery - Cachin 2 (1,24) 2-1
7. Franciaország - Írország 1 (1,255)  2-0
8. Szlovákia - Portugália 2 (1,46)      0-1
9. Azerbajdzsán - Belgium (1,225) 2    0-1 
10. Feröer-szigetek - Moldova 1X (1,375)  0-1
11. Örményország - Horvátország 2 (1,41)  0-1
12. Janvier - Michelsen 2 (1,27)  1-2
13. Gasquet - Guinard 1 (1,27)  2-0
14. Popa - Errani 2 (1,17)  0-2
15. Piros - Ilkel 1 (1,20) 2-0 

16. Coppejans - Sultanov 1 (1,22)   1-2
17. Vrbensky - Gutierrez 1 (1,20)    2-0
18. Travaglia - Gima 1 (1,20)    2-0
19. Barcelona - Antwerp 1 (1,195)    5-0
20. Bondár - Ruzic 1 (1,25)   2-0
21. Saville - Etcheverry 2 (1,21)   0-2
22. Larne - Carrick Rangers 1 (1,20)   4-1
23. Polmans - Norrie 2 (1,22)   0-2
24. Dolehide - Sakkari 2 (1,20)   0-2
25. Bayer Leverkusen - Heidenheim 1 (1,245)    4-1

26. Mpetshi Perricard - Johns, G 1 (1,20)   0-2
27. Cirstea - Liu, C 1 (1,25)

Idézetet írta: Titti7 Dátum szeptember 26, 2023, 06:20:53Szeptember/ 26. 1,20-as 

2023.09.26. 0900 Tenisz, WTA Ningbo
☆  Cirstea - Liu, C
♡  Cirstea
◇  1,25
♧ Bet365
2-1

Szeptember/ 27. 1,20-as 

2023.09.27. 12:0000 Tenisz, ITF Santa Margherita
☆  Picchione - Bondioli
♡ Picchione
◇  1,20
♧ bet365

Szeptemberi 1,20 -as

1. Djere - Djokovic 0-3 (1,30)  2-3 
2. Kasatkina - Minnen 1 (1,28)  2-0
3. Muchova - Wang, X 1 (1,20  2-1
4. Stearns - Vondrousova 2 (1,17)  1-2
5. Kasatkina - Sabalenka 2 (1,30)    0-2
6. Hemery - Cachin 2 (1,24) 2-1
7. Franciaország - Írország 1 (1,255)  2-0
8. Szlovákia - Portugália 2 (1,46)      0-1
9. Azerbajdzsán - Belgium (1,225) 2    0-1 
10. Feröer-szigetek - Moldova 1X (1,375)  0-1
11. Örményország - Horvátország 2 (1,41)  0-1
12. Janvier - Michelsen 2 (1,27)  1-2
13. Gasquet - Guinard 1 (1,27)  2-0
14. Popa - Errani 2 (1,17)  0-2
15. Piros - Ilkel 1 (1,20) 2-0 

16. Coppejans - Sultanov 1 (1,22)   1-2
17. Vrbensky - Gutierrez 1 (1,20)    2-0
18. Travaglia - Gima 1 (1,20)    2-0
19. Barcelona - Antwerp 1 (1,195)    5-0
20. Bondár - Ruzic 1 (1,25)   2-0
21. Saville - Etcheverry 2 (1,21)   0-2
22. Larne - Carrick Rangers 1 (1,20)   4-1
23. Polmans - Norrie 2 (1,22)   0-2
24. Dolehide - Sakkari 2 (1,20)   0-2
25. Bayer Leverkusen - Heidenheim 1 (1,245)    4-1

26. Mpetshi Perricard - Johns, G 1 (1,20)   0-2
27. Cirstea - Liu, C 1 (1,25)   2-1
28. Picchione - Bondioli 1 (1,20)

Idézetet írta: Titti7 Dátum szeptember 27, 2023, 06:04:58Szeptember/ 27. 1,20-as 

2023.09.27. 12:0000 Tenisz, ITF Santa Margherita
☆  Picchione - Bondioli
♡ Picchione
◇  1,20
♧ bet365
0-2

Szeptember/ 28. 1,20-as 

2023.09.28. 14:3000 Tenisz, ATP Astana
☆  Varillas - Thiem
♡ Thiem
◇  1,40
♧ bet365

Szeptemberi 1,20 -as

1. Djere - Djokovic 0-3 (1,30)  2-3 
2. Kasatkina - Minnen 1 (1,28)  2-0
3. Muchova - Wang, X 1 (1,20  2-1
4. Stearns - Vondrousova 2 (1,17)  1-2
5. Kasatkina - Sabalenka 2 (1,30)    0-2
6. Hemery - Cachin 2 (1,24) 2-1
7. Franciaország - Írország 1 (1,255)  2-0
8. Szlovákia - Portugália 2 (1,46)      0-1
9. Azerbajdzsán - Belgium (1,225) 2    0-1 
10. Feröer-szigetek - Moldova 1X (1,375)  0-1
11. Örményország - Horvátország 2 (1,41)  0-1
12. Janvier - Michelsen 2 (1,27)  1-2
13. Gasquet - Guinard 1 (1,27)  2-0
14. Popa - Errani 2 (1,17)  0-2
15. Piros - Ilkel 1 (1,20) 2-0 

16. Coppejans - Sultanov 1 (1,22)   1-2
17. Vrbensky - Gutierrez 1 (1,20)    2-0
18. Travaglia - Gima 1 (1,20)    2-0
19. Barcelona - Antwerp 1 (1,195)    5-0
20. Bondár - Ruzic 1 (1,25)   2-0
21. Saville - Etcheverry 2 (1,21)   0-2
22. Larne - Carrick Rangers 1 (1,20)   4-1
23. Polmans - Norrie 2 (1,22)   0-2
24. Dolehide - Sakkari 2 (1,20)   0-2
25. Bayer Leverkusen - Heidenheim 1 (1,245)    4-1

26. Mpetshi Perricard - Johns, G 1 (1,20)   0-2
27. Cirstea - Liu, C 1 (1,25)   2-1
28. Picchione - Bondioli 1 (1,20)    0-2
29. Varillas - Thiem 2 (1,40)

Idézetet írta: Titti7 Dátum szeptember 28, 2023, 06:11:13Szeptember/ 28. 1,20-as 

2023.09.28. 14:3000 Tenisz, ATP Astana
☆  Varillas - Thiem
♡ Thiem
◇  1,40
♧ bet365
0-2

Szeptember/ 29. 1,20-as 

2023.09.29. 09:3000 Tenisz, ATP Astana
☆  Mannarino - Kachmazov
♡ Mannarino
◇  1,30
♧ bet365

Szeptemberi 1,20 -as

1. Djere - Djokovic 0-3 (1,30)  2-3 
2. Kasatkina - Minnen 1 (1,28)  2-0
3. Muchova - Wang, X 1 (1,20  2-1
4. Stearns - Vondrousova 2 (1,17)  1-2
5. Kasatkina - Sabalenka 2 (1,30)    0-2
6. Hemery - Cachin 2 (1,24) 2-1
7. Franciaország - Írország 1 (1,255)  2-0
8. Szlovákia - Portugália 2 (1,46)      0-1
9. Azerbajdzsán - Belgium (1,225) 2    0-1 
10. Feröer-szigetek - Moldova 1X (1,375)  0-1
11. Örményország - Horvátország 2 (1,41)  0-1
12. Janvier - Michelsen 2 (1,27)  1-2
13. Gasquet - Guinard 1 (1,27)  2-0
14. Popa - Errani 2 (1,17)  0-2
15. Piros - Ilkel 1 (1,20) 2-0 

16. Coppejans - Sultanov 1 (1,22)   1-2
17. Vrbensky - Gutierrez 1 (1,20)    2-0
18. Travaglia - Gima 1 (1,20)    2-0
19. Barcelona - Antwerp 1 (1,195)    5-0
20. Bondár - Ruzic 1 (1,25)   2-0
21. Saville - Etcheverry 2 (1,21)   0-2
22. Larne - Carrick Rangers 1 (1,20)   4-1
23. Polmans - Norrie 2 (1,22)   0-2
24. Dolehide - Sakkari 2 (1,20)   0-2
25. Bayer Leverkusen - Heidenheim 1 (1,245)    4-1

26. Mpetshi Perricard - Johns, G 1 (1,20)   0-2
27. Cirstea - Liu, C 1 (1,25)   2-1
28. Picchione - Bondioli 1 (1,20)    0-2
29. Varillas - Thiem 2 (1,40)   0-2
30. Mannarino - Achmazov 1 (1,30)