125cc bajnoksága

Előző téma - Következő téma

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában


Hanyadik lesz Talma, Brnóban?

5-6
0 (0%)
6- végtelen
0 (0%)
1-2
0 (0%)
3-4
0 (0%)

Összes szavazó: 0

A második szabdedzés végeredménye:

1  38  B.SMITH  APRILIA  2'12"583 + 0"000 + 0"000 143.39 17   

2  63  M.DI MEGLIO  DERBI  2'12"986 + 0"403 + 0"403 142.96 12   

3  6  J.OLIVE  DERBI  2'13"032 + 0"449 + 0"046 142.91 15   

4  44  P.ESPARGARO  DERBI  2'13"067 + 0"484 + 0"035 142.87 14   

5  33  S.GADEA  APRILIA  2'13"341 + 0"758 + 0"274 142.58 15   

6  18  N.TEROL  APRILIA  2'13"496 + 0"913 + 0"155 142.41 13   

7  1  G.TALMACSI  APRILIA  2'13"570 + 0"987 + 0"074 142.33 12   

8  24  S.CORSI  APRILIA  2'13"598 + 1"015 + 0"028 142.30 15   

9  11  S.CORTESE  APRILIA  2'13"634 + 1"051 + 0"036 142.27 14   

10  99  D.WEBB  APRILIA  2'13"842 + 1"259 + 0"208 142.05 11   

11  17  S.BRADL  APRILIA  2'14"142 + 1"559 + 0"300 141.73 13   

12  27  S.BIANCO  APRILIA  2'14"163 + 1"580 + 0"021 141.71 11   

13  51  S.BONSEY  APRILIA  2'14"166 + 1"583 + 0"003 141.70 14   

14  29  A.IANNONE  APRILIA  2'14"328 + 1"745 + 0"162 141.53 15   

15  45  S.REDDING  APRILIA  2'14"496 + 1"913 + 0"168 141.35 14   

16  77  D.AEGERTER  DERBI  2'14"496 + 1"913 + 0"000 141.35 13   

17  22  P.NIETO  KTM  2'14"584 + 2"001 + 0"088 141.26 16   

18  35  R.DE ROSA  KTM  2'14"661 + 2"078 + 0"077 141.18 7   

19  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  2'15"021 + 2"438 + 0"360 140.80 12   

20  71  T.KOYAMA  KTM  2'15"193 + 2"610 + 0"172 140.63 12   

21  16  J.CLUZEL  LONCIN  2'15"270 + 2"687 + 0"077 140.55 12   

22  93  M.MARQUEZ  KTM  2'15"300 + 2"717 + 0"030 140.51 15   

23  60  M.RANSEDER  APRILIA  2'15"308 + 2"725 + 0"008 140.51 7   

24  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  2'15"381 + 2"798 + 0"073 140.43 14   

25  5  A.MASBOU  LONCIN  2'15"875 + 3"292 + 0"494 139.92 13   

26  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  2'16"430 + 3"847 + 0"555 139.35 15   

27  21  R.LASSER  APRILIA  2'16"552 + 3"969 + 0"122 139.23 8   

28  8  L.ZANETTI  KTM  2'17"050 + 4"467 + 0"498 138.72 7   

29  34  R.KRUMMENACHER  KTM  2'17"224 + 4"641 + 0"174 138.54 13   

30  12  E.RABAT  KTM  2'17"473 + 4"890 + 0"249 138.29 8   

31  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  2'17"803 + 5"220 + 0"330 137.96 6   

32  95  R.MURESAN  APRILIA  2'18"039 + 5"456 + 0"236 137.73 8   

33  69  L.ROSSI  HONDA  2'18"224 + 5"641 + 0"185 137.54 14   

34  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  2'35"238 + 22"655 + 17"014 122.47 1   

A második időmérő végeredménye:

1  38  B.SMITH  APRILIA  2'12"364 + 0"000 + 0"000 143.63 9   

2  18  N.TEROL  APRILIA  2'12"392 + 0"028 + 0"028 143.60 11   

3  63  M.DI MEGLIO  DERBI  2'12"905 + 0"541 + 0"513 143.05 4   

4  1  G.TALMACSI  APRILIA  2'13"012 + 0"648 + 0"107 142.93 11   

5  29  A.IANNONE  APRILIA  2'13"147 + 0"783 + 0"135 142.79 10   

6  6  J.OLIVE  DERBI  2'13"149 + 0"785 + 0"002 142.78 9   

7  44  P.ESPARGARO  DERBI  2'13"173 + 0"809 + 0"024 142.76 9   

8  17  S.BRADL  APRILIA  2'13"184 + 0"820 + 0"011 142.75 12   

9  33  S.GADEA  APRILIA  2'13"262 + 0"898 + 0"078 142.66 10   

10  99  D.WEBB  APRILIA  2'13"335 + 0"971 + 0"073 142.59 8   

11  24  S.CORSI  APRILIA  2'13"404 + 1"040 + 0"069 142.51 11   

12  11  S.CORTESE  APRILIA  2'13"436 + 1"072 + 0"032 142.48 10   

13  22  P.NIETO  KTM  2'13"744 + 1"380 + 0"308 142.15 10   

14  77  D.AEGERTER  DERBI  2'13"762 + 1"398 + 0"018 142.13 10   

15  35  R.DE ROSA  KTM  2'13"800 + 1"436 + 0"038 142.09 12   

16  27  S.BIANCO  APRILIA  2'13"845 + 1"481 + 0"045 142.04 10   

17  51  S.BONSEY  APRILIA  2'13"947 + 1"583 + 0"102 141.93 9   

18  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  2'14"031 + 1"667 + 0"084 141.84 4   

19  60  M.RANSEDER  APRILIA  2'14"180 + 1"816 + 0"149 141.69 12   

20  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  2'14"561 + 2"197 + 0"381 141.29 10   

21  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  2'14"629 + 2"265 + 0"068 141.21 10   

22  93  M.MARQUEZ  KTM  2'14"796 + 2"432 + 0"167 141.04 3   

23  12  E.RABAT  KTM  2'14"830 + 2"466 + 0"034 141.00 10   

24  45  S.REDDING  APRILIA  2'15"092 + 2"728 + 0"262 140.73 11   

25  71  T.KOYAMA  KTM  2'15"122 + 2"758 + 0"030 140.70 11   

26  5  A.MASBOU  LONCIN  2'15"325 + 2"961 + 0"203 140.49 9   

27  8  L.ZANETTI  KTM  2'15"721 + 3"357 + 0"396 140.08 10   

28  16  J.CLUZEL  LONCIN  2'16"153 + 3"789 + 0"432 139.63 3   

29  21  R.LASSER  APRILIA  2'16"362 + 3"998 + 0"209 139.42 4   

30  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  2'16"420 + 4"056 + 0"058 139.36 4   

31  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  2'16"501 + 4"137 + 0"081 139.28 4   

32  95  R.MURESAN  APRILIA  2'16"693 + 4"329 + 0"192 139.08 8   

33  34  R.KRUMMENACHER  KTM  2'17"034 + 4"670 + 0"341 138.74 11   

34  69  L.ROSSI  HONDA  2'18"440 + 6"076 + 1"406 137.33 4   

Valaki legyen oly kedves  irja már ki hogy mikor kezdödik pontosan a 125 cc verseny ( azt tudom csak hogy hajnalban ,ha jó a tudomásom)... ???

Talmácsi Gábor idén először dobogóra férkőzött az esős futamon

Andrea Iannone nyerte a gyorsasági motorosok 125 kcm-es géposztályának Kínai Nagydíját. Az olasz versenyző esős verenyen aratott nagyszerű győzelmet. Mögötte Mike Di Meglio lett a második, megelőzve Talmácsi Gábort. Világbajnokunk végre dobogóra fért, és 29 pontra csökkentette hátrányát az összetett élmezőnyével szemben.

Fotó: dpi/archívTalmácsi Gábor gépe végre bírta a kihívásokat, világbajnokunk dobogóra is fért
Talmácsi Gábor jó előzményekkel várta a futamot, ugyanis megnyerte a bemelegítő futamot. Méghozzá nagy fölénnyel, másodpercekkel a Bradley Smith előtt. Ebben szerepet játszhatott már az eső is, amely szakadatlanul esett, és jobban kihozta a technikai különbségeket.

A rajt Andrea Iannonénak sikerült legjobban. Az Apriliával versenyző olasz az 5. helyről indult, és az élre állt. Bradley Smith a második helyre esett vissza, mögöttük pedig Talmácsi Gábor motorozott.

Pol Espargarónak sikerült még jól a rajt, ő a hetedik pozícióból küzdötte előre magát a negyedikbe. Talmácsi csapattársa folytatta idei vesszőfutását, és már az elején hibázott.

Az első kör végén Iannone mögött már Talma következett, világbajnokunk maga mögött hagyta Smith-t. Az 5. körben az is eldőlt, hogy az összetettben vezető Simone Corsi nem szerez pontokat Kínában, az olasz elcsúszott, és esése után útja a depóba vezetett.

Két körrel később Smith is kiesett, az angol túl sokat kockáztatott, és hibázott, így joggal foghatta a fejét.

Az élen Iannone motorozott, Talmácsi mögötte szorosan, majd Espargaro, Mike di Meglio és De Rosa. Utóbbi hamarosan visszaesett.

Hét körrel a vége előtt az egyre előrébb araszoló Di Meglio megelőzte Talmácsit, Iannone pedig növelte az előnyét.

Az élen ezután változatlan maradt a helyzet. Talmácsi ugyan próbálta megszorítani a franciát, de próbálkozását nem kísérte szerencse.

Andrea Iannone élete sikerét aratva nyert, az olasznak korábban egy kilencedik hely volt a legjobb eredménye.



MTI

A futam végeredménye:

1  29  A.IANNONE  APRILIA  46'02"275 + 0"000 + 0"000 130.77 19   

2  63  M.DI MEGLIO  DERBI  46'05"630 + 3"355 + 3"355 130.61 19   

3  1  G.TALMACSI  APRILIA  46'05"726 + 3"451 + 0"096 130.61 19   

4  44  P.ESPARGARO  DERBI  46'16"303 + 14"028 + 10"577 130.11 19   

5  17  S.BRADL  APRILIA  46'26"128 + 23"853 + 9"825 129.65 19   

6  6  J.OLIVE  DERBI  46'34"237 + 31"962 + 8"109 129.27 19   

7  60  M.RANSEDER  APRILIA  46'36"033 + 33"758 + 1"796 129.19 19   

8  18  N.TEROL  APRILIA  46'36"971 + 34"696 + 0"938 129.15 19   

9  35  R.DE ROSA  KTM  46'37"113 + 34"838 + 0"142 129.14 19   

10  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  46'43"286 + 41"011 + 6"173 128.86 19   

11  12  E.RABAT  KTM  46'43"414 + 41"139 + 0"128 128.85 19   

12  93  M.MARQUEZ  KTM  46'45"952 + 43"677 + 2"538 128.73 19   

13  71  T.KOYAMA  KTM  46'55"764 + 53"489 + 9"812 128.29 19   

14  51  S.BONSEY  APRILIA  46'56"737 + 54"462 + 0"973 128.24 19   

15  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  47'00"981 + 58"706 + 4"244 128.05 19   

16  11  S.CORTESE  APRILIA  47'01"729 + 59"454 + 0"748 128.01 19   

17  77  D.AEGERTER  DERBI  47'12"979 + 1'10"704 + 11"250 127.51 19   

18  69  L.ROSSI  HONDA  47'50"193 + 1'47"918 + 37"214 125.85 19   

19  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  47'52"681 + 1'50"406 + 2"488 125.74 19   

0  34  R.KRUMMENACHER  KTM  39'42"444 + 0 + 0 0.00 16   

0  45  S.REDDING  APRILIA  37'03"450 + 0 + 0 0.00 15   

0  8  L.ZANETTI  KTM  28'20"390 + 0 + 0 0.00 11   

0  99  D.WEBB  APRILIA  24'38"285 + 0 + 0 0.00 10   

0  95  R.MURESAN  APRILIA  22'34"536 + 0 + 0 0.00 9   

0  5  A.MASBOU  LONCIN  23'03"066 + 0 + 0 0.00 9   

0  21  R.LASSER  APRILIA  17'37"611 + 0 + 0 0.00 7   

0  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  17'39"274 + 0 + 0 0.00 7   

0  38  B.SMITH  APRILIA  14'38"969 + 0 + 0 0.00 6   

0  24  S.CORSI  APRILIA  13'01"187 + 0 + 0 0.00 5   

0  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  10'53"975 + 0 + 0 0.00 4   

0  33  S.GADEA  APRILIA  2'34"309 + 0 + 0 0.00 1   

0  27  S.BIANCO  APRILIA  0"000 + 0 + 0 0.00 0

Talma végre jól ment ez a motor most képpes volt kitartani,az uj mérnökel való munka meghozta gyümölcsét .

Bocs Seckó hogy nem írtam le mikor kezdődött mert pl amikor képhez jöttem már végevolt.... tehát én is lemaradtam... >:(

Szerencsére én nem maradtam le róla mert este még megnézten a tévében a képujság oldalán(TXT) od le volt irva a kezdési idö. Talma egész jól ment volt amikor vezetet a versenyen,aztán  második volt elég sokáig,azután már  beállt a 3  helyre ami kitartót a verseny végéig ,igen jó eredmény ez.

Ahogyan tudjátok ezen a hétvégén Le Mans fognak versenyezni a 125cc versenyzői.

Az első szabadedzés végeredménye:

1  33  S.GADEA  APRILIA  1'44"618 + 0"000 + 0"000 143.84 19   

2  38  B.SMITH  APRILIA  1'44"729 + 0"111 + 0"111 143.69 20   

3  18  N.TEROL  APRILIA  1'44"984 + 0"366 + 0"255 143.34 19   

4  12  E.RABAT  KTM  1'45"315 + 0"697 + 0"331 142.89 22   

5  63  M.DI MEGLIO  DERBI  1'45"396 + 0"778 + 0"081 142.78 18   

6  29  A.IANNONE  APRILIA  1'45"442 + 0"824 + 0"046 142.71 18   

7  17  S.BRADL  APRILIA  1'45"492 + 0"874 + 0"050 142.65 17   

8  24  S.CORSI  APRILIA  1'45"593 + 0"975 + 0"101 142.51 19   

9  1  G.TALMACSI  APRILIA  1'45"607 + 0"989 + 0"014 142.49 16   

10  44  P.ESPARGARO  DERBI  1'45"624 + 1"006 + 0"017 142.47 19   

11  6  J.OLIVE  DERBI  1'45"812 + 1"194 + 0"188 142.21 16   

12  11  S.CORTESE  APRILIA  1'46"149 + 1"531 + 0"337 141.76 15   

13  99  D.WEBB  APRILIA  1'46"296 + 1"678 + 0"147 141.57 16   

14  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  1'46"299 + 1"681 + 0"003 141.56 18   

15  71  T.KOYAMA  KTM  1'46"486 + 1"868 + 0"187 141.31 11   

16  60  M.RANSEDER  APRILIA  1'46"502 + 1"884 + 0"016 141.29 19   

17  8  L.ZANETTI  KTM  1'46"531 + 1"913 + 0"029 141.25 19   

18  45  S.REDDING  APRILIA  1'46"564 + 1"946 + 0"033 141.21 20   

19  93  M.MARQUEZ  KTM  1'46"854 + 2"236 + 0"290 140.83 22   

20  22  P.NIETO  KTM  1'46"968 + 2"350 + 0"114 140.68 18   

21  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  1'46"988 + 2"370 + 0"020 140.65 20   

22  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  1'47"045 + 2"427 + 0"057 140.58 19   

23  27  S.BIANCO  APRILIA  1'47"144 + 2"526 + 0"099 140.45 15   

24  35  R.DE ROSA  KTM  1'47"223 + 2"605 + 0"079 140.34 20   

25  5  A.MASBOU  LONCIN  1'47"312 + 2"694 + 0"089 140.23 18   

26  95  R.MURESAN  APRILIA  1'47"404 + 2"786 + 0"092 140.11 20   

27  77  D.AEGERTER  DERBI  1'47"796 + 3"178 + 0"392 139.60 13   

28  36  C.CARRILLO  HONDA  1'47"851 + 3"233 + 0"055 139.53 18   

29  52  S.LE COQUEN  HONDA  1'47"854 + 3"236 + 0"003 139.52 18   

30  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  1'48"390 + 3"772 + 0"536 138.83 20   

31  21  R.LASSER  APRILIA  1'48"440 + 3"822 + 0"050 138.77 20   

32  51  S.BONSEY  APRILIA  1'49"549 + 4"931 + 1"109 137.36 8   

33  61  G.PELLINO    1'49"549 + 4"931 + 0"000 137.36 7   

34  53  V.DEBISE  KTM  1'49"692 + 5"074 + 0"143 137.18 16   

35  69  L.ROSSI  HONDA  1'49"774 + 5"156 + 0"082 137.08 18   

36  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  1'50"479 + 5"861 + 0"705 136.21 19   

37  34  R.KRUMMENACHER  KTM  1'50"841 + 6"223 + 0"362 135.76 7   

38  41  T.SIEGERT  APRILIA  1'51"876 + 7"258 + 1"035 134.51 11   

Az első időnérő végeredménye:

1  33  S.GADEA  APRILIA  1'43"515 + 0"000 + 0"000 145.37 14   

2  38  B.SMITH  APRILIA  1'43"614 + 0"099 + 0"099 145.23 15   

3  24  S.CORSI  APRILIA  1'43"711 + 0"196 + 0"097 145.10 13   

4  63  M.DI MEGLIO  DERBI  1'43"956 + 0"441 + 0"245 144.75 13   

5  17  S.BRADL  APRILIA  1'44"017 + 0"502 + 0"061 144.67 15   

6  44  P.ESPARGARO  DERBI  1'44"485 + 0"970 + 0"468 144.02 16   

7  6  J.OLIVE  DERBI  1'44"532 + 1"017 + 0"047 143.96 5   

8  18  N.TEROL  APRILIA  1'44"603 + 1"088 + 0"071 143.86 9   

9  1  G.TALMACSI  APRILIA  1'44"769 + 1"254 + 0"166 143.63 7   

10  12  E.RABAT  KTM  1'44"927 + 1"412 + 0"158 143.41 11   

11  45  S.REDDING  APRILIA  1'44"974 + 1"459 + 0"047 143.35 15   

12  11  S.CORTESE  APRILIA  1'44"977 + 1"462 + 0"003 143.35 13   

13  29  A.IANNONE  APRILIA  1'45"074 + 1"559 + 0"097 143.21 11   

14  5  A.MASBOU  LONCIN  1'45"152 + 1"637 + 0"078 143.11 13   

15  71  T.KOYAMA  KTM  1'45"158 + 1"643 + 0"006 143.10 11   

16  35  R.DE ROSA  KTM  1'45"236 + 1"721 + 0"078 142.99 13   

17  27  S.BIANCO  APRILIA  1'45"268 + 1"753 + 0"032 142.95 7   

18  51  S.BONSEY  APRILIA  1'45"275 + 1"760 + 0"007 142.94 14   

19  99  D.WEBB  APRILIA  1'45"442 + 1"927 + 0"167 142.71 5   

20  22  P.NIETO  KTM  1'45"541 + 2"026 + 0"099 142.58 11   

21  8  L.ZANETTI  KTM  1'45"709 + 2"194 + 0"168 142.35 11   

22  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  1'45"889 + 2"374 + 0"180 142.11 14   

23  77  D.AEGERTER  DERBI  1'46"066 + 2"551 + 0"177 141.87 12   

24  95  R.MURESAN  APRILIA  1'46"140 + 2"625 + 0"074 141.78 15   

25  93  M.MARQUEZ  KTM  1'46"230 + 2"715 + 0"090 141.65 12   

26  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  1'46"271 + 2"756 + 0"041 141.60 3   

27  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  1'46"387 + 2"872 + 0"116 141.45 13   

28  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  1'46"416 + 2"901 + 0"029 141.41 14   

29  36  C.CARRILLO  HONDA  1'47"185 + 3"670 + 0"769 140.39 7   

30  21  R.LASSER  APRILIA  1'47"259 + 3"744 + 0"074 140.30 13   

31  61  G.PELLINO    1'47"441 + 3"926 + 0"182 140.06 12   

32  60  M.RANSEDER  APRILIA  1'47"751 + 4"236 + 0"310 139.66 4   

33  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  1'47"854 + 4"339 + 0"103 139.52 14   

34  34  R.KRUMMENACHER  KTM  1'47"945 + 4"430 + 0"091 139.40 13   

35  52  S.LE COQUEN  HONDA  1'48"056 + 4"541 + 0"111 139.26 7   

36  53  V.DEBISE  KTM  1'48"298 + 4"783 + 0"242 138.95 6   

37  69  L.ROSSI  HONDA  1'48"300 + 4"785 + 0"002 138.95 12   

38  41  T.SIEGERT  APRILIA  1'50"021 + 6"506 + 1"721 136.77 10   

A másidik szabadedzés végeredménye:

1  63  M.DI MEGLIO  DERBI  1'44"983 + 0"000 + 0"000 143.34 15   

2  1  G.TALMACSI  APRILIA  1'45"431 + 0"448 + 0"448 142.73 17   

3  33  S.GADEA  APRILIA  1'45"636 + 0"653 + 0"205 142.45 19   

4  6  J.OLIVE  DERBI  1'45"815 + 0"832 + 0"179 142.21 19   

5  18  N.TEROL  APRILIA  1'45"971 + 0"988 + 0"156 142.00 20   

6  29  A.IANNONE  APRILIA  1'46"007 + 1"024 + 0"036 141.95 18   

7  11  S.CORTESE  APRILIA  1'46"182 + 1"199 + 0"175 141.72 17   

8  35  R.DE ROSA  KTM  1'46"206 + 1"223 + 0"024 141.69 19   

9  38  B.SMITH  APRILIA  1'46"284 + 1"301 + 0"078 141.58 16   

10  93  M.MARQUEZ  KTM  1'46"592 + 1"609 + 0"308 141.17 19   

11  60  M.RANSEDER  APRILIA  1'46"809 + 1"826 + 0"217 140.89 19   

12  99  D.WEBB  APRILIA  1'47"046 + 2"063 + 0"237 140.58 19   

13  24  S.CORSI  APRILIA  1'47"133 + 2"150 + 0"087 140.46 17   

14  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  1'47"349 + 2"366 + 0"216 140.18 16   

15  8  L.ZANETTI  KTM  1'47"358 + 2"375 + 0"009 140.17 16   

16  5  A.MASBOU  LONCIN  1'47"362 + 2"379 + 0"004 140.16 13   

17  44  P.ESPARGARO  DERBI  1'47"652 + 2"669 + 0"290 139.78 19   

18  51  S.BONSEY  APRILIA  1'47"934 + 2"951 + 0"282 139.42 8   

19  45  S.REDDING  APRILIA  1'47"946 + 2"963 + 0"012 139.40 16   

20  36  C.CARRILLO  HONDA  1'48"065 + 3"082 + 0"119 139.25 16   

21  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  1'48"212 + 3"229 + 0"147 139.06 19   

22  69  L.ROSSI  HONDA  1'48"395 + 3"412 + 0"183 138.83 17   

23  27  S.BIANCO  APRILIA  1'48"565 + 3"582 + 0"170 138.61 18   

24  71  T.KOYAMA  KTM  1'48"581 + 3"598 + 0"016 138.59 16   

25  61  G.PELLINO    1'48"744 + 3"761 + 0"163 138.38 15   

26  21  R.LASSER  APRILIA  1'48"997 + 4"014 + 0"253 138.06 19   

27  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  1'49"029 + 4"046 + 0"032 138.02 18   

28  53  V.DEBISE  KTM  1'49"127 + 4"144 + 0"098 137.89 17   

29  52  S.LE COQUEN  HONDA  1'49"132 + 4"149 + 0"005 137.89 17   

30  95  R.MURESAN  APRILIA  1'50"005 + 5"022 + 0"873 136.79 19   

31  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  1'51"226 + 6"243 + 1"221 135.29 14   

32  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  1'51"230 + 6"247 + 0"004 135.29 17   

33  12  E.RABAT  KTM  1'51"400 + 6"417 + 0"170 135.08 11   

34  34  R.KRUMMENACHER  KTM  1'51"688 + 6"705 + 0"288 134.73 18   

35  17  S.BRADL  APRILIA  1'53"477 + 8"494 + 1"789 132.61 7   

36  41  T.SIEGERT  APRILIA  1'54"218 + 9"235 + 0"741 131.75 19   

37  77  D.AEGERTER  DERBI  1'54"669 + 9"686 + 0"451 131.23 13   

0  22  P.NIETO  KTM  0"000 + 0 + 0 0.00 0   

A második időnérő végeredménye:

1  33  S.GADEA  APRILIA  1'43"515 + 0"000 + 0"000 145.37 14   

2  38  B.SMITH  APRILIA  1'43"540 + 0"025 + 0"025 145.34 14   

3  17  S.BRADL  APRILIA  1'43"710 + 0"195 + 0"170 145.10 16   

4  24  S.CORSI  APRILIA  1'43"711 + 0"196 + 0"001 145.10 13   

5  63  M.DI MEGLIO  DERBI  1'43"956 + 0"441 + 0"245 144.75 13   

6  11  S.CORTESE  APRILIA  1'44"038 + 0"523 + 0"082 144.64 10   

7  18  N.TEROL  APRILIA  1'44"116 + 0"601 + 0"078 144.53 15   

8  1  G.TALMACSI  APRILIA  1'44"306 + 0"791 + 0"190 144.27 11   

9  12  E.RABAT  KTM  1'44"344 + 0"829 + 0"038 144.22 12   

10  44  P.ESPARGARO  DERBI  1'44"485 + 0"970 + 0"141 144.02 16   

11  6  J.OLIVE  DERBI  1'44"532 + 1"017 + 0"047 143.96 5   

12  51  S.BONSEY  APRILIA  1'44"852 + 1"337 + 0"320 143.52 11   

13  99  D.WEBB  APRILIA  1'44"874 + 1"359 + 0"022 143.49 13   

14  60  M.RANSEDER  APRILIA  1'44"893 + 1"378 + 0"019 143.46 9   

15  45  S.REDDING  APRILIA  1'44"934 + 1"419 + 0"041 143.40 14   

16  35  R.DE ROSA  KTM  1'44"945 + 1"430 + 0"011 143.39 9   

17  29  A.IANNONE  APRILIA  1'45"006 + 1"491 + 0"061 143.31 5   

18  5  A.MASBOU  LONCIN  1'45"152 + 1"637 + 0"146 143.11 13   

19  71  T.KOYAMA  KTM  1'45"158 + 1"643 + 0"006 143.10 11   

20  93  M.MARQUEZ  KTM  1'45"250 + 1"735 + 0"092 142.97 12   

21  27  S.BIANCO  APRILIA  1'45"268 + 1"753 + 0"018 142.95 7   

22  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  1'45"273 + 1"758 + 0"005 142.94 14   

23  8  L.ZANETTI  KTM  1'45"361 + 1"846 + 0"088 142.82 12   

24  22  P.NIETO  KTM  1'45"541 + 2"026 + 0"180 142.58 11   

25  77  D.AEGERTER  DERBI  1'46"015 + 2"500 + 0"474 141.94 6   

26  56  H.VAN DEN BERG  APRILIA  1'46"122 + 2"607 + 0"107 141.80 11   

27  95  R.MURESAN  APRILIA  1'46"140 + 2"625 + 0"018 141.78 15   

28  7  E.VAZQUEZ  APRILIA  1'46"232 + 2"717 + 0"092 141.65 7   

29  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  1'46"416 + 2"901 + 0"184 141.41 14   

30  52  S.LE COQUEN  HONDA  1'46"645 + 3"130 + 0"229 141.10 13   

31  34  R.KRUMMENACHER  KTM  1'46"751 + 3"236 + 0"106 140.96 13   

32  36  C.CARRILLO  HONDA  1'47"185 + 3"670 + 0"434 140.39 7   

33  21  R.LASSER  APRILIA  1'47"259 + 3"744 + 0"074 140.30 13   

34  69  L.ROSSI  HONDA  1'47"330 + 3"815 + 0"071 140.20 13   

35  61  G.PELLINO    1'47"371 + 3"856 + 0"041 140.15 14   

36  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  1'47"854 + 4"339 + 0"483 139.52 14   

37  53  V.DEBISE  KTM  1'48"298 + 4"783 + 0"444 138.95 6   

38  41  T.SIEGERT  APRILIA  1'50"021 + 6"506 + 1"723 136.77 10   

A futamon 3 körrel a vége elött még vezetett Talmácsi aztán viszon ki csúszott és tizennyolcadik lett. :'( :wall:

A futam végeredménye:

1  63  M.DI MEGLIO  DERBI  8'10"046 + 0"000 + 0"000 122.83 4   

2  38  B.SMITH  APRILIA  8'10"711 + 0"665 + 0"665 122.66 4   

3  18  N.TEROL  APRILIA  8'11"449 + 1"403 + 0"738 122.48 4   

4  44  P.ESPARGARO  DERBI  8'16"358 + 6"312 + 4"909 121.27 4   

5  29  A.IANNONE  APRILIA  8'19"064 + 9"018 + 2"706 120.61 4   

6  17  S.BRADL  APRILIA  8'19"930 + 9"884 + 0"866 120.40 4   

7  6  J.OLIVE  DERBI  8'21"736 + 11"690 + 1"806 119.97 4   

8  8  L.ZANETTI  KTM  8'22"601 + 12"555 + 0"865 119.76 4   

9  35  R.DE ROSA  KTM  8'25"485 + 15"439 + 2"884 119.08 4   

10  11  S.CORTESE  APRILIA  8'28"044 + 17"998 + 2"559 118.48 4   

11  30  P.TUTUSAUS  APRILIA  8'28"070 + 18"024 + 0"026 118.47 4   

12  34  R.KRUMMENACHER  KTM  8'28"175 + 18"129 + 0"105 118.45 4   

13  5  A.MASBOU  LONCIN  8'30"251 + 20"205 + 2"076 117.97 4   

14  24  S.CORSI  APRILIA  8'31"059 + 21"013 + 0"808 117.78 4   

15  69  L.ROSSI  HONDA  8'32"288 + 22"242 + 1"229 117.50 4   

16  73  T.NAKAGAMI  APRILIA  8'32"549 + 22"503 + 0"261 117.44 4   

17  12  E.RABAT  KTM  8'33"185 + 23"139 + 0"636 117.29 4   

18  1  G.TALMACSI  APRILIA  8'33"578 + 23"532 + 0"393 117.20 4   

19  19  R.LACALENDOLA  APRILIA  8'34"045 + 23"999 + 0"467 117.09 4   

20  77  D.AEGERTER  DERBI  8'35"425 + 25"379 + 1"380 116.78 4   

21  33  S.GADEA  APRILIA  8'35"930 + 25"884 + 0"505 116.67 4   

22  99  D.WEBB  APRILIA  8'38"717 + 28"671 + 2"787 116.04 4   

23  95  R.MURESAN  APRILIA  8'40"314 + 30"268 + 1"597 115.68 4   

24  60  M.RANSEDER  APRILIA  9'09"512 + 59"466 + 29"198 109.54 4   

0  21  R.LASSER  APRILIA  4'26"111 + 0 + 0 0.00 2   

0  52  S.LE COQUEN  HONDA  2'17"200 + 0 + 0 0.00 1   

0  61  G.PELLINO    3'20"911 + 0 + 0 0.00 1   

0  22  P.NIETO  KTM  0"000 + 0 + 0 0.00 0   

0  27  S.BIANCO  APRILIA  0"000 + 0 + 0 0.00 0   

0  36  C.CARRILLO  HONDA  0"000 + 0 + 0 0.00 0   

0  41  T.SIEGERT  APRILIA  0"000 + 0 + 0 0.00 0   

0  45  S.REDDING  APRILIA  0"000 + 0 + 0 0.00 0   

