Foci Eb 2020

Verseny információk

Foci Eb 2020

Tippelj a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseire. A legjobb teljesítményt nyújtó játékosok pénznyereményben részesülnek.

Nyeremények

1.hely: 50.000 Forint 
2.hely: 30.000 Forint
3.hely: 20.000 Forint
4-5. hely: 10-10.000 Forint
6-11.hely: 5-5.000 Forint

Nyeremény feltételei!

Játék kezdetekor kötelező olvasmány: Szabályzat

Rangsorolás

Pontszám alapján.

Mire tippelhetsz?

A következő bajnokságokra vagy tornákra:

A versenybe beküldött tippek böngészése

Verseny ranglista

Foci Eb 2020
# Felhasználó Pontszám Tippek
1 szk1974 97.95 0 24 16 42 305
2 bigzotya 94.56 0 21 23 44 347
3 hillandkimi 86.81 0 27 17 48 317
4 LFCfanBoti 78.24 0 35 11 48 453
5 firgabácsi 71.63 0 15 16 35 230
6 naaf 68.87 0 19 10 30 245
7 MessiÁs 65.09 0 28 19 48 401
8 bonusmen 64.76 0 25 20 46 380
9 sziget222 61.82 0 23 15 38 226
10 Agot PSF 61.00 0 18 9 28 258
11 Coutinho 60.70 0 24 21 45 362
12 stdavid 56.50 0 10 8 19 148
13 nikodin 50.32 0 23 28 51 374
14 HDani244 44.25 0 26 25 51 389
15 Nyuszika10 42.25 0 22 22 44 347
16 kuciboy 41.43 0 17 18 35 251
17 fullaci 40.04 0 19 14 33 298
18 sportbettorpro 39.03 0 19 29 48 305
19 Nyitraii98 38.26 0 25 21 46 392
20 AKardos57 37.05 0 22 21 43 361
21 tripax 36.70 0 11 23 34 247
22 Carpeks 35.36 0 10 5 15 136
23 dreader1 34.82 0 20 13 34 320
24 predator810 34.80 0 19 17 36 266
25 KisSantos 33.32 0 17 16 33 218
26 Assassin 30.90 0 13 16 29 197
27 Experte 30.11 0 29 15 44 319
28 Fairko59 29.38 0 19 18 37 218
29 Titti7 28.50 0 12 8 22 191
30 Szigo 27.72 0 15 20 37 275
31 whiteman 26.44 0 12 7 19 170
32 gabx 25.40 0 24 18 44 398
33 zsobak 25.30 0 6 7 14 88
34 BoriszCár 25.28 0 17 22 39 303
35 Seanconnery 24.20 0 9 18 27 142
36 lacko23 24.19 0 23 22 47 376
37 whitew0lf 24.12 0 20 15 35 314
38 TEIBOR 23.78 0 26 24 50 421
39 zakarmatyas 21.60 0 10 7 17 130
40 User ID: 8851 21.04 0 22 26 49 404
41 pckontar 20.93 0 7 6 13 91
42 Lacapi 20.61 0 8 6 14 121
43 mmate7 18.28 0 6 5 11 87
44 Zsolt33333 16.56 0 14 14 28 234
45 Cifuentes 16.25 0 19 27 46 179
46 Pisti691 15.26 0 12 14 26 208
47 f2d 14.76 0 26 25 51 402
48 carlos 14.00 0 17 13 30 262
49 makaielemer 12.89 0 6 4 10 40
50 Powell 11.17 0 10 9 19 159
51 gaborsz 10.96 0 16 17 33 154
52 Csenii 10.74 0 10 14 25 188
53 András 10.30 0 14 14 28 217
54 mannelig 10.24 0 20 17 37 335
55 RasTaszi 9.75 0 14 21 35 242
56 sarkanyolo2 7.69 0 20 12 34 302
57 Szilvia33333 7.58 0 14 12 26 238
58 fcmili13 6.94 0 4 6 10 51
59 LuckyBeny 6.28 0 6 5 12 106
60 Donwemer 6.22 0 12 12 24 179
61 Khedron 5.88 0 17 18 35 300
62 davo3 5.38 0 8 5 13 120
63 Bucak77 4.66 0 20 25 46 381
64 todika 4.14 0 21 23 45 386
65 Pisti1987 3.72 0 14 12 26 240
66 matika10 3.66 0 7 7 14 115
67 RWBrilliance 3.13 0 14 14 29 246
68 riverside 2.86 0 19 16 38 323
69 Atta1977 2.00 0 4 8 12 65
70 Bali05 1.73 0 6 5 11 61
71 flyer12 1.67 0 24 25 49 331
72 flamman 1.60 0 6 16 22 116
73 Nezocsa 1.44 0 7 7 16 142
74 luluzeg76 1.18 0 11 9 20 175
75 User ID: 28336 1.08 0 6 4 10 10
76 toltottgalamb7 0.91 0 5 5 11 76
77 KARDOS88 0.68 0 22 26 48 391
78 Lancer 0.26 0 7 9 16 124
79 kubler -0.59 0 7 3 10 91
80 bufa1993 -0.90 0 6 4 10 92
81 tbarni94 -0.96 0 6 8 14 113
82 sotet93 -1.12 0 18 20 38 323
83 Géza -1.98 0 4 6 10 10
84 patyi -2.46 0 9 8 17 154
85 naxosz -2.62 0 13 16 29 238
86 ftibus -3.34 0 4 6 10 10
87 JohnnyFirpo -3.66 0 24 20 44 405
88 Robi1975 -3.70 0 5 12 18 120
89 lencsab -3.76 0 15 22 37 272
90 trizna17 -5.24 0 8 16 24 162
91 kzwarez -5.77 0 8 14 22 22
92 csatarid -6.60 0 21 20 42 396
93 User ID: 28360 -6.94 0 6 6 12 45
94 kumica -7.08 0 6 6 14 136
95 konczy33 -7.15 0 14 13 27 225
96 SzegedCity -7.25 0 3 11 14 14
97 Luckyboy -8.46 0 15 25 40 291
98 csibike1 -9.12 0 18 24 44 362
99 vikbal12 -9.76 0 23 26 51 328
100 Hajdunorbert89 -10.20 0 12 17 30 237
101 Janky89 -10.30 0 16 23 39 295
102 Tinyo -13.96 0 8 17 27 158
103 Giovanni84 -15.00 0 12 12 24 218
104 Rwilla -15.10 0 7 17 25 166
105 Lampard77 -15.38 0 24 24 48 406
106 ZoliH85 -15.55 0 14 14 28 241
107 CharliFirpo -16.20 0 12 16 29 195
108 Carlos66 -16.36 0 6 12 18 125
109 Paradise -16.51 0 23 27 50 383
110 User ID: 10398 -18.44 0 9 26 36 213
111 olics -19.18 0 3 5 10 92
112 chabialonso -19.76 0 15 30 45 313
113 Davids26 -20.27 0 8 15 23 151
114 dlajos -20.80 0 4 11 15 89
115 Micuka -20.80 0 6 9 15 130
116 york11 -21.94 0 22 25 50 442
117 tonijani -23.16 0 10 18 28 197
118 Pondrux -23.58 0 5 8 13 108
119 D.Slon -24.12 0 4 7 11 66
120 peshark -25.19 0 5 9 15 101
121 evicus3333 -26.10 0 2 11 13 60
122 Trojka -26.89 0 13 29 42 197
123 User ID: 8971 -27.06 0 15 14 29 248
124 Nacsong999 -27.44 0 20 21 43 394
125 csabax -28.26 0 21 26 47 408
126 Őrült Király -30.00 0 3 11 14 94
127 Chocho -31.10 0 21 20 41 357
128 curpy82 -34.86 0 18 33 51 388
129 figaro.celebia -35.18 0 2 18 20 52
130 horzol -35.66 0 18 29 47 363
131 grof19 -36.88 0 19 19 38 328
132 Adepto -37.16 0 13 22 35 266
133 tomiszi -38.20 0 2 10 12 79
134 Gamow -38.86 0 12 37 49 301
135 zgergo -39.10 0 2 10 12 74
136 Hentesáru -40.10 0 7 9 16 154
137 jtamas -41.59 0 16 19 35 274
138 Giggs -42.80 0 8 17 25 192
139 Knapp -43.00 0 0 11 11 43
140 mityuka -43.36 0 13 34 47 288
141 borsod1984 -46.12 0 12 24 36 256
142 vador -46.87 0 21 30 51 400
143 LosGabos -47.38 0 21 21 42 390
144 zsivany20 -48.47 0 9 13 23 144
145 zotao -50.34 0 6 11 17 154
146 Anyuci123 -50.40 0 8 15 23 188
147 junglefever -50.62 0 11 21 34 264
148 tutisanya -51.80 0 9 30 39 244
149 Cpt. Szikla -52.66 0 7 22 30 206
150 babuci91 -53.10 0 7 17 25 204
151 Tibor76 -53.17 0 19 26 45 318
152 Jimbo75 -53.42 0 2 7 11 106
153 Csakakovesd -54.45 0 7 17 24 151
154 Mido9292 -55.66 0 3 15 18 116
155 microprof -57.15 0 16 23 44 286
156 mimika15 -59.64 0 9 12 21 159
157 fakkopancs -60.39 0 16 28 44 347
158 zsiraf111 -60.44 0 18 28 46 388
159 Talpas -62.70 0 11 23 34 282
160 monet -63.60 0 10 38 49 288
161 Salvio -65.18 0 15 36 51 369
162 KIG -66.22 0 4 13 17 142
163 gati78 -66.35 0 19 22 42 363
164 pato10kiki -71.75 0 11 22 33 261
165 balakal -77.90 0 14 22 36 320
166 GreenEagle -78.40 0 9 23 32 240
167 sunik29 -79.74 0 16 28 45 371
168 oakland23 -85.70 0 11 24 36 280
169 sipull -92.50 0 8 27 37 254
170 ROYSZ74 -100.80 0 24 25 49 462
171 more75 -113.50 0 4 29 33 196
172 Strawberry1990 65.37 0 26 16 44 382
- sip and real 37.72 0 6 2 8 68
- santi59 27.00 0 5 2 7 62
- Stavros01 21.94 0 2 1 3 20
- Sound 18.64 0 6 1 7 62
- _J_0_N_S_EE_ 13.00 0 2 1 3 13
- lazanyja 12.96 0 3 1 4 38
- lacuss 11.72 0 2 2 4 25
- 7aza 11.40 0 2 0 2 20
- Fecske 10.86 0 3 4 7 38
- fekafoob 9.20 0 1 0 1 8
- ivusza17 8.77 0 2 1 3 21
- mjgabor 8.62 0 2 0 2 15
- kassay7 8.54 0 3 1 4 26
- mokoena 6.40 0 2 0 2 11
- mtomi22 6.00 0 1 0 1 10
- varjurajmi 5.70 0 1 0 1 10
- oldsmuggler 5.70 0 1 0 1 10
- jger95 5.70 0 1 0 1 10
- vasassc11 5.40 0 1 0 1 10
- El Presidente 5.20 0 1 0 1 10
- FPeteT 4.31 0 4 3 7 11
- Pepppa 3.85 0 1 0 1 7
- lajosboti 3.58 0 5 3 8 16
- Ghastly 3.50 0 2 1 3 30
- KocsisZ 3.50 0 5 3 8 23
- 56Ivek 2.90 0 1 3 4 16
- mikrobi 1.95 0 3 3 6 21
- Gobard 1.80 0 1 0 1 3
- Gyöngyi_Klauzál 1.59 0 2 0 2 2
- szucsroli 1.20 0 1 0 1 10
- Sasaf430 1.02 0 1 0 1 1
- berticke03 0.60 0 1 0 1 1
- doroske 0.60 0 1 0 1 1
- Jabba 0.50 0 3 5 8 59
- DebilDog 0.47 0 1 0 1 1
- dezemot 0.42 0 1 0 1 1
- hapcibenő 0.41 0 1 1 2 4
- kisgabest 0.00 0 1 2 3 16
- McCart 0.00 0 0 0 1 10
- davixxx -0.20 0 1 1 2 20
- pogis -0.60 0 2 2 4 14
- MilanBanker -0.74 0 3 4 7 7
- Lotto73 -1.00 0 0 1 1 1
- Szeho95 -1.00 0 1 1 3 30
- rotszakall -1.00 0 0 1 1 1
- Shearer89 -1.00 0 0 1 1 1
- User ID: 28380 -1.00 0 0 1 1 1
- AkTika -1.00 0 0 1 1 1
- zed347 -1.00 0 0 1 1 1
- laca55 -1.40 0 1 2 3 20
- Janika39 -1.62 0 1 3 4 4
- Sakkattack -1.80 0 2 3 5 36
- zal91 -2.00 0 0 1 1 2
- barango -2.00 0 0 2 2 2
- techthomas19 -2.00 0 0 2 2 2
- kesztermws -2.25 0 1 3 4 4
- NonameSRB -2.30 0 2 5 7 38
- ORI.G -2.44 0 1 2 3 6
- tharom2 -2.60 0 1 1 2 18
- fjazej -2.60 0 2 1 3 30
- Alex10 -2.76 0 1 2 3 21
- menyhart78 -3.50 0 1 5 6 10
- Csoki70 -4.00 0 2 5 7 30
- tomibox365 -4.08 0 2 2 4 32
- playmanus59 -4.12 0 2 2 4 13
- Csoki -5.00 0 0 1 1 5
- Bergo -5.00 0 0 1 1 5
- robmiller -5.04 0 2 2 4 28
- Sid04 -5.82 0 3 4 7 14
- Timo -6.00 0 3 3 6 56
- zolesz84 -6.20 0 1 2 3 26
- pivophob -6.40 0 1 6 7 17
- ArkhonTrett -7.40 0 1 1 2 18
- Zsoca -7.81 0 3 5 8 55
- CsabY93 -8.00 0 1 2 3 24
- tiboriusz -8.00 0 0 1 1 8
- Kolompár Arisztotelész -9.72 0 1 3 4 27
- Winger -9.80 0 2 6 8 47
- j80 -9.80 0 2 5 7 41
- gadamka88 -10.00 0 0 1 1 10
- szag -10.00 0 0 1 1 10
- APURIMAC -10.00 0 0 1 1 10
- HT -11.14 0 2 4 6 45
- Lőrincz07 -11.80 0 2 5 7 37
- RLACI8080 -13.44 0 3 4 7 41
- The Butcher -15.00 0 0 3 3 15
- jetplane -15.00 0 0 3 3 15
- toccsa -15.66 0 2 3 5 47
- norbiko001 -20.00 0 0 2 2 20
- BvB_09 -21.00 0 1 4 5 39
- iamstar -24.00 0 0 5 5 24
- simike -25.00 0 2 5 7 58
- kassay -25.02 0 1 4 5 27
- doomtipster -29.00 0 1 3 4 31
- roccsa -30.00 0 0 6 6 30
- csacsa44 -32.10 0 1 5 7 60
- hossa81 -33.00 0 0 5 5 33
- Badgerking -47.70 0 1 6 8 75
- User ID: 28153 -64.00 0 0 8 8 64

Versenyfeltételek

  • 2021 jún 11. 00:00 - 2021 júl 11. 23:59

  • Minimum 10 tipp

  • Maximum 51 tipp

  • Maximum 4 tipp naponta

  • Minimum odds nincs korlátozva

  • Maximum odds nincs korlátozva

  • 6.00 fölötti odds-ok: 5 tipp

  • 4.00 - 5.99 közötti odds-ok: 5 tipp

Tippek böngészése