Foci-vb 2018

Verseny információk

Foci-vb 2018

Tippelj a 2018-as labdarúgó világbajnokság mérkőzéseire. A legjobb teljesítményt nyújtó játékosok pénznyereményben részesülhetnek.

Nyeremények

1.hely: 50.000 Forint 
2.hely: 30.000 Forint
3.hely: 20.000 Forint
4-5. hely: 10-10.000 Forint
6-11.hely: 5-5.000 Forint

Nyeremény feltételei!

Játék kezdetekor kötelező olvasmány: Szabályzat

Rangsorolás

Pontszám alapján.

Mire tippelhetsz?

A következő bajnokságokra vagy tornákra:

A versenybe beküldött tippek böngészése

Verseny ranglista

Foci-vb 2018
# Felhasználó Pontszám Tippek
1 Punter 131.61 0 35 16 52 366
2 sotet93 112.60 0 33 30 63 516
3 kumica 106.37 0 38 18 60 513
4 KIG 95.70 0 32 26 60 502
5 tiboriusz 90.10 0 42 22 64 575
6 Lancer 76.90 0 32 19 51 444
7 megaray 68.65 0 29 28 59 380
8 vador 68.15 0 34 29 63 499
9 monet 66.82 0 31 32 64 512
10 mityuka 64.81 0 24 37 62 391
11 User ID: 8971 63.30 0 16 16 32 222
12 hillandkimi 55.16 0 27 27 55 321
13 Jabba 53.13 0 14 15 29 205
14 Őrült Király 47.24 0 7 5 12 90
15 Szóljon a rock 45.37 0 32 21 55 483
16 User ID: 26784 45.16 0 9 7 16 115
17 hlatkij 43.42 0 10 5 15 102
18 dbakdan 40.52 0 9 3 12 95
19 tzuiko 37.33 0 15 12 27 169
20 horzol 36.83 0 21 14 35 287
21 flyer12 36.45 0 31 29 60 319
22 horv 35.62 0 19 14 33 143
23 mrMimo 35.08 0 24 29 55 393
24 jopy02 33.96 0 21 32 53 372
25 User ID: 11736 29.18 0 26 38 64 474
26 zakarmatyas 29.00 0 5 1 6 53
27 Csendes Éj 27.26 0 6 2 8 69
28 bancho 26.56 0 22 17 39 256
29 szalist 25.30 0 6 5 11 88
30 Experte 24.56 0 31 24 55 348
31 Delpiero 23.67 0 8 8 16 105
32 lencsab 23.36 0 20 27 48 346
33 Femartin 22.74 0 6 2 8 74
34 marciluca 22.24 0 6 6 12 83
35 Cesc 22.10 0 2 1 3 10
36 Somersby Cider 21.80 0 4 1 5 48
37 fjazej 21.10 0 5 1 6 55
38 MarkoPolo 20.94 0 3 2 5 30
39 pivophob 20.87 0 29 13 44 340
40 mihiati77 20.25 0 3 1 4 27
41 Rwilla 19.74 0 6 6 12 81
42 akicsabai 19.00 0 1 0 1 1
43 Nikolett 19.00 0 3 1 4 23
44 kuciboy 18.48 0 19 17 37 291
45 Assassin 17.46 0 21 27 48 354
46 bayerngsk 16.74 0 4 1 5 33
47 norge77 15.66 0 6 3 9 71
48 Stylonius 15.56 0 8 11 19 57
49 HT 15.52 0 19 24 43 293
50 Bazsa0901 15.40 0 3 1 4 34
51 frevi 15.29 0 7 4 11 92
52 cyBarca 15.22 0 2 0 2 10
53 lacuss 15.20 0 1 0 1 8
54 jetplane 15.20 0 7 15 22 114
55 afgi88 14.88 0 28 29 57 434
56 zolesz84 14.76 0 13 8 22 198
57 Ghastly 14.10 0 1 0 1 6
58 Lac99 14.08 0 27 37 64 485
59 TomiHUN 14.08 0 2 0 2 16
60 beezel 13.94 0 14 14 28 184
61 Scuderia13 13.80 0 1 0 1 6
62 pocok567 13.25 0 12 5 17 59
63 Bobby16 13.20 0 1 1 2 9
64 Barcabazsi 12.94 0 19 15 34 291
65 P.Jani92 12.84 0 25 34 59 402
66 ati21 12.80 0 2 0 2 20
67 olics 12.72 0 34 26 61 580
68 Eich86 12.30 0 5 0 5 50
69 szomferi 12.00 0 1 0 1 8
70 Vajaskenyer 11.80 0 2 0 3 25
71 RasTaszi 10.50 0 6 9 15 101
72 Alex10 10.40 0 2 1 3 28
73 wewe21 10.32 0 5 4 9 14
74 adamv.qwertz 10.20 0 2 0 2 20
75 hteri 10.08 0 5 3 8 45
76 slick85 9.70 0 2 2 4 25
77 Yuice 9.61 0 36 25 62 367
78 LaMartin 9.40 0 12 10 22 195
79 feczkoa 9.25 0 2 1 3 16
80 szatir1899 8.85 0 8 9 17 116
81 pawal 8.77 0 36 27 63 557
82 User ID: 26745 8.72 0 1 0 1 8
83 vigh88 8.60 0 10 7 17 152
84 faberelek 8.50 0 16 9 25 25
85 pekman11 8.00 0 2 2 4 24
86 Bszm 7.98 0 2 0 2 6
87 mx21 7.92 0 14 13 27 242
88 Alibi 7.78 0 13 14 27 226
89 Raider1184 7.72 0 4 1 5 36
90 xxdenixx 7.42 0 1 0 1 7
91 bogabb 7.37 0 4 2 6 26
92 veszmo 7.17 0 7 5 12 12
93 gezaking 7.13 0 2 0 2 2
94 gadamka88 6.50 0 5 2 7 70
95 Herry00 6.49 0 14 17 31 227
96 S008 6.38 0 2 1 3 16
97 prosztovics 6.35 0 4 2 6 26
98 MrPesto 6.26 0 3 6 9 31
99 Bucak77 6.24 0 17 31 48 332
100 TiB 6.00 0 1 0 1 10
101 Cactusclone 5.80 0 1 1 2 14
102 bombike 5.79 0 2 1 3 7
103 brunya 5.78 0 6 10 16 102
104 bucy 5.74 0 24 32 56 422
105 Agot Gamer 5.72 0 20 22 42 354
106 Anti1229 5.30 0 2 0 2 20
107 moker79 5.21 0 7 2 9 9
108 Geri123 5.18 0 9 7 16 17
109 McCart 5.00 0 1 0 2 20
110 Nyesztike 4.72 0 5 4 9 9
111 jalo14 4.64 0 3 1 4 39
112 mitya84 4.60 0 1 0 1 10
113 dante27 4.60 0 1 0 1 10
114 Leoka 4.60 0 1 0 1 10
115 sancer 4.60 0 1 0 1 10
116 barlangitroll 4.60 0 1 0 1 10
117 tiga 4.60 0 1 0 1 10
118 diszizoltan 4.60 0 1 0 1 10
119 bakajagub 4.60 0 1 0 1 10
120 den 4.60 0 1 0 1 10
121 kvlacika 4.60 0 1 0 1 10
122 Cavalorn 4.60 0 1 0 1 10
123 Csakakovesd 4.57 0 3 0 3 6
124 Ferenc14 4.50 0 1 0 1 10
125 gylosonczi 4.50 0 1 0 1 10
126 PUSHKEY 4.50 0 1 0 1 10
127 rmaco 4.50 0 1 0 1 10
128 nrdzsi 4.40 0 1 0 1 2
129 gergo104 4.40 0 1 0 1 10
130 Lacapi 4.31 0 4 3 7 48
131 Shearer89 4.30 0 1 0 1 10
132 RendbenMan 4.30 0 1 0 1 10
133 Infernal21 4.30 0 1 0 1 10
134 NGLord14 4.30 0 1 0 1 10
135 ndavey 4.30 0 1 0 1 10
136 Menotti36 4.30 0 1 0 1 10
137 dericsi 4.30 0 1 0 1 10
138 Tomikaa 4.30 0 1 0 1 10
139 Capo21 4.26 0 7 2 9 31
140 tomibox365 4.20 0 2 5 9 48
141 Giorgio88 4.14 0 1 0 1 9
142 replica6 4.10 0 2 2 4 21
143 halamadrid21 4.00 0 1 0 1 10
144 Szorzotyoo 4.00 0 1 0 1 10
145 zsivany20 3.90 0 18 16 34 284
146 stdavid 3.60 0 2 5 7 30
147 WhiteTiger 3.60 0 1 2 3 14
148 Zele 3.57 0 2 1 3 12
149 Kucsmikov1 3.50 0 1 4 5 16
150 Rocco83 3.40 0 1 1 2 7
151 User ID: 7402 3.30 0 1 1 2 13
152 driverbiro 3.20 0 2 2 4 12
153 Janky89 3.14 0 20 15 35 316
154 sikztah 3.01 0 1 0 1 7
155 j80 3.00 0 11 8 20 180
156 G70 2.92 0 3 1 4 4
157 ktomi 2.70 0 2 2 4 27
158 kokai91 2.50 0 2 1 3 28
159 Vene23 2.30 0 1 0 1 5
160 Edina2 2.28 0 23 21 44 285
161 Kozam 2.28 0 2 2 4 34
162 kdani03 2.25 0 1 0 1 5
163 Davids26 2.25 0 1 0 1 5
164 davidka92 2.25 0 1 0 1 5
165 czetler tibor 2.22 0 1 3 4 18
166 lazanyja 2.20 0 1 2 3 17
167 Crobenito 2.15 0 1 0 1 5
168 kecso725 2.15 0 1 0 1 5
169 csongor98 2.00 0 1 0 1 5
170 landras 2.00 0 2 2 4 29
171 realbenito 2.00 0 2 1 3 28
172 nagyandris991 1.93 0 12 15 28 200
173 Dppeti5 1.88 0 2 1 3 3
174 Tomi25 1.88 0 1 1 2 4
175 Firebox 1.84 0 1 0 1 4
176 atiloki 1.80 0 3 3 6 52
177 Anubys 1.74 0 1 0 1 3
178 simiapa69 1.74 0 4 5 9 48
179 csabesz1968 1.72 0 1 0 1 4
180 PresserGreg 1.72 0 2 0 2 3
181 Skog 1.71 0 3 3 6 8
182 Greenhead 1.61 0 6 4 10 10
183 Lajos1955 1.55 0 6 3 9 9
184 icso83 1.49 0 2 4 6 13
185 oszkoadam 1.44 0 6 9 15 61
186 Sanya777 1.35 0 1 0 1 3
187 gymk 1.35 0 1 0 1 3
188 Mononucleosis 1.30 0 2 3 5 33
189 vargazoli 1.30 0 1 1 2 2
190 lenci 1.29 0 1 0 1 3
191 wetter 1.28 0 1 1 2 16
192 Veres Péter 1.26 0 1 0 1 2
193 galgabor78 1.26 0 1 0 1 2
194 visca 1.20 0 1 0 1 1
195 komlos 1.19 0 1 1 2 4
196 ádámka99 1.10 0 3 2 5 23
197 davixxx 1.05 0 9 14 23 164
198 morton2 1.05 0 2 0 2 2
199 18Petty18 0.92 0 1 0 1 2
200 cslvb2018 0.88 0 1 0 1 2
201 PAPus 0.86 0 1 0 1 2
202 Anya65 0.83 0 6 4 10 27
203 User ID: 16134 0.80 0 1 2 3 7
204 szakaldave 0.80 0 1 1 2 8
205 Kingreka 0.60 0 3 1 4 4
206 ricsiihd 0.58 0 1 0 1 1
207 pato10kiki 0.56 0 22 39 61 436
208 Umcsi 0.52 0 2 1 3 3
209 Nyuszika10 0.51 0 20 21 41 334
210 spareggio 0.46 0 1 0 1 1
211 evifrezia 0.46 0 1 0 1 1
212 acer89 0.46 0 1 0 1 1
213 Wawel 0.46 0 1 0 1 1
214 hallasz 0.46 0 1 0 1 1
215 vervin 0.46 0 1 0 1 1
216 djury10 0.46 0 1 0 1 1
217 sogun1973 0.46 0 1 0 1 1
218 cather 0.45 0 1 0 1 1
219 User ID: 26432 0.45 0 1 0 1 1
220 Kuponka6 0.45 0 1 0 1 1
221 User ID: 9075 0.45 0 1 0 1 1
222 coollee 0.44 0 1 0 1 1
223 Gondinho 0.44 0 1 0 1 1
224 PajkosKeksz 0.43 0 1 0 1 1
225 Reva333 0.43 0 1 0 1 1
226 biliardasztal 0.43 0 1 0 1 1
227 isomlyai 0.43 0 1 0 1 1
228 leicester45 0.43 0 1 0 1 1
229 darida.peti 0.43 0 1 0 1 1
230 halapiteam 0.43 0 1 0 1 1
231 siposzoltan 0.43 0 1 0 1 1
232 satya1 0.43 0 1 0 1 1
233 olccsi 0.43 0 1 0 1 1
234 csaba9613 0.42 0 1 0 1 1
235 SugErik 0.42 0 1 0 1 1
236 User ID: 26372 0.40 0 1 0 1 1
237 zseta 0.38 0 1 0 1 1
238 lola 0.36 0 1 0 1 1
239 dgabesz 0.15 0 2 1 3 3
240 tranceberg 0.07 0 2 1 3 3
241 sipull 0.03 0 8 9 17 134
242 fabrykristof 0.02 0 5 4 9 9
243 Offka -0.06 0 8 9 17 17
244 pakuciteky -0.10 0 3 3 6 6
245 barna54 -0.23 0 4 2 7 7
246 moroly -0.35 0 1 1 2 14
247 Ko11ko -0.40 0 1 1 2 2
248 Petero -0.42 0 1 1 2 2
249 tothp98 -0.50 0 1 1 2 2
250 Filemon -0.52 0 5 6 11 79
251 hori -0.54 0 1 1 2 2
252 Isteni88 -0.54 0 7 8 15 117
253 csatarid -0.60 0 20 21 41 384
254 mizsaki -0.60 0 2 2 4 33
255 User ID: 19943 -0.70 0 1 3 4 4
256 HydroB -0.75 0 1 3 4 4
257 ce1899 -1.00 0 0 1 1 1
258 kispalfy -1.00 0 0 1 1 1
259 VeryCoolTheHUN -1.00 0 0 1 1 1
260 mrobi17 -1.00 0 0 1 1 1
261 Lulemin -1.00 0 0 1 1 1
262 Bronyanime -1.00 0 0 1 1 1
263 Meeszi -1.00 0 0 1 1 1
264 remzy94 -1.00 0 0 1 1 1
265 Kjanos -1.00 0 0 1 1 1
266 Acci -1.00 0 0 1 1 1
267 Borisz72 -1.00 0 0 1 1 1
268 Zsoca -1.00 0 1 1 2 16
269 Pirata -1.00 0 0 1 1 1
270 Nopasaran80 -1.30 0 1 1 2 10
271 balkos -1.40 0 4 2 6 20
272 babajudit -1.45 0 6 8 14 100
273 Jnemed -1.50 0 1 2 3 3
274 Robika899 -1.55 0 2 1 3 25
275 reinkaos -1.55 0 1 2 3 3
276 Leopardok111 -1.56 0 1 2 3 3
277 vrokko -1.61 0 4 5 9 9
278 csomioli -1.62 0 2 2 4 8
279 sz.zsuzsa0822 -1.76 0 1 2 3 3
280 akorompai -1.77 0 4 5 9 9
281 Wictor9824 -1.79 0 5 4 9 38
282 User ID: 15405 -1.86 0 4 4 8 72
283 iziwin -1.86 0 1 1 2 4
284 fény44 -1.93 0 2 2 4 5
285 zoli0211 -1.95 0 2 2 4 23
286 pbocskai83 -2.00 0 0 2 2 2
287 tipster122 -2.00 0 0 1 1 2
288 Focigamer -2.00 0 0 2 2 2
289 ReedI -2.00 0 0 1 1 2
290 falonso02 -2.00 0 0 1 1 2
291 User ID: 26719 -2.00 0 0 2 2 2
292 davo3 -2.00 0 9 7 16 147
293 nori71 -2.00 0 0 2 2 2
294 petike11 -2.00 0 6 5 11 110
295 zgergo -2.09 0 5 5 10 84
296 Viktorcok -2.15 0 11 12 23 23
297 pogis -2.52 0 34 30 64 411
298 Akos19 -2.56 0 1 3 4 4
299 tomiszi -2.60 0 3 5 9 67
300 Szekely -3.00 0 0 1 1 3
301 fiore -3.00 0 0 1 1 3
302 silem -3.00 0 0 1 1 3
303 zixy -3.00 0 0 1 1 3
304 ébrenjáró -3.00 0 0 1 1 3
305 User ID: 26393 -3.00 0 0 1 1 3
306 vargas -3.14 0 1 2 3 8
307 jax -3.16 0 4 6 10 80
308 CaeSar -3.42 0 17 24 41 324
309 schalkn -3.44 0 1 2 3 8
310 Wezzrt -3.50 0 1 2 3 16
311 Hartmana -3.52 0 9 13 22 154
312 Obence96 -3.70 0 1 1 2 18
313 bobo12 -4.00 0 0 4 4 4
314 ricsi110 -4.00 0 0 1 1 4
315 Cucuka -4.00 0 0 4 4 4
316 borsod1984 -4.00 0 0 2 2 4
317 Halász Imre -4.00 0 0 2 2 4
318 Etoo -4.25 0 4 3 7 67
319 firgabácsi -4.30 0 20 27 48 346
320 Badgerking -4.30 0 1 3 4 8
321 csaby18 -4.56 0 1 2 3 24
322 boldi21 -4.80 0 2 2 4 25
323 balamber -4.90 0 2 2 4 26
324 Gyuszi53 -5.00 0 0 1 1 5
325 vazul72 -5.00 0 0 1 1 5
326 szutyi72 -5.00 0 0 2 2 5
327 barango -5.00 0 0 5 5 5
328 Szekzo -5.40 0 1 2 3 7
329 vasero -5.50 0 3 4 7 28
330 geery -5.80 0 3 5 8 62
331 User ID: 12956 -6.00 0 0 1 1 6
332 arpiinter -6.00 0 0 3 3 6
333 RLACI888 -6.00 0 2 3 5 35
334 LBotond -6.00 0 0 2 2 6
335 Khedron -6.00 0 0 1 1 6
336 demonsss1992 -6.20 0 1 2 3 20
337 smK -6.40 0 1 2 3 21
338 kk11 -6.45 0 2 7 9 24
339 balakal -6.47 0 22 38 60 441
340 beregvaros -6.71 0 1 1 2 11
341 csacsa44 -6.72 0 2 3 5 40
342 doppingropi -6.79 0 6 5 11 75
343 maxximeggy -6.80 0 3 3 6 50
344 olmemi -7.00 0 0 2 2 7
345 hannabarni -7.00 0 0 4 4 7
346 Vackor -7.29 0 3 4 7 19
347 Pisti1987 -7.38 0 8 9 17 148
348 iverson2 -7.64 0 3 12 15 56
349 peshark -7.78 0 3 3 6 49
350 vikbal12 -8.00 0 0 1 1 8
351 pefeco -8.00 0 0 1 1 8
352 Knapp -8.00 0 0 1 1 8
353 jólTippelek??? -8.00 0 0 1 1 8
354 Milán -8.00 0 0 1 1 8
355 oldsmuggler -8.00 0 0 1 1 8
356 Rivacold -8.00 0 2 5 7 42
357 bfkerek -8.00 0 0 4 4 8
358 User ID: 10398 -8.00 0 0 2 3 16
359 phenom -8.00 0 0 2 2 8
360 Ivánpapa -8.00 0 0 1 1 8
361 pallstar -8.00 0 0 1 1 8
362 cleopatra -8.00 0 0 1 1 8
363 snooker -8.28 0 1 2 3 13
364 rolcsika1993 -8.54 0 6 5 11 28
365 Pisti691 -8.55 0 17 25 42 269
366 Riki10 -8.56 0 2 7 9 48
367 Attla$ -9.00 0 0 2 2 9
368 mannelig -9.10 0 8 8 16 139
369 Rbj_13 -9.25 0 14 12 26 171
370 szody666 -9.70 0 2 6 8 47
371 juvefan18 -9.77 0 14 16 30 249
372 david97 -10.00 0 0 3 3 10
373 SPF Előzetes -10.00 0 0 1 1 10
374 evicus3333 -10.00 0 0 2 2 10
375 laudrup -10.00 0 3 5 8 55
376 nerik1992 -10.00 0 0 1 1 10
377 Beni90 -10.00 0 0 3 3 10
378 B.Attila -10.00 0 0 4 4 10
379 carlos -10.00 0 0 3 3 10
380 beaviske2 -10.02 0 6 14 20 106
381 mgabesz07 -10.08 0 2 2 4 36
382 Szeho95 -10.16 0 12 13 26 226
383 Mido9292 -10.20 0 2 8 10 47
384 HubiFCB -10.40 0 1 3 4 32
385 Arsavin23 -10.57 0 11 19 30 113
386 blackrose14 -10.80 0 3 4 7 61
387 charleshk69 -11.00 0 0 2 2 11
388 Murdingai -11.03 0 33 31 64 260
389 york11 -11.22 0 13 28 41 280
390 bitang -11.25 0 5 8 13 70
391 tulip60 -11.32 0 5 8 13 100
392 Viduci -11.44 0 6 15 21 67
393 Gorriaran -11.56 0 11 10 21 190
394 menyhart78 -11.60 0 1 8 9 25
395 Coutinho -11.60 0 6 10 16 126
396 robmiller -11.76 0 1 2 3 22
397 Rudee -11.90 0 2 2 4 40
398 bokafix007 -12.00 0 0 3 3 12
399 Pandimakaay -12.10 0 9 7 16 152
400 Timo -12.11 0 18 23 42 335
401 olcsy2000 -12.80 0 1 3 4 27
402 pénzi -13.00 0 0 4 4 13
403 hyperslow -13.40 0 1 2 3 28
404 livcii -13.50 0 3 4 7 30
405 fullaci -13.53 0 30 26 56 489
406 hoborerno -13.70 0 1 3 4 29
407 germany -13.70 0 1 2 3 28
408 kubler -13.70 0 5 5 10 84
409 olajbogyo76 -13.90 0 2 4 6 50
410 endiduke -14.00 0 1 2 3 26
411 Gyuletto -14.35 0 23 37 60 452
412 sarkanyolo2 -14.36 0 16 18 34 278
413 zeze -14.72 0 1 6 7 32
414 vasassc11 -14.90 0 2 4 6 50
415 drogos -14.96 0 3 7 10 69
416 Onepassion -15.00 0 0 2 2 15
417 Powell -15.80 0 2 5 7 51
418 Carlos66 -15.87 0 12 27 39 246
419 svea777 -16.00 0 0 2 2 16
420 flamman -16.40 0 9 20 29 193
421 baliizu -16.44 0 20 26 47 382
422 sinnet -16.60 0 5 9 14 104
423 juventusfc9 -16.85 0 6 13 19 117
424 muki46 -17.00 0 0 2 2 17
425 seja -17.20 0 1 3 4 36
426 Pinyó -17.37 0 3 8 11 30
427 realfan -17.44 0 26 26 53 323
428 Borden22 -17.71 0 3 8 11 38
429 Schefidani98 -17.80 0 2 3 5 44
430 ARoland -17.92 0 21 19 40 358
431 Lucho -18.00 0 0 2 2 18
432 Sound -18.00 0 0 4 4 18
433 Sala -18.06 0 10 20 30 192
434 cama33 -18.67 0 28 30 58 379
435 doncsato -18.80 0 3 4 7 66
436 ROYSZ74 -19.32 0 6 8 14 128
437 Tinyo -19.45 0 4 12 19 97
438 Lewis52 -19.53 0 2 6 8 44
439 BobyBob -20.00 0 0 2 2 20
440 hubika88 -20.00 0 0 2 2 20
441 Carpeks -20.00 0 1 3 4 36
442 69zsolt -20.04 0 4 13 17 29
443 Stevan87 -20.10 0 3 10 13 79
444 BCsongor -20.10 0 19 16 36 323
445 Zsolti39 -20.20 0 5 5 10 94
446 Winger -20.40 0 2 6 8 58
447 rytsy -20.64 0 8 8 16 154
448 Zsolt33333 -20.70 0 1 4 6 50
449 gabx -20.77 0 22 29 54 426
450 molnartg14 -21.00 0 0 3 3 21
451 alexthebest -21.20 0 4 7 12 104
452 BurbAce -21.24 0 29 21 50 375
453 Lampard77 -21.46 0 15 28 43 290
454 Micuka -21.50 0 1 3 4 36
455 piusz -21.60 0 6 18 24 45
456 Souske -21.80 0 1 3 4 36
457 Pajti -21.83 0 21 16 37 204
458 strictly -22.50 0 1 4 5 40
459 babuci91 -22.70 0 15 30 46 312
460 naxosz -22.96 0 5 8 13 114
461 Luckyboy -22.96 0 4 7 11 96
462 User ID: 7802 -23.62 0 22 32 54 424
463 zotao -24.00 0 0 3 3 24
464 LuckyBeny -24.00 0 5 9 14 118
465 Norbee1984 -24.39 0 4 6 10 52
466 NonameSRB -24.88 0 5 15 20 127
467 KAttila -25.54 0 2 4 6 50
468 pepit0 -26.82 0 3 6 9 69
469 Hébehóba -27.26 0 8 7 15 133
470 Manover -27.40 0 1 9 10 42
471 iamstar -27.70 0 1 8 9 43
472 toccsa -27.70 0 4 7 11 94
473 Nacsong999 -28.08 0 10 15 25 210
474 CsabaGyöngyeAmade -28.48 0 21 33 56 399
475 urtra -28.60 0 2 8 10 63
476 runin -28.96 0 4 13 17 107
477 Csabi05 -29.00 0 0 4 4 29
478 petipeti888 -29.24 0 6 10 16 105
479 oakland23 -29.60 0 13 23 36 284
480 csigafc -29.63 0 16 13 29 212
481 Rihi4 -29.65 0 3 14 17 79
482 Pondrux -29.66 0 6 12 18 137
483 chabialonso -29.87 0 8 13 21 131
484 Dortbo -30.00 0 0 3 3 30
485 Fecske -30.00 0 1 5 6 46
486 elisa88 -30.02 0 27 31 58 294
487 Cpt. Szikla -30.66 0 11 29 40 266
488 User ID: 26698 -30.94 0 18 21 39 346
489 Doksi -31.00 0 11 15 26 131
490 sunik29 -31.70 0 1 7 8 50
491 fedorr13 -32.50 0 3 8 11 80
492 dani10 -33.00 0 0 4 4 33
493 hunfox -33.36 0 9 17 27 145
494 Stavros01 -33.40 0 13 16 29 252
495 Várda64 -34.00 0 0 4 4 34
496 KlaraDobo -34.63 0 9 21 30 76
497 tomy88 -35.02 0 14 21 35 234
498 Gamow -35.54 0 16 43 59 353
499 Seanconnery -35.76 0 1 5 6 54
500 Inpu -36.05 0 25 35 60 183
501 Nagy Bence -36.40 0 6 8 14 124
502 juci85 -36.44 0 10 11 21 196
503 bacsoka01 -37.00 0 4 6 10 96
504 marcsib -37.10 0 3 9 12 83
505 Bercsi -37.80 0 14 18 32 185
506 ftcsabesz -38.32 0 17 29 46 227
507 Suugger -39.36 0 16 29 45 264
508 fakkopancs -39.94 0 17 32 49 340
509 petercrouch -40.00 0 2 5 7 68
510 kishazteto44 -40.38 0 18 22 40 346
511 jahhi8 -40.50 0 1 8 9 53
512 trizna17 -41.20 0 16 37 53 359
513 19nita74 -41.22 0 12 26 38 264
514 Strawberry1990 -42.00 0 1 6 7 60
515 boksic -42.30 0 6 10 16 141
516 bence1111 -42.35 0 31 29 60 544
517 Giacomo012 -43.76 0 11 26 37 257
518 ldoma -43.90 0 3 10 13 100
519 krinya -43.90 0 6 14 21 156
520 zsolti3090 -44.00 0 0 6 6 44
521 Csenii -44.20 0 10 22 32 234
522 nor777 -45.38 0 13 39 52 258
523 dreader1 -45.46 0 4 8 12 110
524 more75 -45.86 0 17 44 61 402
525 todika -46.34 0 14 26 41 330
526 whitew0lf -46.44 0 13 17 30 245
527 Danec -46.52 0 27 29 56 464
528 User ID: 12009 -48.00 0 1 7 8 62
529 wnorbert -48.12 0 18 37 55 376
530 Adibacsi -48.70 0 5 9 14 136
531 kelokaja -48.87 0 23 35 59 435
532 BvB_09 -49.00 0 3 15 18 108
533 tutisanya -49.09 0 23 41 64 473
534 abalint13 -50.08 0 27 28 55 497
535 kreatos -50.72 0 25 30 55 470
536 MessiÁs -51.00 0 2 8 10 88
537 McLoad6 -51.30 0 6 10 16 150
538 Geronimo1890 -51.37 0 12 19 31 207
539 Anyuci123 -51.70 0 10 15 25 199
540 norbert9266 -51.92 0 6 20 27 168
541 adi96 -51.96 0 7 22 29 174
542 tothking -51.98 0 8 12 20 184
543 LFCfanBoti -52.20 0 3 11 14 107
544 csabax -52.76 0 13 27 40 267
545 silton -52.79 0 13 27 40 279
546 balint4991 -53.88 0 9 15 25 185
547 marcus777 -54.54 0 2 9 11 76
548 pocket -55.00 0 14 28 45 346
549 gabor1951 -55.80 0 24 23 47 421
550 Kate021 -56.16 0 6 12 18 140
551 riverside -56.50 0 6 12 18 143
552 Haywood84 -56.75 0 13 25 38 250
553 Martond97 -57.00 0 21 23 44 369
554 Geri0913 -57.07 0 23 25 48 383
555 tonijani -58.00 0 0 9 9 58
556 Donwemer -58.10 0 3 17 20 122
557 sziget222 -58.19 0 8 24 32 106
558 Sierra -59.46 0 13 18 31 280
559 Meshy -62.05 0 16 24 40 265
560 Talpas -63.42 0 15 32 47 356
561 Messi33 -64.90 0 19 36 55 419
562 KOXI222 -67.11 0 21 42 63 402
563 hege5 -70.81 0 22 26 48 385
564 haugh -71.28 0 6 12 18 168
565 JohnnyFirpo -72.90 0 14 19 33 302
566 LosGabos -72.94 0 8 15 23 204
567 hrdstylfckr -73.20 0 27 29 56 463
568 User ID: 11707 -75.33 0 25 34 59 485
569 kewell94 -75.35 0 7 25 32 216
570 bufa1993 -77.04 0 10 19 29 248
571 Mommer -77.24 0 16 31 47 270
572 tbarni -78.36 0 9 22 31 237
573 User ID: 26495 -78.87 0 24 33 57 490
574 Ladislav -80.22 0 25 34 60 505
575 Szinison -80.58 0 5 17 23 176
576 User ID: 26606 -81.54 0 12 25 37 301
577 David20bb -83.16 0 14 27 41 313
578 User ID: 8851 -83.20 0 2 14 16 120
579 junglefever -84.16 0 15 37 54 383
580 Cifuentes -84.29 0 20 41 61 247
581 User ID: 26616 -87.64 0 11 28 39 291
582 Nezocsa -92.40 0 6 19 25 206
583 jakab_niki -95.72 0 23 25 49 461
584 rolii92 -98.48 0 10 34 44 320
585 Salvio -101.80 0 12 43 57 369
586 András -113.06 0 6 24 30 216
587 BoriszCár -114.32 0 8 23 32 268
588 ultrabulldog -120.86 0 18 42 60 405
589 zsiraf111 -126.98 0 20 42 62 498
590 F1Kacsa -128.88 0 22 32 54 438
591 rimoci -139.62 0 26 36 63 559

Versenyfeltételek

  • 2018 jún 14. 00:00 - 2018 júl 15. 23:59

  • Minimum 10 tipp

  • Maximum 64 tipp

  • Maximum 4 tipp naponta

  • Minimum odds nincs korlátozva

  • Maximum odds nincs korlátozva

  • 6.00 fölötti odds-ok: 5 tipp

  • 4.00 - 5.99 közötti odds-ok: 5 tipp

Tippek böngészése