Összesített rangsor ROI alapján

Felhasználó ROI
151. Szekely Szekely 65 207 272 23.9 % -5.28 %
152. Carpeks Carpeks 1358 866 2224 61.1 % -5.29 %
153. jahhi8 jahhi8 65 36 101 64.4 % -5.33 %
154. juvefan18 juvefan18 465 497 962 48.3 % -5.34 %
155. todika todika 4262 5811 10073 42.3 % -5.40 %
156. Hentesáru Hentesáru 2512 2593 5105 49.2 % -5.40 %
157. Szeho95 Szeho95 4192 3758 7950 52.7 % -5.41 %
158. pckontar pckontar 654 512 1166 56.1 % -5.41 %
159. mitya84 mitya84 165 113 278 59.4 % -5.42 %
160. panni013 panni013 399 288 687 58.1 % -5.43 %
161. For9 For9 249 299 548 45.4 % -5.44 %
162. Ghastly Ghastly 399 509 908 43.9 % -5.45 %
163. bigzotya bigzotya 1083 2212 3295 32.9 % -5.46 %
164. Strawberry1990 Strawberry1990 2500 2413 4913 50.9 % -5.46 %
165. Pisti1987 Pisti1987 1225 1026 2251 54.4 % -5.47 %
166. hubika88 hubika88 429 323 752 57.0 % -5.54 %
167. zotya13 zotya13 663 489 1152 57.6 % -5.56 %
168. AC_28 AC_28 359 167 526 68.3 % -5.58 %
169. tutisanya tutisanya 8198 9236 17434 47.0 % -5.58 %
170. bitang bitang 545 577 1122 48.6 % -5.62 %
171. drassy drassy 429 261 690 62.2 % -5.63 %
172. oldsmuggler oldsmuggler 1468 692 2160 68.0 % -5.68 %
173. BobyBob BobyBob 3203 1909 5112 62.7 % -5.70 %
174. Fairko59 Fairko59 153 212 365 41.9 % -5.71 %
175. mannelig mannelig 2134 2301 4435 48.1 % -5.74 %
176. patyi patyi 473 441 914 51.8 % -5.76 %
177. zsiraf111 zsiraf111 8229 9602 17831 46.1 % -5.91 %
178. york11 york11 264 342 606 43.6 % -5.92 %
179. BCsongor BCsongor 2429 1684 4113 59.1 % -5.92 %
180. j80 j80 437 526 963 45.4 % -5.95 %
181. sipull sipull 4203 5248 9451 44.5 % -5.96 %
182. patrikk05 patrikk05 259 192 451 57.4 % -5.96 %
183. naaf naaf 2034 2240 4274 47.6 % -5.97 %
184. dmate dmate 118 109 227 52.0 % -5.98 %
185. vazul72 vazul72 617 378 995 62.0 % -6.00 %
186. Vivaldi Vivaldi 608 190 798 76.2 % -6.07 %
187. lala307 lala307 688 500 1188 57.9 % -6.16 %
188. Szigo Szigo 2524 3110 5634 44.8 % -6.21 %
189. hunkorpet hunkorpet 111 23 134 82.8 % -6.22 %
190. babuci91 babuci91 2393 3207 5600 42.7 % -6.24 %
191. kubler kubler 2448 1742 4190 58.4 % -6.25 %
192. flamman flamman 2160 3720 5880 36.7 % -6.26 %
193. zsolti3090 zsolti3090 443 501 944 46.9 % -6.27 %
194. Cifuentes Cifuentes 1610 2339 3949 40.8 % -6.31 %
195. ROYSZ74 ROYSZ74 7234 5791 13025 55.5 % -6.32 %
196. Farkas21 Farkas21 210 240 450 46.7 % -6.32 %
197. csatarid csatarid 4700 4036 8736 53.8 % -6.33 %
198. Khedron Khedron 5930 6600 12530 47.3 % -6.34 %
199. executor executor 184 189 373 49.3 % -6.36 %
200. András András 4359 4203 8562 50.9 % -6.37 %

Vissza a közösség oldalra