Összesített rangsor találati arány alapján

Felhasználó ROI
101. riverside riverside 949 728 1677 56.6 % -4.93 %
102. fullaci fullaci 5571 4269 9840 56.6 % -3.12 %
103. Chocho Chocho 872 672 1544 56.5 % -6.88 %
104. Tóth.László. Tóth.László. 70 54 124 56.5 % -7.23 %
105. Trebortibi Trebortibi 75 58 133 56.4 % -7.73 %
106. gavrilo14 gavrilo14 103 80 183 56.3 % -0.44 %
107. faberelek faberelek 237 184 421 56.3 % -8.09 %
108. pckontar pckontar 654 512 1166 56.1 % -5.41 %
109. alexthebest alexthebest 365 286 651 56.1 % -8.61 %
110. vikbal12 vikbal12 438 344 782 56.0 % -4.02 %
111. HT HT 2255 1769 4024 56.0 % -4.16 %
112. Szilvia33333 Szilvia33333 1376 1101 2477 55.6 % -6.85 %
113. phoenyxx phoenyxx 90 72 162 55.6 % -4.01 %
114. LosGabos LosGabos 6826 5463 12289 55.5 % -4.42 %
115. anarsia anarsia 244 196 440 55.5 % -3.45 %
116. ROYSZ74 ROYSZ74 7234 5791 13025 55.5 % -6.32 %
117. whitew0lf whitew0lf 1048 842 1890 55.4 % -7.80 %
118. nagydani1990 nagydani1990 88 71 159 55.3 % 8.18 %
119. lulu65bj lulu65bj 114 92 206 55.3 % 0.59 %
120. abedipele70 abedipele70 1477 1199 2676 55.2 % -7.63 %
121. Janika39 Janika39 500 406 906 55.2 % -3.10 %
122. bolhas1 bolhas1 650 531 1181 55.0 % -1.47 %
123. kovi199595 kovi199595 90 74 164 54.9 % -13.73 %
124. Angelika20 Angelika20 194 160 354 54.8 % 2.24 %
125. tsabigo tsabigo 119 98 217 54.8 % -10.10 %
126. Pisti1987 Pisti1987 1225 1026 2251 54.4 % -5.47 %
127. Vezér666 Vezér666 113 95 208 54.3 % -1.87 %
128. svea777 svea777 145 122 267 54.3 % -15.05 %
129. MessiÁs MessiÁs 2166 1833 3999 54.2 % -4.44 %
130. Dortbo Dortbo 619 524 1143 54.2 % -7.68 %
131. Pirata Pirata 91 77 168 54.2 % -3.01 %
132. carlos carlos 773 659 1432 54.0 % -9.60 %
133. Dumas Dumas 194 166 360 53.9 % -8.52 %
134. Nyuszika10 Nyuszika10 709 607 1316 53.9 % -0.87 %
135. luluzeg76 luluzeg76 2469 2122 4591 53.8 % -6.47 %
136. csatarid csatarid 4700 4036 8736 53.8 % -6.33 %
137. Sierra Sierra 340 293 633 53.7 % -9.03 %
138. kunisse kunisse 73 63 136 53.7 % -9.76 %
139. saviola8321 saviola8321 80 69 149 53.7 % -2.47 %
140. peshark peshark 823 716 1539 53.5 % -8.17 %
141. Mehecske Mehecske 899 786 1685 53.4 % -11.30 %
142. Franky Four Fingers Franky Four Fingers 160 140 300 53.3 % -7.51 %
143. KIG KIG 1456 1275 2731 53.3 % -4.57 %
144. tulip60 tulip60 1346 1182 2528 53.2 % -7.33 %
145. havik havik 216 191 407 53.1 % -3.73 %
146. korizs korizs 273 243 516 52.9 % -3.94 %
147. DORCO6 DORCO6 301 268 569 52.9 % -4.59 %
148. baliizu baliizu 3039 2715 5754 52.8 % -3.67 %
149. agcsaja agcsaja 525 472 997 52.7 % -6.73 %
150. toccsa toccsa 1529 1372 2901 52.7 % -4.94 %

Vissza a közösség oldalra